住居・光熱・水道
灯油が安い都市ランキング(2026年8月)
灯油(18L)の小売価格を81都市で比較。最も安いのは 所沢市 の 2,357円、最も高いのは 福井市 の 2,897円、 調査都市平均は 2,578円 です。
安い都市トップ5
- 1位 所沢市: 2,357円
- 2位 八戸市: 2,376円
- 3位 神戸市: 2,394円
- 4位 大津市: 2,399円
- 5位 前橋市: 2,406円
各都市の調査店舗の平均価格です。銘柄の出回りがない都市は含みません。
全81都市の価格(安い順)
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 価格 | 平均との差 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所沢市 | 埼玉県 | 2,357円 | -8.6% | 2,106円 |
| 2 | 八戸市 | 青森県 | 2,376円 | -7.8% | 2,034円 |
| 3 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,394円 | -7.1% | 2,238円 |
| 4 | 大津市 | 滋賀県 | 2,399円 | -6.9% | 2,170円 |
| 5 | 前橋市 | 群馬県 | 2,406円 | -6.7% | 2,292円 |
| 6 | 北九州市 | 福岡県 | 2,418円 | -6.2% | 2,172円 |
| 7 | 秋田市 | 秋田県 | 2,430円 | -5.7% | 2,028円 |
| 8 | 松本市 | 長野県 | 2,432円 | -5.7% | 2,205円 |
| 9 | 山形市 | 山形県 | 2,439円 | -5.4% | 2,148円 |
| 10 | さいたま市 | 埼玉県 | 2,447円 | -5.1% | 2,203円 |
| 11 | 伊丹市 | 兵庫県 | 2,454円 | -4.8% | 2,142円 |
| 12 | 高知市 | 高知県 | 2,466円 | -4.3% | 2,250円 |
| 13 | 佐賀市 | 佐賀県 | 2,470円 | -4.2% | 2,296円 |
| 14 | 仙台市 | 宮城県 | 2,483円 | -3.7% | 2,214円 |
| 15 | 長野市 | 長野県 | 2,484円 | -3.6% | 2,184円 |
| 16 | 福山市 | 広島県 | 2,484円 | -3.6% | 2,196円 |
| 17 | 津市 | 三重県 | 2,490円 | -3.4% | 2,142円 |
| 18 | 堺市 | 大阪府 | 2,490円 | -3.4% | 2,253円 |
| 19 | 盛岡市 | 岩手県 | 2,496円 | -3.2% | 2,079円 |
| 20 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2,496円 | -3.2% | 2,310円 |
| 21 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,502円 | -2.9% | 2,310円 |
| 22 | 大阪市 | 大阪府 | 2,502円 | -2.9% | 2,303円 |
| 23 | 水戸市 | 茨城県 | 2,509円 | -2.7% | 2,137円 |
| 24 | 柏市 | 千葉県 | 2,514円 | -2.5% | 2,133円 |
| 25 | 松阪市 | 三重県 | 2,514円 | -2.5% | 2,160円 |
| 26 | 日立市 | 茨城県 | 2,520円 | -2.3% | 2,220円 |
| 27 | 今治市 | 愛媛県 | 2,526円 | -2.0% | 2,202円 |
| 28 | 郡山市 | 福島県 | 2,537円 | -1.6% | 2,204円 |
| 29 | 新潟市 | 新潟県 | 2,538円 | -1.6% | 2,208円 |
| 30 | 富山市 | 富山県 | 2,538円 | -1.6% | 2,238円 |
| 31 | 富士市 | 静岡県 | 2,538円 | -1.6% | 2,328円 |
| 32 | 西宮市 | 兵庫県 | 2,538円 | -1.6% | 2,214円 |
| 33 | 和歌山市 | 和歌山県 | 2,538円 | -1.6% | 2,202円 |
| 34 | 山口市 | 山口県 | 2,538円 | -1.6% | 2,190円 |
| 35 | 鳥取市 | 鳥取県 | 2,544円 | -1.3% | 2,274円 |
| 36 | 宇部市 | 山口県 | 2,544円 | -1.3% | 2,118円 |
| 37 | 熊谷市 | 埼玉県 | 2,550円 | -1.1% | 2,250円 |
| 38 | 長岡市 | 新潟県 | 2,550円 | -1.1% | 2,208円 |
| 39 | 金沢市 | 石川県 | 2,550円 | -1.1% | 2,172円 |
| 40 | 福島市 | 福島県 | 2,556円 | -0.9% | 2,220円 |
| 41 | 徳島市 | 徳島県 | 2,556円 | -0.9% | 2,202円 |
| 42 | 甲府市 | 山梨県 | 2,568円 | -0.4% | 2,160円 |
| 43 | 府中市 | 東京都 | 2,569円 | -0.4% | 2,259円 |
| 44 | 奈良市 | 奈良県 | 2,574円 | -0.2% | 2,262円 |
| 45 | 姫路市 | 兵庫県 | 2,580円 | +0.1% | 2,340円 |
| 46 | 福岡市 | 福岡県 | 2,586円 | +0.3% | 2,268円 |
| 47 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,592円 | +0.5% | 2,340円 |
| 48 | 大分市 | 大分県 | 2,596円 | +0.7% | 2,205円 |
| 49 | 浦安市 | 千葉県 | 2,598円 | +0.8% | 2,250円 |
| 50 | 青森市 | 青森県 | 2,601円 | +0.9% | 2,170円 |
| 51 | 東京都区部 | 東京都 | 2,601円 | +0.9% | 2,330円 |
| 52 | 東大阪市 | 大阪府 | 2,615円 | +1.4% | 2,193円 |
| 53 | 札幌市 | 北海道 | 2,622円 | +1.7% | 2,232円 |
| 54 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,622円 | +1.7% | 2,316円 |
| 55 | 浜松市 | 静岡県 | 2,622円 | +1.7% | 2,208円 |
| 56 | 佐世保市 | 長崎県 | 2,622円 | +1.7% | 2,249円 |
| 57 | 熊本市 | 熊本県 | 2,622円 | +1.7% | 2,376円 |
| 58 | 八王子市 | 東京都 | 2,628円 | +1.9% | 2,226円 |
| 59 | 小山市 | 栃木県 | 2,637円 | +2.3% | 2,346円 |
| 60 | 豊橋市 | 愛知県 | 2,640円 | +2.4% | 2,346円 |
| 61 | 京都市 | 京都府 | 2,640円 | +2.4% | 2,292円 |
| 62 | 枚方市 | 大阪府 | 2,640円 | +2.4% | 2,322円 |
| 63 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,643円 | +2.5% | 2,425円 |
| 64 | 長崎市 | 長崎県 | 2,645円 | +2.6% | 2,209円 |
| 65 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,652円 | +2.9% | 2,493円 |
| 66 | 岡山市 | 岡山県 | 2,652円 | +2.9% | 2,286円 |
| 67 | 高松市 | 香川県 | 2,652円 | +2.9% | 2,328円 |
| 68 | 千葉市 | 千葉県 | 2,655円 | +3.0% | 2,310円 |
| 69 | 川口市 | 埼玉県 | 2,664円 | +3.3% | 2,430円 |
| 70 | 旭川市 | 北海道 | 2,685円 | +4.1% | 2,349円 |
| 71 | 広島市 | 広島県 | 2,688円 | +4.3% | 2,400円 |
| 72 | 松山市 | 愛媛県 | 2,703円 | +4.8% | 2,339円 |
| 73 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,721円 | +5.5% | 2,487円 |
| 74 | 松江市 | 島根県 | 2,724円 | +5.7% | 2,388円 |
| 75 | 函館市 | 北海道 | 2,742円 | +6.4% | 2,368円 |
| 76 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,808円 | +8.9% | 2,448円 |
| 77 | 静岡市 | 静岡県 | 2,838円 | +10.1% | 2,514円 |
| 78 | 立川市 | 東京都 | 2,841円 | +10.2% | 2,520円 |
| 79 | 藤沢市 | 神奈川県 | 2,850円 | +10.5% | 2,400円 |
| 80 | 那覇市 | 沖縄県 | 2,873円 | +11.4% | 2,568円 |
| 81 | 福井市 | 福井県 | 2,897円 | +12.4% | 2,525円 |
「前年同月」は2025年8月の価格。順位は当月に価格のある都市の中での順位です。
同じ分類(住居・光熱・水道)のランキング
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査(動向編)主要品目の都市別小売価格 2026年8月総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)の公開データを加工して作成。