茨城県
水戸市の物価(2026年8月)
小売物価統計調査で調査された503品目の水戸市の平均小売価格です。 調査都市(84都市)の平均と比べると、品目平均で -0.9% の水準にあります(単純平均の目安)。
主な品目の値段
- うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」)1袋・5kg / 平均比 +8.4%4,460円
- 食パン1kg / 平均比 +1.7%559円
- 牛乳1本・1,000mL / 平均比 -7.0%248円
- 鶏卵1パック・10個 / 平均比 +7.2%338円
- 豚肉(国産品,バラ)100g / 平均比 +2.4%311円
- キャベツ1kg / 平均比 -3.0%219円
- ガソリン1L / 平均比 -2.5%168円
- 灯油18L / 平均比 -2.7%2,509円
- 中華そば(外食)1杯 / 平均比 -7.1%693円
- コーヒー(外食)(喫茶店)1杯 / 平均比 +4.8%537円
- カレーライス(外食)1皿 / 平均比 -19.3%677円
- 理髪料1回 / 平均比 -5.9%3,625円
- 民営家賃1か月・3.3m2 / 平均比 -13.8%3,917円
- 電気代1か月・402kWh / 平均比 +5.0%13,368円
- 都市ガス代1か月・1465.12MJ / 平均比 +2.0%7,446円
- 水道料1か月・20m3 / 平均比 +6.3%2,915円
調査都市の平均より高い品目(上位5)
- 火災・地震保険料(地震保険,ロ構造,保険料率): 3.7円(+95%)
- さんま: 356円(+76%)
- 男性用靴: 21,450円(+73%)
- 火災・地震保険料(地震保険,イ構造,保険料率): 2.1円(+73%)
- ゆでうどん: 610円(+69%)
調査都市の単純平均との比較です。
調査都市の平均より安い品目(上位5)
- 高等学校授業料(私立)(普通,授業料): 4,800円(-88%)
- ワンピース(春夏物): 2,753円(-66%)
- 葬儀料(火葬料): 5,000円(-64%)
- 女性用帯: 71,580円(-57%)
- ぶり: 217円(-50%)
銘柄の出回り状況により月ごとに変動します。
全品目の価格一覧(2026年8月)
分類ごとに開閉できます。503品目。
食料202品目
| 品目 | 単位 | 水戸市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | 1袋・5kg | 4,460円 | 4,114円 | +8.4% | 69/81 | 4,730円 |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,217円 | 3,891円 | +8.4% | 65/81 | 4,676円 |
| 食パン | 1kg | 559円 | 550円 | +1.7% | 39/81 | 592円 |
| あんパン | 100g | 130円 | 113円 | +15.2% | 74/81 | 105円 |
| カレーパン | 100g | 129円 | 129円 | +0.2% | 44/81 | 117円 |
| ゆでうどん | 1kg | 610円 | 362円 | +68.5% | 45/47 | 536円 |
| そうめん | 1袋・300g | 376円 | 379円 | -0.7% | 39/81 | 383円 |
| スパゲッティ | 1kg | 661円 | 657円 | +0.6% | 26/47 | 770円 |
| カップ麺 | 1個・78g | 195円 | 194円 | +0.8% | 44/81 | 195円 |
| 中華麺 | 1kg | 492円 | 492円 | +0.1% | 26/47 | 520円 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 321円 | 356円 | -9.7% | 13/81 | 347円 |
| もち | 1袋・1kg | 1,166円 | 1,128円 | +3.4% | 29/47 | 819円 |
| シリアル | 1kg | 1,106円 | 1,187円 | -6.8% | 6/47 | 1,219円 |
| まぐろ | 100g | 388円 | 552円 | -29.7% | 1/81 | 307円 |
| あじ | 100g | 140円 | 192円 | -26.9% | 9/75 | 123円 |
| いわし | 100g | 93円 | 127円 | -26.8% | 7/80 | 116円 |
| さけ | 100g | 526円 | 526円 | -0.0% | 37/81 | 515円 |
| さば | 100g | 133円 | 175円 | -24.1% | 3/81 | 124円 |
| さんま | 100g | 356円 | 202円 | +76.0% | 80/81 | 188円 |
| たい | 100g | 747円 | 672円 | +11.2% | 69/81 | 595円 |
| ぶり | 100g | 217円 | 436円 | -50.2% | 2/81 | 235円 |
| いか | 100g | 237円 | 243円 | -2.6% | 50/81 | 192円 |
| たこ | 100g | 571円 | 510円 | +11.9% | 71/81 | 375円 |
| えび | 100g | 421円 | 360円 | +17.0% | 71/81 | 401円 |
| かつお | 100g | 241円 | 279円 | -13.6% | 5/47 | 245円 |
| あさり | 100g | 119円 | 176円 | -32.3% | 8/81 | 111円 |
| ほたて貝 | 100g | 318円 | 444円 | -28.4% | 3/47 | 241円 |
| 塩さけ | 100g | 285円 | 302円 | -5.7% | 24/81 | 337円 |
| たらこ | 100g | 455円 | 512円 | -11.2% | 12/81 | 443円 |
| しらす干し | 100g | 589円 | 733円 | -19.7% | 10/81 | 536円 |
| 干しあじ | 100g | 225円 | 199円 | +13.3% | 41/47 | 193円 |
| 煮干し | 100g | 283円 | 363円 | -21.9% | 10/81 | 290円 |
| ししゃも | 100g | 283円 | 269円 | +5.0% | 57/81 | 242円 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 94円 | 136円 | -30.7% | 1/81 | 106円 |
| ちくわ | 100g | 126円 | 122円 | +3.1% | 55/81 | 137円 |
| かまぼこ | 100g | 171円 | 205円 | -16.6% | 9/81 | 186円 |
| かつお節 | 100g | 1,566円 | 1,681円 | -6.9% | 37/81 | 1,708円 |
| 魚介漬物 | 100g | 300円 | 320円 | -6.3% | 17/47 | 244円 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 436円 | 556円 | -21.6% | 4/47 | 412円 |
| いくら | 100g | 1,722円 | 2,250円 | -23.5% | 8/47 | 1,532円 |
| 塩さば | 100g | 330円 | 298円 | +10.7% | 36/47 | 178円 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 172円 | 162円 | +6.2% | 34/47 | 161円 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 1,078円 | 921円 | +17.1% | 69/81 | 885円 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 405円 | 438円 | -7.5% | 10/47 | 376円 |
| 豚肉(国産品,バラ) | 100g | 311円 | 304円 | +2.4% | 46/81 | 298円 |
| 豚肉(輸入品,ロース) | 100g | 168円 | 171円 | -1.5% | 18/47 | 176円 |
| 鶏肉 | 100g | 189円 | 159円 | +19.2% | 78/81 | 181円 |
| ハム | 100g | 180円 | 229円 | -21.3% | 4/81 | 208円 |
| ソーセージ | 100g | 183円 | 191円 | -4.3% | 16/81 | 195円 |
| ベーコン | 100g | 233円 | 269円 | -13.3% | 6/47 | 224円 |
| 味付け肉 | 100g | 166円 | 204円 | -18.5% | 6/47 | 164円 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 248円 | 267円 | -7.0% | 19/81 | 261円 |
| 粉ミルク | 1缶・780g | 2,820円 | 2,804円 | +0.6% | 47/81 | 2,657円 |
| バター | 1箱・200g | 635円 | 596円 | +6.5% | 71/81 | 592円 |
| チーズ(国産品) | 100g | 287円 | 265円 | +8.4% | 51/81 | 301円 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 933円 | 914円 | +2.1% | 31/47 | 901円 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 197円 | 190円 | +3.6% | 60/81 | 217円 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 338円 | 315円 | +7.2% | 71/81 | 322円 |
| キャベツ | 1kg | 219円 | 226円 | -3.0% | 39/81 | 124円 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,592円 | 1,551円 | +2.6% | 50/81 | 1,184円 |
| はくさい | 1kg | 394円 | 319円 | +23.5% | 80/81 | 225円 |
| ねぎ | 1kg | 868円 | 903円 | -3.9% | 35/81 | 834円 |
| レタス | 1kg | 387円 | 426円 | -9.2% | 25/81 | 346円 |
| もやし | 1kg | 155円 | 208円 | -25.3% | 5/47 | 149円 |
| ブロッコリー | 1kg | 673円 | 797円 | -15.6% | 7/47 | 716円 |
| アスパラガス | 1kg | 2,192円 | 2,205円 | -0.6% | 26/47 | 1,901円 |
| さつまいも | 1kg | 500円 | 702円 | -28.8% | 7/81 | 494円 |
| じゃがいも | 1kg | 484円 | 566円 | -14.5% | 8/81 | 496円 |
| さといも | 1kg | 1,121円 | 1,163円 | -3.6% | 33/81 | 918円 |
| だいこん | 1kg | 206円 | 288円 | -28.5% | 4/81 | 186円 |
| にんじん | 1kg | 574円 | 470円 | +22.2% | 78/81 | 457円 |
| ごぼう | 1kg | 1,011円 | 1,079円 | -6.3% | 33/81 | 948円 |
| たまねぎ | 1kg | 586円 | 376円 | +55.7% | 81/81 | 314円 |
| れんこん | 1kg | 1,125円 | 1,359円 | -17.2% | 18/81 | 1,116円 |
| ながいも | 1kg | 912円 | 835円 | +9.2% | 69/81 | 694円 |
| しょうが | 1kg | 1,769円 | 2,205円 | -19.8% | 4/47 | 1,555円 |
| えだまめ | 1kg | 1,659円 | 1,599円 | +3.7% | 35/47 | 1,183円 |
| さやいんげん | 1kg | 2,675円 | 3,602円 | -25.7% | 11/81 | 2,127円 |
| かぼちゃ | 1kg | 747円 | 685円 | +9.1% | 64/81 | 596円 |
| きゅうり | 1kg | 931円 | 821円 | +13.4% | 76/81 | 653円 |
| なす | 1kg | 814円 | 761円 | +7.0% | 61/81 | 596円 |
| トマト | 1kg | 749円 | 826円 | -9.3% | 22/81 | 635円 |
| ピーマン | 1kg | 953円 | 1,095円 | -13.0% | 5/81 | 1,026円 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,253円 | 1,779円 | -29.6% | 2/81 | 975円 |
| えのきたけ | 1kg | 505円 | 604円 | -16.4% | 8/81 | 493円 |
| しめじ | 1kg | 804円 | 816円 | -1.5% | 47/81 | 640円 |
| カット野菜 | 1kg | 441円 | 573円 | -23.0% | 4/47 | 389円 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,467円 | 2,179円 | +13.2% | 61/81 | 2,117円 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 699円 | 620円 | +12.8% | 68/81 | 726円 |
| わかめ | 100g | 2,544円 | 2,430円 | +4.7% | 57/81 | 302円 |
| こんぶ | 100g | 886円 | 1,077円 | -17.8% | 10/81 | 780円 |
| ひじき | 100g | 2,183円 | 2,273円 | -4.0% | 18/47 | 2,186円 |
| 豆腐 | 1kg | 293円 | 299円 | -2.1% | 45/81 | 318円 |
| 油揚げ | 1kg | 1,244円 | 1,646円 | -24.4% | 23/81 | 1,177円 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 108円 | 120円 | -9.6% | 23/81 | 111円 |
| こんにゃく | 1kg | 397円 | 453円 | -12.4% | 19/81 | 344円 |
| 梅干し | 1kg | 2,188円 | 2,546円 | -14.1% | 25/81 | 2,288円 |
| だいこん漬 | 1kg | 841円 | 920円 | -8.6% | 26/81 | 885円 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,176円 | 3,154円 | +0.7% | 37/81 | 3,615円 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,050円 | 1,039円 | +1.1% | 50/81 | 890円 |
| キムチ | 1kg | 1,107円 | 1,127円 | -1.7% | 23/47 | 1,053円 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,478円 | 1,387円 | +6.5% | 40/47 | 1,511円 |
| りんご | 1kg | 1,140円 | 1,164円 | -2.1% | 33/81 | 906円 |
| オレンジ | 1kg | 569円 | 741円 | -23.2% | 1/47 | 538円 |
| 梨 | 1kg | 1,148円 | 1,218円 | -5.7% | 22/81 | 902円 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,593円 | 2,012円 | -20.8% | 3/81 | 1,712円 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,513円 | 2,573円 | -2.3% | 28/81 | 2,265円 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 4,364円 | 4,278円 | +2.0% | 27/47 | 3,531円 |
| 桃 | 1kg | 1,259円 | 1,576円 | -20.1% | 2/81 | 1,152円 |
| すいか | 1kg | 818円 | 547円 | +49.5% | 80/81 | 481円 |
| メロン | 1kg | 1,201円 | 990円 | +21.4% | 78/81 | 1,208円 |
| バナナ | 1kg | 395円 | 376円 | +5.1% | 56/81 | 345円 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,188円 | 1,220円 | -2.7% | 15/47 | 1,219円 |
| アボカド | 1kg | 940円 | 1,067円 | -11.9% | 7/47 | 1,153円 |
| パイナップル | 1kg | 1,323円 | 1,549円 | -14.6% | 2/47 | 1,265円 |
| ナッツ | 100g | 305円 | 361円 | -15.5% | 3/47 | 292円 |
| 食用油 | 1本・900g | 454円 | 428円 | +6.2% | 60/81 | 354円 |
| マーガリン | 1kg | 1,000円 | 984円 | +1.6% | 38/81 | 1,035円 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 127円 | 127円 | +0.3% | 20/47 | 111円 |
| しょう油 | 1本・450mL | 314円 | 306円 | +2.6% | 61/81 | 304円 |
| みそ | 1個・750g | 373円 | 431円 | -13.5% | 13/81 | 356円 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 297円 | 282円 | +5.4% | 66/81 | 287円 |
| 酢 | 1本・500mL | 149円 | 151円 | -1.3% | 29/81 | 144円 |
| ソース | 1本・500mL | 322円 | 293円 | +9.9% | 65/81 | 338円 |
| ケチャップ | 1本・500g | 273円 | 271円 | +0.7% | 25/47 | 268円 |
| マヨネーズ | 1kg | 827円 | 849円 | -2.6% | 35/81 | 907円 |
| ジャム | 1個・150g | 273円 | 274円 | -0.5% | 21/47 | 311円 |
| ドレッシング | 1本・380mL | 437円 | 402円 | +8.8% | 45/47 | 235円 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 325円 | 317円 | +2.6% | 35/47 | 325円 |
| 乾燥スープ | 1箱・148.8g | 376円 | 382円 | -1.4% | 18/47 | 376円 |
| 風味調味料 | 100g | 281円 | 287円 | -2.2% | 18/47 | 295円 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 424円 | 376円 | +12.7% | 47/47 | 365円 |
| ふりかけ | 1袋・52g | 230円 | 241円 | -4.7% | 13/47 | 219円 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 214円 | 228円 | -6.1% | 13/47 | 214円 |
| パスタソース | 100g | 103円 | 93円 | +10.3% | 37/47 | 90円 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 322円 | 336円 | -4.3% | 18/47 | 299円 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 178円 | 174円 | +2.1% | 28/47 | 170円 |
| ようかん | 100g | 123円 | 161円 | -23.5% | 8/47 | 98円 |
| まんじゅう | 100g | 212円 | 159円 | +33.4% | 44/47 | 135円 |
| だいふく餅 | 100g | 146円 | 143円 | +2.3% | 37/47 | 151円 |
| カステラ | 100g | 296円 | 250円 | +18.2% | 34/47 | 297円 |
| ケーキ | 1個 | 536円 | 532円 | +0.8% | 26/47 | 512円 |
| シュークリーム | 100g | 183円 | 196円 | -6.4% | 22/47 | 171円 |
| プリン | 1個 | 160円 | 171円 | -6.5% | 5/47 | 160円 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,662円 | 1,483円 | +12.1% | 34/47 | 1,343円 |
| ビスケット | 100g | 188円 | 183円 | +2.6% | 52/81 | 212円 |
| キャンデー | 1袋 | 233円 | 228円 | +2.2% | 55/81 | 230円 |
| せんべい | 100g | 189円 | 174円 | +8.7% | 58/81 | 170円 |
| チョコレート | 100g | 385円 | 399円 | -3.5% | 22/81 | 449円 |
| 落花生 | 100g | 181円 | 179円 | +1.2% | 46/81 | 226円 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 187円 | 184円 | +1.6% | 44/81 | 187円 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 321円 | 308円 | +4.4% | 59/81 | 318円 |
| ポテトチップス | 100g | 226円 | 222円 | +2.0% | 48/81 | 190円 |
| ゼリー | 100g | 85円 | 83円 | +2.2% | 45/81 | 79円 |
| グミ | 1袋・54~56g | 140円 | 148円 | -5.1% | 8/47 | 159円 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 134円 | 125円 | +7.3% | 39/47 | 114円 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 693円 | 679円 | +2.0% | 37/47 | 693円 |
| 調理パン | 100g | 242円 | 232円 | +4.4% | 31/47 | 234円 |
| おにぎり | 1個 | 187円 | 168円 | +11.2% | 61/81 | 180円 |
| 冷凍米飯 | 100g | 120円 | 104円 | +15.6% | 45/47 | 99円 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 891円 | 889円 | +0.2% | 29/47 | 825円 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 284円 | 285円 | -0.2% | 24/47 | 268円 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 630円 | 636円 | -0.9% | 28/47 | 623円 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 75円 | 76円 | -0.8% | 22/47 | 70円 |
| 調理ピザ | 1袋 | 274円 | 325円 | -15.7% | 5/47 | 338円 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,024円 | 1,321円 | -22.5% | 2/47 | 1,573円 |
| 焼き魚 | 100g | 453円 | 412円 | +10.1% | 36/47 | 437円 |
| サラダ | 100g | 191円 | 176円 | +8.6% | 66/81 | 188円 |
| 煮豆 | 100g | 160円 | 168円 | -4.9% | 17/47 | 155円 |
| きんぴら | 100g | 339円 | 248円 | +36.5% | 46/47 | 326円 |
| 焼豚 | 100g | 206円 | 238円 | -13.5% | 2/47 | 244円 |
| コロッケ | 100g | 149円 | 130円 | +14.6% | 71/81 | 147円 |
| 豚カツ | 100g | 276円 | 248円 | +11.3% | 39/47 | 260円 |
| からあげ | 100g | 241円 | 255円 | -5.6% | 10/47 | 235円 |
| やきとり | 1本 | 132円 | 128円 | +2.9% | 28/47 | 139円 |
| ハンバーグ | 1パック・246g | 379円 | 366円 | +3.6% | 30/47 | 415円 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 201円 | 193円 | +4.3% | 32/47 | 186円 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 225円 | 191円 | +17.7% | 44/47 | 210円 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 107円 | 93円 | +15.3% | 45/47 | 120円 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 700円 | 609円 | +15.0% | 41/47 | 690円 |
| たこ焼き | 100g | 80円 | 119円 | -32.8% | 2/47 | 86円 |
| 調理カレー | 1箱・180g | 152円 | 149円 | +2.0% | 25/47 | 164円 |
| ぎょうざ | 100g | 154円 | 119円 | +29.5% | 46/47 | 161円 |
| 混ぜごはんのもと | 1箱・134g | 235円 | 239円 | -1.8% | 15/47 | 230円 |
| サラダチキン | 100g | 240円 | 270円 | -11.0% | 4/47 | 260円 |
| ミートボール | 100g | 136円 | 135円 | +0.4% | 23/47 | 142円 |
| 緑茶 | 100g | 899円 | 709円 | +26.8% | 77/81 | 465円 |
| 紅茶 | 10袋 | 112円 | 125円 | -10.0% | 5/81 | 117円 |
| 茶飲料 | 1,000mL | 172円 | 161円 | +7.0% | 40/47 | 154円 |
| インスタントコーヒー | 100g | 997円 | 1,108円 | -10.0% | 16/81 | 1,104円 |
| コーヒー豆 | 100g | 381円 | 346円 | +10.1% | 45/47 | 299円 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 198円 | 177円 | +11.7% | 42/47 | 164円 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 561円 | 369円 | +51.9% | 46/47 | 473円 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 257円 | 263円 | -2.4% | 23/81 | 262円 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 122円 | 121円 | +0.5% | 16/47 | 117円 |
| コーラ | 1,000mL | 240円 | 250円 | -4.1% | 19/81 | 286円 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 761円 | 716円 | +6.3% | 41/47 | 710円 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 100円 | 94円 | +6.5% | 39/47 | 100円 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 125円 | 116円 | +8.2% | 41/47 | 124円 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 116円 | 124円 | -6.2% | 6/47 | 130円 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 268円 | 242円 | +10.6% | 40/47 | 266円 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 213円 | 197円 | +8.1% | 47/47 | 221円 |
外食・飲料・酒類30品目
| 品目 | 単位 | 水戸市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,097円 | 1,141円 | -3.9% | 21/81 | 974円 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,637円 | 1,704円 | -3.9% | 15/81 | 1,656円 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 128円 | 132円 | -2.9% | 17/81 | 126円 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,134円 | 1,162円 | -2.4% | 23/81 | 1,156円 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 910円 | 968円 | -6.0% | 2/81 | 929円 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 863円 | 906円 | -4.7% | 9/81 | 889円 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,615円 | 1,704円 | -5.2% | 2/81 | 1,714円 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 491円 | 529円 | -7.2% | 10/47 | 582円 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 646円 | 650円 | -0.5% | 20/47 | 679円 |
| うどん(外食) | 1杯 | 777円 | 708円 | +9.7% | 59/81 | 770円 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 693円 | 746円 | -7.1% | 22/81 | 643円 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 733円 | 744円 | -1.5% | 18/47 | 733円 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 683円 | 888円 | -23.1% | 6/47 | 660円 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,400円 | 1,585円 | -11.7% | 13/47 | 1,375円 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 176円 | 221円 | -20.4% | 22/47 | 131円 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,333円 | 1,102円 | +21.0% | 42/47 | 1,333円 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 677円 | 839円 | -19.3% | 2/81 | 653円 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 377円 | 408円 | -7.5% | 14/47 | 353円 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 287円 | 278円 | +3.2% | 34/47 | 263円 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 479円 | 565円 | -15.2% | 2/47 | 479円 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,020円 | 1,212円 | -15.9% | 6/47 | 1,043円 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,153円 | 1,318円 | -12.5% | 10/47 | 1,027円 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,140円 | 2,214円 | -3.4% | 16/47 | 2,597円 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 638円 | 1,085円 | -41.2% | 4/47 | 616円 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 1,083円 | 1,103円 | -1.8% | 19/47 | 977円 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 893円 | 812円 | +9.9% | 37/47 | 893円 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 537円 | 512円 | +4.8% | 57/81 | 520円 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 394円 | 363円 | +8.6% | 40/47 | 380円 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 737円 | 688円 | +7.1% | 68/81 | 737円 |
| やきとり(外食) | 1本 | 184円 | 202円 | -9.0% | 15/47 | 176円 |
住居・光熱・水道29品目
| 品目 | 単位 | 水戸市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3m2 | 3,917円 | 4,546円 | -13.8% | 33/81 | 3,937円 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 1,121円 | 1,243円 | -9.8% | 31/81 | 1,103円 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 997円 | 1,175円 | -15.1% | 20/81 | 974円 |
| システムバス | 1式 | 784,750円 | 749,976円 | +4.6% | 26/43 | 784,750円 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 39,600円 | 44,988円 | -12.0% | 1/47 | 39,600円 |
| 給湯器 | 1台 | 157,738円 | 201,634円 | -21.8% | 9/45 | 148,865円 |
| システムキッチン | 1式 | 1,222,100円 | 772,415円 | +58.2% | 36/38 | 1,086,800円 |
| カーポート | 1セット | 293,818円 | 270,164円 | +8.8% | 33/42 | 291,205円 |
| 修繕材料 | 1枚 | 1,878円 | 2,088円 | -10.0% | 7/47 | 2,069円 |
| 畳替え代 | 1枚 | 6,580円 | 10,917円 | -39.7% | 4/81 | 6,580円 |
| 屋根修理費 | 1m2 | 16,040円 | 26,309円 | -39.0% | 6/47 | 16,040円 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 6,110円 | 5,986円 | +2.1% | 48/81 | 6,110円 |
| 大工手間代 | 1日 | 18,150円 | 23,264円 | -22.0% | 14/81 | 18,150円 |
| 植木職手間代 | 1日 | 27,043円 | 22,798円 | +18.6% | 44/47 | 25,117円 |
| 塀工事費 | 1回 | 358,000円 | 220,907円 | +62.1% | 76/80 | 354,000円 |
| 水道工事費 | 1回 | 21,120円 | 20,187円 | +4.6% | 49/81 | 19,510円 |
| 外壁塗装費 | 1m2 | 13,850円 | 8,243円 | +68.0% | 45/47 | 13,250円 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 605,000円 | 616,155円 | -1.8% | 21/47 | 605,000円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 1.5円 | 1.6円 | -6.9% | 44/81 | 1.5円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,非耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 2.7円 | 3.1円 | -14.2% | 40/81 | 2.7円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,マンション構造,保険料率) | 1件・割合 | 0.7円 | 0.7円 | +0.0% | 36/81 | 0.7円 |
| 壁紙張替費 | 1m2 | 2,465円 | 2,636円 | -6.5% | 26/47 | 2,465円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,イ構造,保険料率) | 1件・割合 | 2.1円 | 1.2円 | +72.5% | 60/81 | 2.1円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,ロ構造,保険料率) | 1件・割合 | 3.7円 | 1.9円 | +94.7% | 60/81 | 3.7円 |
| 電気代 | 1か月・402kWh | 13,368円 | 12,735円 | +5.0% | 56/81 | 13,697円 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,446円 | 7,297円 | +2.0% | 46/81 | 7,536円 |
| プロパンガス | 1か月・10m3 | 9,910円 | 9,812円 | +1.0% | 47/81 | 9,420円 |
| 灯油 | 18L | 2,509円 | 2,578円 | -2.7% | 23/81 | 2,137円 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 2,915円 | 2,743円 | +6.3% | 48/81 | 2,915円 |
家具・家事用品46品目
| 品目 | 単位 | 水戸市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 42,020円 | 41,893円 | +0.3% | 36/81 | 42,687円 |
| 電子レンジ | 1台 | 97,515円 | 87,676円 | +11.2% | 30/47 | 87,120円 |
| ガステーブル | 1台 | 26,190円 | 27,184円 | -3.7% | 43/81 | 26,190円 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 271,300円 | 258,825円 | +4.8% | 61/81 | 278,763円 |
| 掃除機 | 1台 | 55,500円 | 60,758円 | -8.7% | 25/81 | 59,833円 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 129,130円 | 129,321円 | -0.1% | 37/81 | 140,760円 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 278,520円 | 270,065円 | +3.1% | 54/81 | 244,927円 |
| ルームエアコン | 1台 | 96,727円 | 103,418円 | -6.5% | 16/81 | 76,270円 |
| 空気清浄機 | 1台 | 46,200円 | 48,283円 | -4.3% | 12/47 | 42,240円 |
| 食器戸棚 | 1本 | 96,197円 | 109,081円 | -11.8% | 10/47 | 100,363円 |
| 食堂セット | 1セット | 80,395円 | 90,658円 | -11.3% | 17/45 | 82,895円 |
| ソファ | 1台 | 54,895円 | 62,247円 | -11.8% | 17/46 | 53,895円 |
| 照明器具 | 1台 | 19,470円 | 16,828円 | +15.7% | 73/81 | 16,647円 |
| カーペット | 1枚 | 10,523円 | 12,680円 | -17.0% | 15/47 | 11,623円 |
| カーテン | 1袋 | 6,403円 | 5,471円 | +17.0% | 42/47 | 6,903円 |
| クッション | 1枚 | 1,292円 | 1,018円 | +27.0% | 42/47 | 1,115円 |
| ベッド | 1台 | 44,890円 | 64,029円 | -29.9% | 4/46 | 44,890円 |
| 布団 | 1枚 | 7,376円 | 8,572円 | -14.0% | 22/81 | 12,046円 |
| シーツ | 1枚 | 2,216円 | 2,331円 | -4.9% | 31/81 | 2,212円 |
