住居・光熱・水道
都市ガス代が安い都市ランキング(2026年8月)
都市ガス代(1か月・1465.12MJ)の小売価格を81都市で比較。最も安いのは 日立市 の 5,792円、最も高いのは 佐賀市 の 10,132円、 調査都市平均は 7,297円 です。
安い都市トップ5
- 1位 日立市: 5,792円
- 2位 宇都宮市: 5,792円
- 3位 さいたま市: 5,792円
- 4位 熊谷市: 5,792円
- 5位 川口市: 5,792円
各都市の調査店舗の平均価格です。銘柄の出回りがない都市は含みません。
全81都市の価格(安い順)
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 価格 | 平均との差 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立市 | 茨城県 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 2 | 宇都宮市 | 栃木県 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 3 | さいたま市 | 埼玉県 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 4 | 熊谷市 | 埼玉県 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 5 | 川口市 | 埼玉県 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 6 | 千葉市 | 千葉県 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 7 | 東京都区部 | 東京都 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 8 | 八王子市 | 東京都 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 9 | 立川市 | 東京都 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 10 | 府中市 | 東京都 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 11 | 横浜市 | 神奈川県 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 12 | 川崎市 | 神奈川県 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 13 | 相模原市 | 神奈川県 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 14 | 藤沢市 | 神奈川県 | 5,792円 | -20.6% | 5,881円 |
| 15 | 前橋市 | 群馬県 | 5,797円 | -20.6% | 5,898円 |
| 16 | 大津市 | 滋賀県 | 5,911円 | -19.0% | 6,012円 |
| 17 | 柏市 | 千葉県 | 6,048円 | -17.1% | 6,141円 |
| 18 | 浦安市 | 千葉県 | 6,048円 | -17.1% | 6,141円 |
| 19 | 長野市 | 長野県 | 6,228円 | -14.6% | 6,011円 |
| 20 | 京都市 | 京都府 | 6,360円 | -12.8% | 6,448円 |
| 21 | 大阪市 | 大阪府 | 6,360円 | -12.8% | 6,448円 |
| 22 | 堺市 | 大阪府 | 6,360円 | -12.8% | 6,448円 |
| 23 | 枚方市 | 大阪府 | 6,360円 | -12.8% | 6,448円 |
| 24 | 東大阪市 | 大阪府 | 6,360円 | -12.8% | 6,448円 |
| 25 | 神戸市 | 兵庫県 | 6,360円 | -12.8% | 6,448円 |
| 26 | 姫路市 | 兵庫県 | 6,360円 | -12.8% | 6,448円 |
| 27 | 西宮市 | 兵庫県 | 6,360円 | -12.8% | 6,448円 |
| 28 | 伊丹市 | 兵庫県 | 6,360円 | -12.8% | 6,448円 |
| 29 | 奈良市 | 奈良県 | 6,360円 | -12.8% | 6,448円 |
| 30 | 和歌山市 | 和歌山県 | 6,360円 | -12.8% | 6,448円 |
| 31 | 新潟市 | 新潟県 | 6,454円 | -11.6% | 6,547円 |
| 32 | 仙台市 | 宮城県 | 6,492円 | -11.0% | 6,600円 |
| 33 | 長岡市 | 新潟県 | 6,506円 | -10.8% | 6,610円 |
| 34 | 岐阜市 | 岐阜県 | 6,817円 | -6.6% | 6,906円 |
| 35 | 名古屋市 | 愛知県 | 6,817円 | -6.6% | 6,906円 |
| 36 | 津市 | 三重県 | 6,817円 | -6.6% | 6,906円 |
| 37 | 松阪市 | 三重県 | 6,817円 | -6.6% | 6,906円 |
| 38 | 松本市 | 長野県 | 6,827円 | -6.4% | 6,921円 |
| 39 | 旭川市 | 北海道 | 6,947円 | -4.8% | 7,048円 |
| 40 | 甲府市 | 山梨県 | 7,072円 | -3.1% | 7,075円 |
| 41 | 札幌市 | 北海道 | 7,130円 | -2.3% | 7,212円 |
| 42 | 函館市 | 北海道 | 7,130円 | -2.3% | 7,212円 |
| 43 | 小山市 | 栃木県 | 7,148円 | -2.0% | 7,245円 |
| 44 | 福山市 | 広島県 | 7,168円 | -1.8% | 7,273円 |
| 45 | 所沢市 | 埼玉県 | 7,312円 | +0.2% | 6,882円 |
| 46 | 郡山市 | 福島県 | 7,446円 | +2.0% | 7,536円 |
| 47 | 水戸市 | 茨城県 | 7,446円 | +2.0% | 7,536円 |
| 48 | 秋田市 | 秋田県 | 7,660円 | +5.0% | 6,799円 |
| 49 | 浜松市 | 静岡県 | 7,872円 | +7.9% | 7,958円 |
| 50 | 豊橋市 | 愛知県 | 7,872円 | +7.9% | 7,958円 |
| 51 | 静岡市 | 静岡県 | 7,896円 | +8.2% | 7,976円 |
| 52 | 富士市 | 静岡県 | 7,896円 | +8.2% | 7,976円 |
| 53 | 福島市 | 福島県 | 7,897円 | +8.2% | 7,666円 |
| 54 | 大分市 | 大分県 | 8,174円 | +12.0% | 8,289円 |
| 55 | 盛岡市 | 岩手県 | 8,196円 | +12.3% | 7,845円 |
| 56 | 長崎市 | 長崎県 | 8,244円 | +13.0% | 8,326円 |
| 57 | 佐世保市 | 長崎県 | 8,244円 | +13.0% | 8,326円 |
| 58 | 熊本市 | 熊本県 | 8,244円 | +13.0% | 8,326円 |
| 59 | 青森市 | 青森県 | 8,246円 | +13.0% | 8,329円 |
| 60 | 北九州市 | 福岡県 | 8,300円 | +13.7% | 8,386円 |
| 61 | 福岡市 | 福岡県 | 8,300円 | +13.7% | 8,386円 |
| 62 | 広島市 | 広島県 | 8,374円 | +14.8% | 8,260円 |
| 63 | 山形市 | 山形県 | 8,480円 | +16.2% | 8,177円 |
| 64 | 金沢市 | 石川県 | 8,561円 | +17.3% | 8,636円 |
| 65 | 福井市 | 福井県 | 8,588円 | +17.7% | 8,557円 |
| 66 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 8,728円 | +19.6% | 8,798円 |
| 67 | 那覇市 | 沖縄県 | 8,778円 | +20.3% | 9,080円 |
| 68 | 徳島市 | 徳島県 | 8,779円 | +20.3% | 8,840円 |
| 69 | 高松市 | 香川県 | 8,779円 | +20.3% | 8,840円 |
| 70 | 松山市 | 愛媛県 | 8,779円 | +20.3% | 8,840円 |
| 71 | 今治市 | 愛媛県 | 8,779円 | +20.3% | 8,840円 |
| 72 | 高知市 | 高知県 | 8,779円 | +20.3% | 8,840円 |
| 73 | 宮崎市 | 宮崎県 | 8,783円 | +20.4% | 8,869円 |
| 74 | 鳥取市 | 鳥取県 | 8,912円 | +22.1% | 8,380円 |
| 75 | 宇部市 | 山口県 | 8,922円 | +22.3% | 9,011円 |
| 76 | 松江市 | 島根県 | 9,025円 | +23.7% | 9,122円 |
| 77 | 山口市 | 山口県 | 9,081円 | +24.4% | 9,170円 |
| 78 | 富山市 | 富山県 | 9,100円 | +24.7% | 9,202円 |
| 79 | 岡山市 | 岡山県 | 9,201円 | +26.1% | 8,479円 |
| 80 | 八戸市 | 青森県 | 10,026円 | +37.4% | 8,362円 |
| 81 | 佐賀市 | 佐賀県 | 10,132円 | +38.9% | 9,310円 |
「前年同月」は2025年8月の価格。順位は当月に価格のある都市の中での順位です。
同じ分類(住居・光熱・水道)のランキング
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査(動向編)主要品目の都市別小売価格 2026年8月総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)の公開データを加工して作成。