広島県
広島市の物価(2026年8月)
小売物価統計調査で調査された509品目の広島市の平均小売価格です。 調査都市(84都市)の平均と比べると、品目平均で +0.1% の水準にあります(単純平均の目安)。
主な品目の値段
- うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」)1袋・5kg / 平均比 -5.0%3,908円
- 食パン1kg / 平均比 +13.5%624円
- 牛乳1本・1,000mL / 平均比 +0.5%268円
- 鶏卵1パック・10個 / 平均比 +6.9%337円
- 豚肉(国産品,バラ)100g / 平均比 +0.1%304円
- キャベツ1kg / 平均比 -13.2%196円
- ガソリン1L / 平均比 +4.5%180円
- 灯油18L / 平均比 +4.3%2,688円
- 中華そば(外食)1杯 / 平均比 +17.8%879円
- コーヒー(外食)(喫茶店)1杯 / 平均比 +3.4%530円
- カレーライス(外食)1皿 / 平均比 +16.6%978円
- 理髪料1回 / 平均比 +5.4%4,059円
- 民営家賃1か月・3.3m2 / 平均比 +0.2%4,556円
- 電気代1か月・402kWh / 平均比 -4.5%12,164円
- 都市ガス代1か月・1465.12MJ / 平均比 +14.8%8,374円
- 水道料1か月・20m3 / 平均比 -12.6%2,398円
調査都市の平均より高い品目(上位5)
- すし(外食)(回転ずし): 425円(+92%)
- 女性用スラックス(ブルージーンズ): 10,555円(+78%)
- スカート(春夏物): 11,545円(+78%)
- ワンピース(春夏物): 14,303円(+75%)
- カステラ: 436円(+74%)
調査都市の単純平均との比較です。
調査都市の平均より安い品目(上位5)
- 高等学校授業料(私立)(普通,授業料): 17,280円(-57%)
- 大人用サンダル: 1,096円(-54%)
- ベルト: 2,431円(-52%)
- 学童保育料: 5,000円(-52%)
- ゴルフプレー料金: 2,625円(-52%)
銘柄の出回り状況により月ごとに変動します。
全品目の価格一覧(2026年8月)
分類ごとに開閉できます。509品目。
食料202品目
| 品目 | 単位 | 広島市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | 1袋・5kg | 3,908円 | 4,114円 | -5.0% | 22/81 | 5,067円 |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,556円 | 3,891円 | -8.6% | 20/81 | 5,231円 |
| 食パン | 1kg | 624円 | 550円 | +13.5% | 74/81 | 589円 |
| あんパン | 100g | 104円 | 113円 | -7.8% | 17/81 | 99円 |
| カレーパン | 100g | 131円 | 129円 | +1.8% | 48/81 | 129円 |
| ゆでうどん | 1kg | 208円 | 362円 | -42.5% | 7/47 | 210円 |
| そうめん | 1袋・300g | 367円 | 379円 | -3.1% | 22/81 | 363円 |
| スパゲッティ | 1kg | 714円 | 657円 | +8.6% | 39/47 | 664円 |
| カップ麺 | 1個・78g | 212円 | 194円 | +9.6% | 73/81 | 202円 |
| 中華麺 | 1kg | 516円 | 492円 | +5.0% | 38/47 | 541円 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 406円 | 356円 | +14.2% | 75/81 | 394円 |
| もち | 1袋・1kg | 1,067円 | 1,128円 | -5.4% | 12/47 | 872円 |
| シリアル | 1kg | 1,119円 | 1,187円 | -5.7% | 9/47 | 1,065円 |
| まぐろ | 100g | 569円 | 552円 | +3.2% | 49/81 | 443円 |
| あじ | 100g | 180円 | 192円 | -6.0% | 27/75 | 142円 |
| いわし | 100g | 117円 | 127円 | -7.9% | 37/80 | 109円 |
| さけ | 100g | 499円 | 526円 | -5.2% | 28/81 | 473円 |
| さば | 100g | 180円 | 175円 | +2.7% | 52/81 | 175円 |
| さんま | 100g | 174円 | 202円 | -14.0% | 15/81 | 211円 |
| たい | 100g | 707円 | 672円 | +5.3% | 48/81 | 683円 |
| ぶり | 100g | 523円 | 436円 | +20.0% | 69/81 | 453円 |
| いか | 100g | 195円 | 243円 | -19.9% | 15/81 | 246円 |
| たこ | 100g | 492円 | 510円 | -3.6% | 31/81 | 447円 |
| えび | 100g | 513円 | 360円 | +42.5% | 81/81 | 413円 |
| かつお | 100g | 272円 | 279円 | -2.5% | 17/47 | 257円 |
| あさり | 100g | 245円 | 176円 | +39.4% | 73/81 | 170円 |
| ほたて貝 | 100g | 466円 | 444円 | +4.9% | 29/47 | 398円 |
| 塩さけ | 100g | 294円 | 302円 | -2.7% | 34/81 | 301円 |
| たらこ | 100g | 575円 | 512円 | +12.3% | 72/81 | 563円 |
| しらす干し | 100g | 600円 | 733円 | -18.2% | 15/81 | 725円 |
| 干しあじ | 100g | 178円 | 199円 | -10.4% | 12/47 | 175円 |
| 煮干し | 100g | 373円 | 363円 | +2.9% | 43/81 | 355円 |
| ししゃも | 100g | 308円 | 269円 | +14.3% | 75/81 | 242円 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 115円 | 136円 | -15.3% | 14/81 | 110円 |
| ちくわ | 100g | 115円 | 122円 | -5.9% | 36/81 | 109円 |
| かまぼこ | 100g | 163円 | 205円 | -20.5% | 5/81 | 156円 |
| かつお節 | 100g | 2,585円 | 1,681円 | +53.8% | 81/81 | 1,564円 |
| 魚介漬物 | 100g | 357円 | 320円 | +11.5% | 37/47 | 325円 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 582円 | 556円 | +4.6% | 31/47 | 564円 |
| いくら | 100g | 2,230円 | 2,250円 | -0.9% | 22/47 | 1,792円 |
| 塩さば | 100g | 275円 | 298円 | -7.8% | 12/47 | 232円 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 159円 | 162円 | -1.9% | 17/47 | 196円 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 886円 | 921円 | -3.8% | 38/81 | 920円 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 413円 | 438円 | -5.7% | 15/47 | 375円 |
| 豚肉(国産品,バラ) | 100g | 304円 | 304円 | +0.1% | 32/81 | 309円 |
| 豚肉(輸入品,ロース) | 100g | 174円 | 171円 | +2.1% | 27/47 | 159円 |
| 鶏肉 | 100g | 156円 | 159円 | -1.6% | 41/81 | 149円 |
| ハム | 100g | 246円 | 229円 | +7.5% | 57/81 | 239円 |
| ソーセージ | 100g | 200円 | 191円 | +4.6% | 63/81 | 205円 |
| ベーコン | 100g | 274円 | 269円 | +2.0% | 28/47 | 279円 |
| 味付け肉 | 100g | 167円 | 204円 | -18.1% | 7/47 | 175円 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 268円 | 267円 | +0.5% | 48/81 | 253円 |
| 粉ミルク | 1缶・780g | 2,678円 | 2,804円 | -4.5% | 22/81 | 2,589円 |
| バター | 1箱・200g | 544円 | 596円 | -8.8% | 13/81 | 619円 |
| チーズ(国産品) | 100g | 288円 | 265円 | +8.8% | 66/81 | 307円 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 938円 | 914円 | +2.7% | 33/47 | 835円 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 196円 | 190円 | +3.0% | 57/81 | 195円 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 337円 | 315円 | +6.9% | 69/81 | 328円 |
| キャベツ | 1kg | 196円 | 226円 | -13.2% | 20/81 | 138円 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,533円 | 1,551円 | -1.2% | 40/81 | 1,431円 |
| はくさい | 1kg | 331円 | 319円 | +3.8% | 48/81 | 265円 |
| ねぎ | 1kg | 889円 | 903円 | -1.6% | 41/81 | 860円 |
| レタス | 1kg | 481円 | 426円 | +12.8% | 64/81 | 424円 |
| もやし | 1kg | 222円 | 208円 | +7.0% | 30/47 | 217円 |
| ブロッコリー | 1kg | 810円 | 797円 | +1.6% | 28/47 | 720円 |
| アスパラガス | 1kg | 2,159円 | 2,205円 | -2.1% | 22/47 | 1,893円 |
| さつまいも | 1kg | 747円 | 702円 | +6.4% | 51/81 | 647円 |
| じゃがいも | 1kg | 570円 | 566円 | +0.7% | 43/81 | 462円 |
| さといも | 1kg | 1,468円 | 1,163円 | +26.2% | 79/81 | 1,398円 |
| だいこん | 1kg | 284円 | 288円 | -1.5% | 34/81 | 256円 |
| にんじん | 1kg | 450円 | 470円 | -4.2% | 31/81 | 610円 |
| ごぼう | 1kg | 944円 | 1,079円 | -12.5% | 20/81 | 969円 |
| たまねぎ | 1kg | 384円 | 376円 | +2.0% | 56/81 | 388円 |
| れんこん | 1kg | 1,369円 | 1,359円 | +0.7% | 46/81 | 1,393円 |
| ながいも | 1kg | 846円 | 835円 | +1.3% | 46/81 | 843円 |
| しょうが | 1kg | 2,219円 | 2,205円 | +0.6% | 27/47 | 2,040円 |
| えだまめ | 1kg | 1,648円 | 1,599円 | +3.0% | 34/47 | 1,366円 |
| さやいんげん | 1kg | 4,349円 | 3,602円 | +20.7% | 65/81 | 4,508円 |
| かぼちゃ | 1kg | 661円 | 685円 | -3.5% | 33/81 | 619円 |
| きゅうり | 1kg | 847円 | 821円 | +3.2% | 52/81 | 743円 |
| なす | 1kg | 660円 | 761円 | -13.3% | 12/81 | 724円 |
| トマト | 1kg | 891円 | 826円 | +7.9% | 59/81 | 841円 |
| ピーマン | 1kg | 1,058円 | 1,095円 | -3.4% | 27/81 | 1,142円 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,455円 | 1,779円 | -18.2% | 9/81 | 1,718円 |
| えのきたけ | 1kg | 614円 | 604円 | +1.7% | 47/81 | 560円 |
| しめじ | 1kg | 850円 | 816円 | +4.1% | 55/81 | 894円 |
| カット野菜 | 1kg | 711円 | 573円 | +24.2% | 42/47 | 673円 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,124円 | 2,179円 | -2.5% | 38/81 | 1,978円 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 524円 | 620円 | -15.4% | 14/81 | 447円 |
| わかめ | 100g | 2,522円 | 2,430円 | +3.8% | 54/81 | 247円 |
| こんぶ | 100g | 1,092円 | 1,077円 | +1.4% | 51/81 | 889円 |
| ひじき | 100g | 1,821円 | 2,273円 | -19.9% | 4/47 | 1,796円 |
| 豆腐 | 1kg | 241円 | 299円 | -19.5% | 15/81 | 224円 |
| 油揚げ | 1kg | 2,091円 | 1,646円 | +27.1% | 67/81 | 1,871円 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 118円 | 120円 | -1.3% | 39/81 | 104円 |
| こんにゃく | 1kg | 405円 | 453円 | -10.7% | 21/81 | 334円 |
| 梅干し | 1kg | 2,469円 | 2,546円 | -3.0% | 45/81 | 2,525円 |
| だいこん漬 | 1kg | 835円 | 920円 | -9.2% | 24/81 | 762円 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 2,726円 | 3,154円 | -13.6% | 13/81 | 2,423円 |
| はくさい漬 | 1kg | 940円 | 1,039円 | -9.5% | 28/81 | 901円 |
| キムチ | 1kg | 1,231円 | 1,127円 | +9.3% | 36/47 | 1,160円 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,419円 | 1,387円 | +2.3% | 28/47 | 1,419円 |
| りんご | 1kg | 1,111円 | 1,164円 | -4.6% | 18/81 | 1,117円 |
| オレンジ | 1kg | 784円 | 741円 | +5.8% | 33/47 | 733円 |
| 梨 | 1kg | 1,152円 | 1,218円 | -5.4% | 24/81 | 1,187円 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,166円 | 2,012円 | +7.7% | 60/81 | 2,198円 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,364円 | 2,573円 | -8.1% | 17/81 | 2,355円 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 4,124円 | 4,278円 | -3.6% | 19/47 | 4,046円 |
| 桃 | 1kg | 1,696円 | 1,576円 | +7.6% | 71/81 | 1,743円 |
| すいか | 1kg | 534円 | 547円 | -2.4% | 37/81 | 511円 |
| メロン | 1kg | 1,058円 | 990円 | +6.9% | 62/81 | 974円 |
| バナナ | 1kg | 355円 | 376円 | -5.6% | 22/81 | 340円 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,168円 | 1,220円 | -4.3% | 14/47 | 1,170円 |
| アボカド | 1kg | 946円 | 1,067円 | -11.3% | 8/47 | 1,029円 |
| パイナップル | 1kg | 1,632円 | 1,549円 | +5.4% | 36/47 | 1,468円 |
| ナッツ | 100g | 345円 | 361円 | -4.4% | 13/47 | 374円 |
| 食用油 | 1本・900g | 420円 | 428円 | -1.8% | 36/81 | 363円 |
| マーガリン | 1kg | 1,073円 | 984円 | +9.0% | 72/81 | 1,073円 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 122円 | 127円 | -3.6% | 13/47 | 139円 |
| しょう油 | 1本・450mL | 305円 | 306円 | -0.4% | 33/81 | 311円 |
| みそ | 1個・750g | 500円 | 431円 | +16.0% | 72/81 | 461円 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 294円 | 282円 | +4.3% | 61/81 | 289円 |
| 酢 | 1本・500mL | 176円 | 151円 | +16.6% | 76/81 | 176円 |
| ソース | 1本・500mL | 311円 | 293円 | +6.2% | 54/81 | 301円 |
| ケチャップ | 1本・500g | 300円 | 271円 | +10.6% | 43/47 | 300円 |
| マヨネーズ | 1kg | 895円 | 849円 | +5.4% | 63/81 | 851円 |
| ジャム | 1個・150g | 284円 | 274円 | +3.5% | 31/47 | 284円 |
| ドレッシング | 1本・380mL | 407円 | 402円 | +1.3% | 27/47 | 232円 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 322円 | 317円 | +1.7% | 30/47 | 300円 |
| 乾燥スープ | 1箱・148.8g | 398円 | 382円 | +4.3% | 38/47 | 419円 |
| 風味調味料 | 100g | 282円 | 287円 | -1.8% | 21/47 | 268円 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 356円 | 376円 | -5.4% | 5/47 | 334円 |
| ふりかけ | 1袋・52g | 284円 | 241円 | +17.7% | 47/47 | 284円 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 263円 | 228円 | +15.4% | 46/47 | 198円 |
| パスタソース | 100g | 91円 | 93円 | -2.6% | 19/47 | 103円 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 355円 | 336円 | +5.6% | 35/47 | 368円 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 184円 | 174円 | +5.6% | 35/47 | 184円 |
| ようかん | 100g | 149円 | 161円 | -7.3% | 19/47 | 133円 |
| まんじゅう | 100g | 174円 | 159円 | +9.5% | 38/47 | 164円 |
| だいふく餅 | 100g | 142円 | 143円 | -0.5% | 26/47 | 136円 |
| カステラ | 100g | 436円 | 250円 | +74.1% | 47/47 | 394円 |
| ケーキ | 1個 | 626円 | 532円 | +17.8% | 42/47 | 594円 |
| シュークリーム | 100g | 134円 | 196円 | -31.5% | 4/47 | 303円 |
| プリン | 1個 | 176円 | 171円 | +2.9% | 32/47 | 168円 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,323円 | 1,483円 | -10.8% | 12/47 | 1,242円 |
| ビスケット | 100g | 207円 | 183円 | +13.0% | 78/81 | 184円 |
| キャンデー | 1袋 | 238円 | 228円 | +4.4% | 69/81 | 216円 |
| せんべい | 100g | 192円 | 174円 | +10.4% | 65/81 | 170円 |
| チョコレート | 100g | 421円 | 399円 | +5.5% | 65/81 | 432円 |
| 落花生 | 100g | 178円 | 179円 | -0.5% | 43/81 | 164円 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 187円 | 184円 | +1.6% | 44/81 | 171円 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 308円 | 308円 | +0.1% | 38/81 | 301円 |
| ポテトチップス | 100g | 213円 | 222円 | -3.9% | 25/81 | 200円 |
| ゼリー | 100g | 77円 | 83円 | -7.5% | 24/81 | 79円 |
| グミ | 1袋・54~56g | 160円 | 148円 | +8.4% | 43/47 | 161円 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 134円 | 125円 | +7.3% | 39/47 | 105円 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 690円 | 679円 | +1.6% | 17/47 | 680円 |
| 調理パン | 100g | 251円 | 232円 | +8.3% | 36/47 | 207円 |
| おにぎり | 1個 | 176円 | 168円 | +4.6% | 50/81 | 154円 |
| 冷凍米飯 | 100g | 110円 | 104円 | +6.0% | 36/47 | 98円 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 965円 | 889円 | +8.6% | 35/47 | 992円 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 328円 | 285円 | +15.2% | 43/47 | 328円 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 710円 | 636円 | +11.7% | 43/47 | 647円 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 68円 | 76円 | -10.1% | 9/47 | 62円 |
| 調理ピザ | 1袋 | 354円 | 325円 | +9.0% | 33/47 | 354円 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,227円 | 1,321円 | -7.1% | 13/47 | 1,317円 |
| 焼き魚 | 100g | 386円 | 412円 | -6.2% | 18/47 | 391円 |
| サラダ | 100g | 178円 | 176円 | +1.2% | 45/81 | 168円 |
| 煮豆 | 100g | 182円 | 168円 | +8.1% | 37/47 | 169円 |
| きんぴら | 100g | 321円 | 248円 | +29.3% | 45/47 | 320円 |
| 焼豚 | 100g | 238円 | 238円 | -0.0% | 19/47 | 257円 |
| コロッケ | 100g | 121円 | 130円 | -6.9% | 18/81 | 127円 |
| 豚カツ | 100g | 254円 | 248円 | +2.5% | 33/47 | 254円 |
| からあげ | 100g | 256円 | 255円 | +0.3% | 25/47 | 233円 |
| やきとり | 1本 | 150円 | 128円 | +16.9% | 46/47 | 151円 |
| ハンバーグ | 1パック・246g | 381円 | 366円 | +4.1% | 35/47 | 376円 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 228円 | 193円 | +18.3% | 45/47 | 190円 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 215円 | 191円 | +12.5% | 42/47 | 203円 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 105円 | 93円 | +13.1% | 42/47 | 104円 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 599円 | 609円 | -1.6% | 16/47 | 607円 |
| たこ焼き | 100g | 128円 | 119円 | +7.5% | 30/47 | 143円 |
| 調理カレー | 1箱・180g | 152円 | 149円 | +2.0% | 25/47 | 153円 |
| ぎょうざ | 100g | 109円 | 119円 | -8.3% | 16/47 | 105円 |
| 混ぜごはんのもと | 1箱・134g | 247円 | 239円 | +3.2% | 30/47 | 279円 |
| サラダチキン | 100g | 259円 | 270円 | -4.0% | 14/47 | 216円 |
| ミートボール | 100g | 137円 | 135円 | +1.2% | 26/47 | 128円 |
| 緑茶 | 100g | 586円 | 709円 | -17.3% | 12/81 | 260円 |
| 紅茶 | 10袋 | 127円 | 125円 | +2.0% | 52/81 | 123円 |
| 茶飲料 | 1,000mL | 160円 | 161円 | -0.5% | 23/47 | 151円 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,172円 | 1,108円 | +5.7% | 60/81 | 1,172円 |
| コーヒー豆 | 100g | 359円 | 346円 | +3.8% | 33/47 | 243円 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 188円 | 177円 | +6.1% | 28/47 | 160円 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 487円 | 369円 | +31.9% | 42/47 | 428円 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 252円 | 263円 | -4.3% | 16/81 | 262円 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 128円 | 121円 | +5.4% | 41/47 | 111円 |
| コーラ | 1,000mL | 274円 | 250円 | +9.5% | 68/81 | 274円 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 727円 | 716円 | +1.6% | 30/47 | 733円 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 91円 | 94円 | -3.1% | 12/47 | 90円 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 113円 | 116円 | -2.2% | 14/47 | 111円 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 118円 | 124円 | -4.6% | 14/47 | 130円 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 235円 | 242円 | -3.1% | 22/47 | 241円 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 207円 | 197円 | +5.0% | 44/47 | 210円 |
外食・飲料・酒類31品目
| 品目 | 単位 | 広島市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,511円 | 1,141円 | +32.4% | 81/81 | 1,434円 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,742円 | 1,704円 | +2.2% | 63/81 | 1,697円 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 131円 | 132円 | -0.6% | 34/81 | 129円 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,156円 | 1,162円 | -0.5% | 40/81 | 1,186円 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 959円 | 968円 | -1.0% | 32/81 | 954円 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 916円 | 906円 | +1.1% | 53/81 | 960円 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,711円 | 1,704円 | +0.4% | 49/81 | 1,742円 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 696円 | 529円 | +31.6% | 47/47 | 575円 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 713円 | 650円 | +9.8% | 44/47 | 647円 |
| うどん(外食) | 1杯 | 825円 | 708円 | +16.5% | 73/81 | 743円 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 879円 | 746円 | +17.8% | 75/81 | 824円 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 733円 | 744円 | -1.5% | 18/47 | 698円 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 997円 | 888円 | +12.3% | 34/47 | 887円 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,815円 | 1,585円 | +14.5% | 38/47 | 1,705円 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 425円 | 221円 | +92.1% | 45/47 | 278円 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,145円 | 1,102円 | +3.9% | 31/47 | 1,095円 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 978円 | 839円 | +16.6% | 74/81 | 903円 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 450円 | 408円 | +10.4% | 36/47 | 387円 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 295円 | 278円 | +6.1% | 41/47 | 268円 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 577円 | 565円 | +2.2% | 32/47 | 569円 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,351円 | 1,212円 | +11.4% | 38/47 | 1,203円 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,183円 | 1,318円 | -10.2% | 13/47 | 1,108円 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,022円 | 2,214円 | -8.7% | 7/47 | 2,790円 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,089円 | 1,085円 | +0.4% | 25/47 | 814円 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 888円 | 1,103円 | -19.5% | 2/47 | 865円 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 635円 | 812円 | -21.8% | 2/47 | 658円 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 530円 | 512円 | +3.4% | 51/81 | 495円 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 392円 | 363円 | +8.0% | 30/47 | 385円 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 729円 | 688円 | +6.0% | 63/81 | 729円 |
| やきとり(外食) | 1本 | 205円 | 202円 | +1.3% | 26/47 | 194円 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 55,200円 | 57,079円 | -3.3% | 18/54 | 55,380円 |
住居・光熱・水道30品目
| 品目 | 単位 | 広島市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3m2 | 4,556円 | 4,546円 | +0.2% | 55/81 | 4,531円 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 1,238円 | 1,243円 | -0.4% | 43/81 | 1,279円 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 1,368円 | 1,175円 | +16.4% | 64/81 | 1,361円 |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 2,503円 | 3,539円 | -29.3% | 2/32 | 2,498円 |
| システムバス | 1式 | 741,125円 | 749,976円 | -1.2% | 22/43 | 741,125円 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 50,380円 | 44,988円 | +12.0% | 40/47 | 48,730円 |
| 給湯器 | 1台 | 175,445円 | 201,634円 | -13.0% | 16/45 | 189,978円 |
| システムキッチン | 1式 | 761,700円 | 772,415円 | -1.4% | 23/38 | 822,800円 |
| カーポート | 1セット | 192,511円 | 270,164円 | -28.7% | 8/42 | 192,511円 |
| 修繕材料 | 1枚 | 1,958円 | 2,088円 | -6.2% | 8/47 | 2,453円 |
| 畳替え代 | 1枚 | 6,995円 | 10,917円 | -35.9% | 6/81 | 6,185円 |
| 屋根修理費 | 1m2 | 30,400円 | 26,309円 | +15.6% | 35/47 | 28,270円 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 4,250円 | 5,986円 | -29.0% | 15/81 | 4,000円 |
| 大工手間代 | 1日 | 24,900円 | 23,264円 | +7.0% | 54/81 | 22,400円 |
| 植木職手間代 | 1日 | 24,850円 | 22,798円 | +9.0% | 32/47 | 23,017円 |
| 塀工事費 | 1回 | 322,810円 | 220,907円 | +46.1% | 71/80 | 245,275円 |
| 水道工事費 | 1回 | 24,830円 | 20,187円 | +23.0% | 65/81 | 19,360円 |
| 外壁塗装費 | 1m2 | 5,963円 | 8,243円 | -27.7% | 9/47 | 5,551円 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 810,085円 | 616,155円 | +31.5% | 41/47 | 623,390円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 1.5円 | 1.6円 | -6.9% | 44/81 | 1.5円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,非耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 2.7円 | 3.1円 | -14.5% | 38/81 | 2.7円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,マンション構造,保険料率) | 1件・割合 | 0.7円 | 0.7円 | +4.3% | 52/81 | 0.7円 |
| 壁紙張替費 | 1m2 | 1,821円 | 2,636円 | -30.9% | 10/47 | 1,654円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,イ構造,保険料率) | 1件・割合 | 0.7円 | 1.2円 | -45.0% | 1/81 | 0.7円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,ロ構造,保険料率) | 1件・割合 | 1円 | 1.9円 | -46.8% | 1/81 | 1円 |
| 電気代 | 1か月・402kWh | 12,164円 | 12,735円 | -4.5% | 22/81 | 12,369円 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 8,374円 | 7,297円 | +14.8% | 62/81 | 8,260円 |
| プロパンガス | 1か月・10m3 | 10,271円 | 9,812円 | +4.7% | 57/81 | 9,657円 |
| 灯油 | 18L | 2,688円 | 2,578円 | +4.3% | 71/81 | 2,400円 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 2,398円 | 2,743円 | -12.6% | 22/81 | 2,398円 |
家具・家事用品46品目
| 品目 | 単位 | 広島市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 40,865円 | 41,893円 | -2.5% | 26/81 | 37,045円 |
| 電子レンジ | 1台 | 97,515円 | 87,676円 | +11.2% | 30/47 | 101,640円 |
| ガステーブル | 1台 | 24,990円 | 27,184円 | -8.1% | 16/81 | 25,990円 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 280,253円 | 258,825円 | +8.3% | 69/81 | 311,915円 |
| 掃除機 | 1台 | 51,038円 | 60,758円 | -16.0% | 13/81 | 63,935円 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 124,878円 | 129,321円 | -3.4% | 17/81 | 128,563円 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 258,390円 | 270,065円 | -4.3% | 26/81 | 270,890円 |
| ルームエアコン | 1台 | 97,065円 | 103,418円 | -6.1% | 22/81 | 93,525円 |
| 空気清浄機 | 1台 | 46,200円 | 48,283円 | -4.3% | 12/47 | 46,200円 |
| 食器戸棚 | 1本 | 114,318円 | 109,081円 | +4.8% | 31/47 | 119,543円 |
| 食堂セット | 1セット | 66,990円 | 90,658円 | -26.1% | 4/45 | 69,990円 |
| ソファ | 1台 | 39,990円 | 62,247円 | -35.8% | 2/46 | 39,990円 |
| 照明器具 | 1台 | 16,830円 | 16,828円 | +0.0% | 41/81 | 16,115円 |
| カーペット | 1枚 | 10,218円 | 12,680円 | -19.4% | 12/47 | 10,218円 |
| カーテン | 1袋 | 5,643円 | 5,471円 | +3.2% | 30/47 | 5,093円 |
| クッション | 1枚 | 708円 | 1,018円 | -30.4% | 4/47 | 856円 |
| ベッド | 1台 | 54,790円 | 64,029円 | -14.4% | 14/46 | 78,290円 |
