山口県
山口市の物価(2026年8月)
小売物価統計調査で調査された506品目の山口市の平均小売価格です。 調査都市(84都市)の平均と比べると、品目平均で +2.7% の水準にあります(単純平均の目安)。
主な品目の値段
- うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」)1袋・5kg / 平均比 -2.1%4,028円
- 食パン1kg / 平均比 -5.2%521円
- 牛乳1本・1,000mL / 平均比 +8.4%289円
- 鶏卵1パック・10個 / 平均比 +0.9%318円
- 豚肉(国産品,バラ)100g / 平均比 -2.5%296円
- キャベツ1kg / 平均比 +24.1%280円
- ガソリン1L / 平均比 -1.3%170円
- 灯油18L / 平均比 -1.6%2,538円
- 中華そば(外食)1杯 / 平均比 +7.8%804円
- コーヒー(外食)(喫茶店)1杯 / 平均比 +0.1%513円
- カレーライス(外食)1皿 / 平均比 +7.1%898円
- 理髪料1回 / 平均比 -13.7%3,325円
- 民営家賃1か月・3.3m2 / 平均比 -19.6%3,655円
- 電気代1か月・402kWh / 平均比 -4.5%12,164円
- 都市ガス代1か月・1465.12MJ / 平均比 +24.4%9,081円
- 水道料1か月・20m3 / 平均比 -31.8%1,870円
調査都市の平均より高い品目(上位5)
- ワンピース(春夏物): 21,450円(+163%)
- すし(外食)(回転ずし): 557円(+152%)
- ブラウス(半袖): 6,233円(+99%)
- いか: 456円(+87%)
- 女性用Tシャツ(半袖): 3,216円(+76%)
調査都市の単純平均との比較です。
調査都市の平均より安い品目(上位5)
- 高等学校授業料(私立)(普通,授業料): 5,600円(-86%)
- 駐車料金: 100円(-67%)
- 補習教育(小学校): 9,900円(-57%)
- 乳児服: 1,315円(-57%)
- 中学校授業料(私立)(入学金): 70,000円(-55%)
銘柄の出回り状況により月ごとに変動します。
全品目の価格一覧(2026年8月)
分類ごとに開閉できます。506品目。
食料202品目
| 品目 | 単位 | 山口市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | 1袋・5kg | 4,028円 | 4,114円 | -2.1% | 32/81 | 4,987円 |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,244円 | 3,891円 | +9.1% | 69/81 | 4,892円 |
| 食パン | 1kg | 521円 | 550円 | -5.2% | 24/81 | 525円 |
| あんパン | 100g | 145円 | 113円 | +28.5% | 79/81 | 136円 |
| カレーパン | 100g | 150円 | 129円 | +16.6% | 80/81 | 144円 |
| ゆでうどん | 1kg | 387円 | 362円 | +6.9% | 27/47 | 387円 |
| そうめん | 1袋・300g | 364円 | 379円 | -3.9% | 17/81 | 370円 |
| スパゲッティ | 1kg | 753円 | 657円 | +14.6% | 47/47 | 716円 |
| カップ麺 | 1個・78g | 213円 | 194円 | +10.1% | 75/81 | 192円 |
| 中華麺 | 1kg | 522円 | 492円 | +6.2% | 40/47 | 566円 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 395円 | 356円 | +11.1% | 72/81 | 384円 |
| もち | 1袋・1kg | 1,230円 | 1,128円 | +9.1% | 41/47 | 1,131円 |
| シリアル | 1kg | 1,338円 | 1,187円 | +12.8% | 47/47 | 1,173円 |
| まぐろ | 100g | 586円 | 552円 | +6.2% | 56/81 | 478円 |
| あじ | 100g | 242円 | 192円 | +26.4% | 65/75 | 188円 |
| いわし | 100g | 151円 | 127円 | +18.8% | 66/80 | 119円 |
| さけ | 100g | 645円 | 526円 | +22.6% | 77/81 | 619円 |
| さば | 100g | 172円 | 175円 | -1.8% | 37/81 | 146円 |
| さんま | 100g | 215円 | 202円 | +6.3% | 58/81 | 237円 |
| たい | 100g | 781円 | 672円 | +16.3% | 80/81 | 742円 |
| ぶり | 100g | 515円 | 436円 | +18.2% | 65/81 | 309円 |
| いか | 100g | 456円 | 243円 | +87.4% | 80/81 | 340円 |
| たこ | 100g | 622円 | 510円 | +21.9% | 78/81 | 608円 |
| えび | 100g | 382円 | 360円 | +6.1% | 56/81 | 315円 |
| かつお | 100g | 315円 | 279円 | +12.9% | 43/47 | 293円 |
| あさり | 100g | 270円 | 176円 | +53.7% | 78/81 | 210円 |
| ほたて貝 | 100g | 495円 | 444円 | +11.4% | 37/47 | 417円 |
| 塩さけ | 100g | 311円 | 302円 | +2.9% | 47/81 | 298円 |
| たらこ | 100g | 545円 | 512円 | +6.4% | 65/81 | 581円 |
| しらす干し | 100g | 867円 | 733円 | +18.2% | 71/81 | 631円 |
| 干しあじ | 100g | 220円 | 199円 | +10.8% | 38/47 | 210円 |
| 煮干し | 100g | 345円 | 363円 | -4.8% | 28/81 | 356円 |
| ししゃも | 100g | 262円 | 269円 | -2.7% | 30/81 | 259円 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 158円 | 136円 | +16.4% | 70/81 | 157円 |
| ちくわ | 100g | 120円 | 122円 | -1.8% | 43/81 | 118円 |
| かまぼこ | 100g | 143円 | 205円 | -30.2% | 2/81 | 147円 |
| かつお節 | 100g | 2,580円 | 1,681円 | +53.5% | 77/81 | 2,230円 |
| 魚介漬物 | 100g | 347円 | 320円 | +8.3% | 36/47 | 330円 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 581円 | 556円 | +4.4% | 29/47 | 516円 |
| いくら | 100g | 2,331円 | 2,250円 | +3.6% | 27/47 | 1,987円 |
| 塩さば | 100g | 311円 | 298円 | +4.3% | 27/47 | 256円 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 168円 | 162円 | +3.7% | 29/47 | 184円 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 1,019円 | 921円 | +10.7% | 63/81 | 953円 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 469円 | 438円 | +7.1% | 38/47 | 430円 |
| 豚肉(国産品,バラ) | 100g | 296円 | 304円 | -2.5% | 23/81 | 273円 |
| 豚肉(輸入品,ロース) | 100g | 180円 | 171円 | +5.6% | 36/47 | 189円 |
| 鶏肉 | 100g | 159円 | 159円 | +0.3% | 47/81 | 164円 |
| ハム | 100g | 248円 | 229円 | +8.4% | 61/81 | 235円 |
| ソーセージ | 100g | 190円 | 191円 | -0.6% | 45/81 | 197円 |
| ベーコン | 100g | 275円 | 269円 | +2.4% | 31/47 | 270円 |
| 味付け肉 | 100g | 214円 | 204円 | +5.0% | 33/47 | 171円 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 289円 | 267円 | +8.4% | 69/81 | 287円 |
| 粉ミルク | 1缶・780g | 2,588円 | 2,804円 | -7.7% | 2/81 | 2,474円 |
| バター | 1箱・200g | 532円 | 596円 | -10.8% | 2/81 | 635円 |
| チーズ(国産品) | 100g | 277円 | 265円 | +4.6% | 43/81 | 277円 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 969円 | 914円 | +6.1% | 39/47 | 970円 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 197円 | 190円 | +3.6% | 60/81 | 203円 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 318円 | 315円 | +0.9% | 41/81 | 310円 |
| キャベツ | 1kg | 280円 | 226円 | +24.1% | 73/81 | 187円 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,646円 | 1,551円 | +6.1% | 56/81 | 1,476円 |
| はくさい | 1kg | 354円 | 319円 | +11.0% | 66/81 | 308円 |
| ねぎ | 1kg | 1,120円 | 903円 | +24.0% | 76/81 | 1,203円 |
| レタス | 1kg | 560円 | 426円 | +31.4% | 76/81 | 596円 |
| もやし | 1kg | 273円 | 208円 | +31.6% | 42/47 | 263円 |
| ブロッコリー | 1kg | 1,061円 | 797円 | +33.1% | 46/47 | 1,024円 |
| アスパラガス | 1kg | 2,365円 | 2,205円 | +7.3% | 32/47 | 1,871円 |
| さつまいも | 1kg | 822円 | 702円 | +17.1% | 73/81 | 809円 |
| じゃがいも | 1kg | 554円 | 566円 | -2.1% | 32/81 | 448円 |
| さといも | 1kg | 1,372円 | 1,163円 | +18.0% | 71/81 | 1,165円 |
| だいこん | 1kg | 336円 | 288円 | +16.5% | 72/81 | 273円 |
| にんじん | 1kg | 538円 | 470円 | +14.5% | 73/81 | 643円 |
| ごぼう | 1kg | 1,095円 | 1,079円 | +1.5% | 43/81 | 1,103円 |
| たまねぎ | 1kg | 371円 | 376円 | -1.4% | 38/81 | 347円 |
| れんこん | 1kg | 1,450円 | 1,359円 | +6.7% | 55/81 | 1,200円 |
| ながいも | 1kg | 785円 | 835円 | -6.0% | 22/81 | 761円 |
| しょうが | 1kg | 1,889円 | 2,205円 | -14.3% | 8/47 | 1,875円 |
| えだまめ | 1kg | 1,975円 | 1,599円 | +23.5% | 46/47 | 1,584円 |
| さやいんげん | 1kg | 4,427円 | 3,602円 | +22.9% | 68/81 | 4,075円 |
| かぼちゃ | 1kg | 651円 | 685円 | -5.0% | 30/81 | 643円 |
| きゅうり | 1kg | 853円 | 821円 | +3.9% | 54/81 | 825円 |
| なす | 1kg | 742円 | 761円 | -2.5% | 37/81 | 641円 |
| トマト | 1kg | 890円 | 826円 | +7.8% | 57/81 | 796円 |
| ピーマン | 1kg | 1,127円 | 1,095円 | +2.9% | 51/81 | 1,074円 |
| 生しいたけ | 1kg | 2,087円 | 1,779円 | +17.3% | 74/81 | 1,671円 |
| えのきたけ | 1kg | 690円 | 604円 | +14.3% | 70/81 | 690円 |
| しめじ | 1kg | 1,380円 | 816円 | +69.1% | 81/81 | 999円 |
| カット野菜 | 1kg | 504円 | 573円 | -12.0% | 18/47 | 507円 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,671円 | 2,179円 | -23.3% | 10/81 | 1,798円 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 556円 | 620円 | -10.3% | 21/81 | 752円 |
| わかめ | 100g | 2,022円 | 2,430円 | -16.8% | 7/81 | 177円 |
| こんぶ | 100g | 1,392円 | 1,077円 | +29.2% | 79/81 | 1,276円 |
| ひじき | 100g | 1,763円 | 2,273円 | -22.4% | 2/47 | 1,765円 |
| 豆腐 | 1kg | 331円 | 299円 | +10.6% | 65/81 | 272円 |
| 油揚げ | 1kg | 1,450円 | 1,646円 | -11.9% | 35/81 | 1,640円 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 130円 | 120円 | +8.8% | 60/81 | 114円 |
| こんにゃく | 1kg | 542円 | 453円 | +19.5% | 73/81 | 473円 |
| 梅干し | 1kg | 3,119円 | 2,546円 | +22.5% | 65/81 | 2,755円 |
| だいこん漬 | 1kg | 1,224円 | 920円 | +33.0% | 76/81 | 1,160円 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,111円 | 3,154円 | -1.4% | 32/81 | 2,583円 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,649円 | 1,039円 | +58.7% | 80/81 | 1,730円 |
| キムチ | 1kg | 1,037円 | 1,127円 | -8.0% | 12/47 | 1,216円 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,508円 | 1,387円 | +8.7% | 43/47 | 1,419円 |
| りんご | 1kg | 1,217円 | 1,164円 | +4.5% | 61/81 | 904円 |
| オレンジ | 1kg | 846円 | 741円 | +14.1% | 47/47 | 680円 |
| 梨 | 1kg | 1,063円 | 1,218円 | -12.7% | 9/81 | 961円 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,573円 | 2,012円 | +27.9% | 78/81 | 2,036円 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,339円 | 2,573円 | -9.1% | 13/81 | 2,035円 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 3,708円 | 4,278円 | -13.3% | 9/47 | 3,872円 |
| 桃 | 1kg | 1,688円 | 1,576円 | +7.1% | 69/81 | 1,588円 |
| すいか | 1kg | 572円 | 547円 | +4.5% | 56/81 | 539円 |
| メロン | 1kg | 1,037円 | 990円 | +4.8% | 56/81 | 849円 |
| バナナ | 1kg | 359円 | 376円 | -4.5% | 25/81 | 416円 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,227円 | 1,220円 | +0.5% | 25/47 | 1,103円 |
| アボカド | 1kg | 996円 | 1,067円 | -6.6% | 16/47 | 1,070円 |
| パイナップル | 1kg | 1,857円 | 1,549円 | +19.9% | 43/47 | 1,707円 |
| ナッツ | 100g | 334円 | 361円 | -7.4% | 7/47 | 341円 |
| 食用油 | 1本・900g | 448円 | 428円 | +4.8% | 57/81 | 425円 |
| マーガリン | 1kg | 1,035円 | 984円 | +5.2% | 55/81 | 1,055円 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 127円 | 127円 | +0.3% | 20/47 | 139円 |
| しょう油 | 1本・450mL | 321円 | 306円 | +4.9% | 73/81 | 322円 |
| みそ | 1個・750g | 513円 | 431円 | +19.0% | 75/81 | 484円 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 308円 | 282円 | +9.3% | 69/81 | 270円 |
| 酢 | 1本・500mL | 181円 | 151円 | +19.9% | 79/81 | 192円 |
| ソース | 1本・500mL | 305円 | 293円 | +4.1% | 53/81 | 306円 |
| ケチャップ | 1本・500g | 289円 | 271円 | +6.6% | 36/47 | 301円 |
| マヨネーズ | 1kg | 890円 | 849円 | +4.8% | 60/81 | 787円 |
| ジャム | 1個・150g | 284円 | 274円 | +3.5% | 31/47 | 295円 |
| ドレッシング | 1本・380mL | 436円 | 402円 | +8.5% | 44/47 | 243円 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 321円 | 317円 | +1.4% | 29/47 | 329円 |
| 乾燥スープ | 1箱・148.8g | 370円 | 382円 | -3.0% | 16/47 | 376円 |
| 風味調味料 | 100g | 295円 | 287円 | +2.7% | 32/47 | 309円 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 384円 | 376円 | +2.1% | 34/47 | 325円 |
| ふりかけ | 1袋・52g | 278円 | 241円 | +15.2% | 44/47 | 279円 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 235円 | 228円 | +3.1% | 30/47 | 225円 |
| パスタソース | 100g | 86円 | 93円 | -7.9% | 10/47 | 87円 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 386円 | 336円 | +14.8% | 42/47 | 401円 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 181円 | 174円 | +3.8% | 31/47 | 192円 |
| ようかん | 100g | 158円 | 161円 | -1.7% | 25/47 | 146円 |
| まんじゅう | 100g | 135円 | 159円 | -15.0% | 9/47 | 131円 |
| だいふく餅 | 100g | 135円 | 143円 | -5.4% | 15/47 | 130円 |
| カステラ | 100g | 299円 | 250円 | +19.4% | 35/47 | 314円 |
| ケーキ | 1個 | 510円 | 532円 | -4.1% | 18/47 | 479円 |
| シュークリーム | 100g | 145円 | 196円 | -25.9% | 8/47 | 143円 |
| プリン | 1個 | 163円 | 171円 | -4.7% | 9/47 | 170円 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,318円 | 1,483円 | -11.1% | 11/47 | 1,235円 |
| ビスケット | 100g | 193円 | 183円 | +5.3% | 65/81 | 186円 |
| キャンデー | 1袋 | 227円 | 228円 | -0.4% | 37/81 | 203円 |
| せんべい | 100g | 195円 | 174円 | +12.1% | 69/81 | 166円 |
| チョコレート | 100g | 426円 | 399円 | +6.7% | 68/81 | 398円 |
| 落花生 | 100g | 192円 | 179円 | +7.3% | 56/81 | 179円 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 192円 | 184円 | +4.3% | 61/81 | 193円 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 308円 | 308円 | +0.1% | 38/81 | 300円 |
| ポテトチップス | 100g | 236円 | 222円 | +6.5% | 63/81 | 221円 |
| ゼリー | 100g | 77円 | 83円 | -7.5% | 24/81 | 98円 |
| グミ | 1袋・54~56g | 149円 | 148円 | +0.9% | 26/47 | 149円 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 133円 | 125円 | +6.5% | 37/47 | 102円 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 690円 | 679円 | +1.6% | 17/47 | 690円 |
| 調理パン | 100g | 239円 | 232円 | +3.1% | 28/47 | 222円 |
| おにぎり | 1個 | 168円 | 168円 | -0.1% | 38/81 | 162円 |
| 冷凍米飯 | 100g | 105円 | 104円 | +1.2% | 28/47 | 92円 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 1,035円 | 889円 | +16.4% | 42/47 | 682円 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 332円 | 285円 | +16.7% | 46/47 | 285円 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 590円 | 636円 | -7.2% | 3/47 | 570円 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 64円 | 76円 | -15.3% | 6/47 | 68円 |
| 調理ピザ | 1袋 | 404円 | 325円 | +24.3% | 47/47 | 360円 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,197円 | 1,321円 | -9.4% | 9/47 | 1,570円 |
| 焼き魚 | 100g | 339円 | 412円 | -17.6% | 5/47 | 292円 |
| サラダ | 100g | 191円 | 176円 | +8.6% | 66/81 | 165円 |
| 煮豆 | 100g | 187円 | 168円 | +11.1% | 42/47 | 172円 |
| きんぴら | 100g | 206円 | 248円 | -17.0% | 6/47 | 233円 |
| 焼豚 | 100g | 246円 | 238円 | +3.3% | 30/47 | 262円 |
| コロッケ | 100g | 132円 | 130円 | +1.5% | 40/81 | 125円 |
| 豚カツ | 100g | 249円 | 248円 | +0.4% | 31/47 | 253円 |
| からあげ | 100g | 254円 | 255円 | -0.5% | 21/47 | 230円 |
| やきとり | 1本 | 114円 | 128円 | -11.1% | 6/47 | 116円 |
| ハンバーグ | 1パック・246g | 379円 | 366円 | +3.6% | 30/47 | 415円 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 190円 | 193円 | -1.4% | 18/47 | 176円 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 208円 | 191円 | +8.8% | 39/47 | 208円 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 102円 | 93円 | +9.9% | 39/47 | 102円 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 650円 | 609円 | +6.8% | 29/47 | 620円 |
| たこ焼き | 100g | 133円 | 119円 | +11.7% | 35/47 | 157円 |
| 調理カレー | 1箱・180g | 152円 | 149円 | +2.0% | 25/47 | 164円 |
| ぎょうざ | 100g | 119円 | 119円 | +0.1% | 23/47 | 111円 |
| 混ぜごはんのもと | 1箱・134g | 252円 | 239円 | +5.3% | 36/47 | 268円 |
| サラダチキン | 100g | 296円 | 270円 | +9.8% | 42/47 | 278円 |
| ミートボール | 100g | 142円 | 135円 | +4.9% | 35/47 | 133円 |
| 緑茶 | 100g | 459円 | 709円 | -35.3% | 2/81 | 334円 |
| 紅茶 | 10袋 | 131円 | 125円 | +5.2% | 69/81 | 126円 |
| 茶飲料 | 1,000mL | 166円 | 161円 | +3.2% | 35/47 | 159円 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,248円 | 1,108円 | +12.6% | 73/81 | 1,216円 |
| コーヒー豆 | 100g | 354円 | 346円 | +2.3% | 32/47 | 282円 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 209円 | 177円 | +17.9% | 47/47 | 161円 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 387円 | 369円 | +4.8% | 31/47 | 418円 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 273円 | 263円 | +3.7% | 58/81 | 252円 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 122円 | 121円 | +0.5% | 16/47 | 111円 |
| コーラ | 1,000mL | 240円 | 250円 | -4.1% | 19/81 | 260円 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 782円 | 716円 | +9.2% | 45/47 | 801円 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 102円 | 94円 | +8.6% | 41/47 | 98円 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 124円 | 116円 | +7.4% | 40/47 | 122円 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 113円 | 124円 | -8.6% | 2/47 | 144円 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 284円 | 242円 | +17.2% | 44/47 | 230円 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 205円 | 197円 | +4.0% | 40/47 | 208円 |
外食・飲料・酒類31品目
| 品目 | 単位 | 山口市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,229円 | 1,141円 | +7.7% | 73/81 | 1,096円 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,759円 | 1,704円 | +3.2% | 68/81 | 1,630円 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 136円 | 132円 | +3.2% | 64/81 | 138円 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,218円 | 1,162円 | +4.8% | 74/81 | 1,244円 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 1,005円 | 968円 | +3.8% | 76/81 | 1,013円 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 987円 | 906円 | +9.0% | 79/81 | 961円 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,868円 | 1,704円 | +9.7% | 80/81 | 1,869円 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 602円 | 529円 | +13.8% | 41/47 | 603円 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 657円 | 650円 | +1.2% | 25/47 | 663円 |
| うどん(外食) | 1杯 | 540円 | 708円 | -23.8% | 4/81 | 533円 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 804円 | 746円 | +7.8% | 60/81 | 757円 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 763円 | 744円 | +2.5% | 25/47 | 763円 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 824円 | 888円 | -7.2% | 15/47 | 820円 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,775円 | 1,585円 | +12.0% | 34/47 | 1,600円 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 557円 | 221円 | +151.8% | 47/47 | 541円 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,228円 | 1,102円 | +11.4% | 35/47 | 1,237円 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 898円 | 839円 | +7.1% | 61/81 | 841円 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 359円 | 408円 | -11.9% | 12/47 | 359円 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 280円 | 278円 | +0.7% | 22/47 | 230円 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 613円 | 565円 | +8.6% | 38/47 | 613円 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,663円 | 1,212円 | +37.2% | 47/47 | 1,343円 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,469円 | 1,318円 | +11.5% | 37/47 | 1,399円 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,285円 | 2,214円 | +3.2% | 37/47 | 2,830円 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,044円 | 1,085円 | -3.7% | 18/47 | 1,044円 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 1,375円 | 1,103円 | +24.6% | 46/47 | 1,112円 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 770円 | 812円 | -5.2% | 18/47 | 760円 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 513円 | 512円 | +0.1% | 38/81 | 513円 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 392円 | 363円 | +8.0% | 30/47 | 385円 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 686円 | 688円 | -0.3% | 35/81 | 670円 |
| やきとり(外食) | 1本 | 224円 | 202円 | +10.7% | 37/47 | 224円 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 52,472円 | 57,079円 | -8.1% | 14/54 | 53,088円 |
住居・光熱・水道29品目
| 品目 | 単位 | 山口市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3m2 | 3,655円 | 4,546円 | -19.6% | 10/81 | 3,639円 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 826円 | 1,243円 | -33.5% | 6/81 | 799円 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 1,249円 | 1,175円 | +6.3% | 54/81 | 1,244円 |
| システムバス | 1式 | 972,010円 | 749,976円 | +29.6% | 40/43 | — |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 40,700円 | 44,988円 | -9.5% | 14/47 | 42,350円 |
| 給湯器 | 1台 | 208,917円 | 201,634円 | +3.6% | 31/45 | 120,000円 |
| システムキッチン | 1式 | 800,000円 | 772,415円 | +3.6% | 27/38 | — |
| カーポート | 1セット | 174,829円 | 270,164円 | -35.3% | 4/42 | 167,731円 |
| 修繕材料 | 1枚 | 2,169円 | 2,088円 | +3.9% | 34/47 | 2,169円 |
| 畳替え代 | 1枚 | 9,900円 | 10,917円 | -9.3% | 29/81 | 9,900円 |
| 屋根修理費 | 1m2 | 18,475円 | 26,309円 | -29.8% | 11/47 | 16,600円 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 9,000円 | 5,986円 | +50.3% | 76/81 | 8,800円 |
| 大工手間代 | 1日 | 26,150円 | 23,264円 | +12.4% | 65/81 | 26,150円 |
| 植木職手間代 | 1日 | 22,455円 | 22,798円 | -1.5% | 21/47 | 22,455円 |
| 塀工事費 | 1回 | 158,861円 | 220,907円 | -28.1% | 19/80 | 139,962円 |
| 水道工事費 | 1回 | 16,500円 | 20,187円 | -18.3% | 16/81 | 15,675円 |
| 外壁塗装費 | 1m2 | 6,786円 | 8,243円 | -17.7% | 20/47 | 6,250円 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 662,560円 | 616,155円 | +7.5% | 30/47 | 565,000円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 1.8円 | 1.6円 | +14.4% | 57/81 | 1.8円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,非耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 3.6円 | 3.1円 | +15.5% | 62/81 | 3.6円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,マンション構造,保険料率) | 1件・割合 | 0.8円 | 0.7円 | +10.0% | 58/81 | 0.8円 |
| 壁紙張替費 | 1m2 | 2,151円 | 2,636円 | -18.4% | 17/47 | 1,880円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,イ構造,保険料率) | 1件・割合 | 0.7円 | 1.2円 | -45.0% | 1/81 | 0.7円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,ロ構造,保険料率) | 1件・割合 | 1円 | 1.9円 | -46.8% | 1/81 | 1円 |
| 電気代 | 1か月・402kWh | 12,164円 | 12,735円 | -4.5% | 22/81 | 12,369円 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 9,081円 | 7,297円 | +24.4% | 77/81 | 9,170円 |
| プロパンガス | 1か月・10m3 | 10,600円 | 9,812円 | +8.0% | 63/81 | 10,031円 |
| 灯油 | 18L | 2,538円 | 2,578円 | -1.6% | 29/81 | 2,190円 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 1,870円 | 2,743円 | -31.8% | 11/81 | 3,091円 |
家具・家事用品46品目
| 品目 | 単位 | 山口市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 46,200円 | 41,893円 | +10.3% | 78/81 | 37,615円 |
| 電子レンジ | 1台 | 76,230円 | 87,676円 | -13.1% | 2/47 | 87,120円 |
| ガステーブル | 1台 | 34,980円 | 27,184円 | +28.7% | 78/81 | 34,980円 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 238,433円 | 258,825円 | -7.9% | 14/81 | 278,893円 |
| 掃除機 | 1台 | 55,533円 | 60,758円 | -8.6% | 26/81 | 58,133円 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 130,220円 | 129,321円 | +0.7% | 43/81 | 117,040円 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 318,780円 | 270,065円 | +18.0% | 71/81 | 318,780円 |
| ルームエアコン | 1台 | 101,273円 | 103,418円 | -2.1% | 35/81 | 86,474円 |
| 空気清浄機 | 1台 | 46,200円 | 48,283円 | -4.3% | 12/47 | 46,200円 |
| 食器戸棚 | 1本 | 99,960円 | 109,081円 | -8.4% | 14/47 | 92,597円 |
| 食堂セット | 1セット | 85,470円 | 90,658円 | -5.7% | 21/45 | 85,375円 |
| ソファ | 1台 | 54,945円 | 62,247円 | -11.7% | 20/46 | 54,440円 |
| 照明器具 | 1台 | 17,160円 | 16,828円 | +2.0% | 42/81 | 14,593円 |
| カーペット | 1枚 | 13,897円 | 12,680円 | +9.6% | 31/47 | 13,230円 |
| カーテン | 1袋 | 5,282円 | 5,471円 | -3.4% | 22/47 | 4,582円 |
| クッション | 1枚 | 978円 | 1,018円 | -3.9% | 15/47 | 568円 |
| ベッド | 1台 | 69,790円 | 64,029円 | +9.0% | 31/46 | 44,790円 |
| 布団 | 1枚 | 9,850円 | 8,572円 | +14.9% | 59/81 | 9,680円 |
