ランキング
品目別 安い都市ランキング(2026年8月)
小売物価統計調査の主要品目の都市別小売価格を、84都市で安い順に並べています。 品目をクリックすると全都市の価格と調査都市平均との差が見られます。
| 品目 | 分類 | 最も安い都市 | 最も高い都市 | 調査都市平均 |
|---|---|---|---|---|
| 米(コシヒカリ 5kg)1袋・5kg | 食料 | 宮崎市 2,949円 | 札幌市 5,016円 | 4,114円 |
| 食パン1kg | 食料 | 郡山市 301円 | 那覇市 885円 | 550円 |
| 牛乳1本・1,000mL | 食料 | 川口市 217円 | 那覇市 374円 | 267円 |
| 鶏卵1パック・10個 | 食料 | 八戸市 219円 | 大分市 371円 | 315円 |
| 豚肉(国産バラ)100g | 食料 | 旭川市 224円 | 川口市 355円 | 304円 |
| 鶏肉100g | 食料 | 枚方市 130円 | 松阪市 234円 | 159円 |
| 牛肉(国産)100g | 食料 | 宮崎市 695円 | 那覇市 1,436円 | 921円 |
| キャベツ1kg | 食料 | 前橋市 157円 | 宮崎市 328円 | 226円 |
| たまねぎ1kg | 食料 | 津市 265円 | 水戸市 586円 | 376円 |
| じゃがいも1kg | 食料 | 函館市 427円 | 宮崎市 710円 | 566円 |
| バナナ1kg | 食料 | 和歌山市 217円 | 大津市 483円 | 376円 |
| 豆腐1kg | 食料 | 柏市 189円 | 鳥取市 675円 | 299円 |
| ラーメン1杯 | 外食・飲料・酒類 | さいたま市 465円 | 熊本市 993円 | 746円 |
| 喫茶店のコーヒー1杯 | 外食・飲料・酒類 | 旭川市 323円 | 宮崎市 730円 | 512円 |
| カレーライス1皿 | 外食・飲料・酒類 | 旭川市 557円 | 鹿児島市 1,143円 | 839円 |
| ハンバーガー1個 | 外食・飲料・酒類 | 大津市 243円 | 佐賀市 307円 | 278円 |
| 回転ずし1皿 | 外食・飲料・酒類 | 奈良市 115円 | 山口市 557円 | 221円 |
| ビール(6缶パック)1パック・350mL×6 | 外食・飲料・酒類 | 浦安市 1,109円 | 徳島市 1,277円 | 1,162円 |
| ガソリン1L | 交通・通信 | 浦安市 164円 | 那覇市 185円 | 172円 |
| 灯油18L | 住居・光熱・水道 | 所沢市 2,357円 | 福井市 2,897円 | 2,578円 |
| 民営家賃1か月・3.3m2 | 住居・光熱・水道 | 八戸市 2,898円 | 東京都区部 10,048円 | 4,546円 |
| 電気代1か月・402kWh | 住居・光熱・水道 | 大津市 11,289円 | 旭川市 16,473円 | 12,735円 |
| 都市ガス代1か月・1465.12MJ | 住居・光熱・水道 | 日立市 5,792円 | 佐賀市 10,132円 | 7,297円 |
| 水道料1か月・20m3 | 住居・光熱・水道 | 東京都区部 1,529円 | 八戸市 4,961円 | 2,743円 |
| タクシー代1回 | 交通・通信 | 那覇市 1,200円 | 富山市 2,200円 | 1,844円 |
| 理髪料1回 | 教養娯楽・サービス | 青森市 3,150円 | 福井市 4,640円 | 3,852円 |
| 美容院のカット代1回 | 教養娯楽・サービス | 甲府市 3,040円 | 新潟市 5,543円 | 4,428円 |
| 入浴料1人 | 教養娯楽・サービス | 宮崎市 700円 | 横浜市 3,600円 | 1,694円 |
| ゴルフプレー料金1人 | 教養娯楽・サービス | 宇都宮市 1,945円 | 横浜市 12,870円 | 5,471円 |
出典・確認日
- 小売物価統計調査(動向編)主要品目の都市別小売価格 2026年8月総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)の公開データを加工して作成。