食料
キャベツが安い都市ランキング(2026年8月)
キャベツ(1kg)の小売価格を81都市で比較。最も安いのは 前橋市 の 157円、最も高いのは 宮崎市 の 328円、 調査都市平均は 226円 です。
安い都市トップ5
- 1位 前橋市: 157円
- 2位 長野市: 159円
- 3位 函館市: 161円
- 4位 浦安市: 161円
- 5位 旭川市: 162円
各都市の調査店舗の平均価格です。銘柄の出回りがない都市は含みません。
全81都市の価格(安い順)
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 価格 | 平均との差 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋市 | 群馬県 | 157円 | -30.4% | 134円 |
| 2 | 長野市 | 長野県 | 159円 | -29.6% | 104円 |
| 3 | 函館市 | 北海道 | 161円 | -28.7% | 164円 |
| 4 | 浦安市 | 千葉県 | 161円 | -28.7% | 124円 |
| 5 | 旭川市 | 北海道 | 162円 | -28.2% | 149円 |
| 6 | 静岡市 | 静岡県 | 166円 | -26.5% | 127円 |
| 7 | 熊谷市 | 埼玉県 | 168円 | -25.6% | 118円 |
| 8 | 柏市 | 千葉県 | 168円 | -25.6% | 123円 |
| 9 | 川口市 | 埼玉県 | 170円 | -24.7% | 122円 |
| 10 | 長岡市 | 新潟県 | 173円 | -23.4% | 151円 |
| 11 | 富士市 | 静岡県 | 173円 | -23.4% | 121円 |
| 12 | 津市 | 三重県 | 175円 | -22.5% | 116円 |
| 13 | 青森市 | 青森県 | 177円 | -21.6% | 148円 |
| 14 | 所沢市 | 埼玉県 | 185円 | -18.0% | 130円 |
| 15 | 小山市 | 栃木県 | 186円 | -17.6% | 128円 |
| 16 | 甲府市 | 山梨県 | 186円 | -17.6% | 129円 |
| 17 | 福島市 | 福島県 | 188円 | -16.7% | 151円 |
| 18 | 浜松市 | 静岡県 | 193円 | -14.5% | 152円 |
| 19 | 福山市 | 広島県 | 195円 | -13.6% | 140円 |
| 20 | 広島市 | 広島県 | 196円 | -13.2% | 138円 |
| 21 | 千葉市 | 千葉県 | 197円 | -12.7% | 131円 |
| 22 | 府中市 | 東京都 | 199円 | -11.8% | 146円 |
| 23 | 八戸市 | 青森県 | 200円 | -11.4% | 129円 |
| 24 | 長崎市 | 長崎県 | 202円 | -10.5% | 161円 |
| 25 | 日立市 | 茨城県 | 203円 | -10.1% | 136円 |
| 26 | 豊橋市 | 愛知県 | 203円 | -10.1% | 125円 |
| 27 | 松阪市 | 三重県 | 203円 | -10.1% | 139円 |
| 28 | 西宮市 | 兵庫県 | 206円 | -8.7% | 171円 |
| 29 | 横浜市 | 神奈川県 | 207円 | -8.3% | 145円 |
| 30 | 松本市 | 長野県 | 207円 | -8.3% | 137円 |
| 31 | 立川市 | 東京都 | 209円 | -7.4% | 155円 |
| 32 | 金沢市 | 石川県 | 210円 | -7.0% | 152円 |
| 33 | 川崎市 | 神奈川県 | 212円 | -6.1% | 162円 |
| 34 | 八王子市 | 東京都 | 214円 | -5.2% | 144円 |
| 35 | 山形市 | 山形県 | 216円 | -4.3% | 155円 |
| 36 | さいたま市 | 埼玉県 | 216円 | -4.3% | 117円 |
| 37 | 藤沢市 | 神奈川県 | 217円 | -3.9% | 154円 |
| 38 | 和歌山市 | 和歌山県 | 217円 | -3.9% | 197円 |
| 39 | 水戸市 | 茨城県 | 219円 | -3.0% | 124円 |
| 40 | 仙台市 | 宮城県 | 221円 | -2.1% | 154円 |
| 41 | 札幌市 | 北海道 | 222円 | -1.6% | 211円 |
| 42 | 富山市 | 富山県 | 222円 | -1.6% | 148円 |
| 43 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 223円 | -1.2% | 149円 |
| 44 | 東京都区部 | 東京都 | 224円 | -0.8% | 169円 |
| 45 | 徳島市 | 徳島県 | 224円 | -0.8% | 147円 |
| 46 | 堺市 | 大阪府 | 229円 | +1.5% | 132円 |
| 47 | 福井市 | 福井県 | 230円 | +1.9% | 142円 |
| 48 | 名古屋市 | 愛知県 | 231円 | +2.3% | 136円 |
| 49 | 今治市 | 愛媛県 | 231円 | +2.3% | 212円 |
| 50 | 岡山市 | 岡山県 | 232円 | +2.8% | 148円 |
| 51 | 郡山市 | 福島県 | 233円 | +3.2% | 137円 |
| 52 | 岐阜市 | 岐阜県 | 233円 | +3.2% | 123円 |
| 53 | 新潟市 | 新潟県 | 237円 | +5.0% | 170円 |
| 54 | 宇部市 | 山口県 | 238円 | +5.4% | 162円 |
| 55 | 高松市 | 香川県 | 238円 | +5.4% | 163円 |
| 56 | 宇都宮市 | 栃木県 | 240円 | +6.3% | 143円 |
| 57 | 神戸市 | 兵庫県 | 246円 | +9.0% | 161円 |
| 58 | 相模原市 | 神奈川県 | 247円 | +9.4% | 211円 |
| 59 | 鳥取市 | 鳥取県 | 249円 | +10.3% | 171円 |
| 60 | 大分市 | 大分県 | 249円 | +10.3% | 172円 |
| 61 | 姫路市 | 兵庫県 | 250円 | +10.8% | 189円 |
| 62 | 京都市 | 京都府 | 256円 | +13.4% | 162円 |
| 63 | 北九州市 | 福岡県 | 258円 | +14.3% | 178円 |
| 64 | 松江市 | 島根県 | 262円 | +16.1% | 174円 |
| 65 | 大阪市 | 大阪府 | 264円 | +17.0% | 160円 |
| 66 | 佐賀市 | 佐賀県 | 264円 | +17.0% | 150円 |
| 67 | 伊丹市 | 兵庫県 | 267円 | +18.3% | 192円 |
| 68 | 熊本市 | 熊本県 | 267円 | +18.3% | 171円 |
| 69 | 福岡市 | 福岡県 | 270円 | +19.6% | 176円 |
| 70 | 枚方市 | 大阪府 | 275円 | +21.8% | 173円 |
| 71 | 松山市 | 愛媛県 | 275円 | +21.8% | 156円 |
| 72 | 大津市 | 滋賀県 | 276円 | +22.3% | 177円 |
| 73 | 山口市 | 山口県 | 280円 | +24.0% | 187円 |
| 74 | 奈良市 | 奈良県 | 283円 | +25.4% | 193円 |
| 75 | 那覇市 | 沖縄県 | 292円 | +29.4% | 220円 |
| 76 | 佐世保市 | 長崎県 | 301円 | +33.4% | 144円 |
| 77 | 高知市 | 高知県 | 305円 | +35.1% | 208円 |
| 78 | 東大阪市 | 大阪府 | 307円 | +36.0% | 194円 |
| 79 | 盛岡市 | 岩手県 | 321円 | +42.2% | 116円 |
| 80 | 秋田市 | 秋田県 | 327円 | +44.9% | 179円 |
| 81 | 宮崎市 | 宮崎県 | 328円 | +45.3% | 212円 |
「前年同月」は2025年8月の価格。順位は当月に価格のある都市の中での順位です。
同じ分類(食料)のランキング
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査(動向編)主要品目の都市別小売価格 2026年8月総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)の公開データを加工して作成。