山梨県
甲府市の物価(2026年8月)
小売物価統計調査で調査された502品目の甲府市の平均小売価格です。 調査都市(84都市)の平均と比べると、品目平均で -0.4% の水準にあります(単純平均の目安)。
主な品目の値段
- うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」)1袋・5kg / 平均比 -1.2%4,066円
- 食パン1kg / 平均比 +7.3%590円
- 牛乳1本・1,000mL / 平均比 -5.1%253円
- 鶏卵1パック・10個 / 平均比 -4.5%301円
- 豚肉(国産品,バラ)100g / 平均比 +7.0%325円
- キャベツ1kg / 平均比 -17.6%186円
- ガソリン1L / 平均比 -0.2%172円
- 灯油18L / 平均比 -0.4%2,568円
- 中華そば(外食)1杯 / 平均比 -2.5%727円
- コーヒー(外食)(喫茶店)1杯 / 平均比 +4.0%533円
- カレーライス(外食)1皿 / 平均比 -8.5%767円
- 理髪料1回 / 平均比 -0.7%3,825円
- 民営家賃1か月・3.3m2 / 平均比 -7.0%4,227円
- 電気代1か月・402kWh / 平均比 +5.0%13,368円
- 都市ガス代1か月・1465.12MJ / 平均比 -3.1%7,072円
- 水道料1か月・20m3 / 平均比 -4.6%2,618円
調査都市の平均より高い品目(上位5)
- 外壁塗装費: 16,390円(+99%)
- 鉄道通学定期代(JR以外,11km): 73,230円(+81%)
- 鉄道通勤定期代(JR以外,11km): 116,910円(+64%)
- 女性用靴: 15,950円(+63%)
- いわし: 201円(+58%)
調査都市の単純平均との比較です。
調査都市の平均より安い品目(上位5)
- 文化施設入場料: 420円(-67%)
- 油揚げ: 749円(-54%)
- ゆでうどん: 189円(-48%)
- 高等学校授業料(私立)(普通,授業料): 21,120円(-47%)
- バッグ(輸入ブランド品を除く。): 10,245円(-47%)
銘柄の出回り状況により月ごとに変動します。
全品目の価格一覧(2026年8月)
分類ごとに開閉できます。502品目。
食料202品目
| 品目 | 単位 | 甲府市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | 1袋・5kg | 4,066円 | 4,114円 | -1.2% | 34/81 | 4,766円 |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,578円 | 3,891円 | -8.0% | 22/81 | 4,580円 |
| 食パン | 1kg | 590円 | 550円 | +7.3% | 61/81 | 557円 |
| あんパン | 100g | 108円 | 113円 | -4.3% | 27/81 | 109円 |
| カレーパン | 100g | 138円 | 129円 | +7.2% | 64/81 | 138円 |
| ゆでうどん | 1kg | 189円 | 362円 | -47.8% | 2/47 | 189円 |
| そうめん | 1袋・300g | 366円 | 379円 | -3.3% | 20/81 | 369円 |
| スパゲッティ | 1kg | 717円 | 657円 | +9.1% | 42/47 | 682円 |
| カップ麺 | 1個・78g | 196円 | 194円 | +1.3% | 48/81 | 193円 |
| 中華麺 | 1kg | 501円 | 492円 | +1.9% | 31/47 | 471円 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 320円 | 356円 | -10.0% | 11/81 | 312円 |
| もち | 1袋・1kg | 895円 | 1,128円 | -20.6% | 1/47 | 744円 |
| シリアル | 1kg | 1,179円 | 1,187円 | -0.6% | 23/47 | 1,124円 |
| まぐろ | 100g | 579円 | 552円 | +5.0% | 52/81 | 399円 |
| あじ | 100g | 216円 | 192円 | +12.8% | 56/75 | 161円 |
| いわし | 100g | 201円 | 127円 | +58.1% | 77/80 | 127円 |
| さけ | 100g | 428円 | 526円 | -18.6% | 9/81 | 449円 |
| さば | 100g | 219円 | 175円 | +25.0% | 76/81 | 149円 |
| さんま | 100g | 182円 | 202円 | -10.0% | 24/81 | 211円 |
| たい | 100g | 699円 | 672円 | +4.1% | 43/81 | 612円 |
| ぶり | 100g | 354円 | 436円 | -18.8% | 18/81 | 425円 |
| いか | 100g | 205円 | 243円 | -15.7% | 23/81 | 277円 |
| たこ | 100g | 490円 | 510円 | -4.0% | 29/81 | 482円 |
| えび | 100g | 301円 | 360円 | -16.4% | 13/81 | 291円 |
| かつお | 100g | 298円 | 279円 | +6.8% | 39/47 | 268円 |
| あさり | 100g | 153円 | 176円 | -12.9% | 29/81 | 145円 |
| ほたて貝 | 100g | 446円 | 444円 | +0.4% | 22/47 | 355円 |
| 塩さけ | 100g | 304円 | 302円 | +0.6% | 41/81 | 304円 |
| たらこ | 100g | 500円 | 512円 | -2.4% | 35/81 | 486円 |
| しらす干し | 100g | 870円 | 733円 | +18.6% | 72/81 | 797円 |
| 干しあじ | 100g | 189円 | 199円 | -4.8% | 17/47 | 171円 |
| 煮干し | 100g | 282円 | 363円 | -22.2% | 9/81 | 278円 |
| ししゃも | 100g | 202円 | 269円 | -25.0% | 1/81 | 193円 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 133円 | 136円 | -2.0% | 33/81 | 130円 |
| ちくわ | 100g | 122円 | 122円 | -0.2% | 46/81 | 125円 |
| かまぼこ | 100g | 235円 | 205円 | +14.6% | 67/81 | 244円 |
| かつお節 | 100g | 2,019円 | 1,681円 | +20.1% | 71/81 | 1,995円 |
| 魚介漬物 | 100g | 366円 | 320円 | +14.3% | 40/47 | 346円 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 376円 | 556円 | -32.4% | 1/47 | 376円 |
| いくら | 100g | 1,584円 | 2,250円 | -29.6% | 5/47 | 1,661円 |
| 塩さば | 100g | 304円 | 298円 | +1.9% | 22/47 | 197円 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 177円 | 162円 | +9.3% | 43/47 | 164円 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 754円 | 921円 | -18.1% | 12/81 | 754円 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 463円 | 438円 | +5.8% | 37/47 | 387円 |
| 豚肉(国産品,バラ) | 100g | 325円 | 304円 | +7.0% | 76/81 | 344円 |
| 豚肉(輸入品,ロース) | 100g | 166円 | 171円 | -2.6% | 16/47 | 153円 |
| 鶏肉 | 100g | 153円 | 159円 | -3.5% | 31/81 | 147円 |
| ハム | 100g | 216円 | 229円 | -5.6% | 29/81 | 216円 |
| ソーセージ | 100g | 198円 | 191円 | +3.6% | 61/81 | 198円 |
| ベーコン | 100g | 235円 | 269円 | -12.5% | 8/47 | 235円 |
| 味付け肉 | 100g | 278円 | 204円 | +36.4% | 44/47 | 271円 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 253円 | 267円 | -5.1% | 26/81 | 253円 |
| 粉ミルク | 1缶・780g | 2,678円 | 2,804円 | -4.5% | 22/81 | 2,481円 |
| バター | 1箱・200g | 610円 | 596円 | +2.3% | 50/81 | 620円 |
| チーズ(国産品) | 100g | 308円 | 265円 | +16.4% | 79/81 | 308円 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 1,009円 | 914円 | +10.4% | 41/47 | 896円 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 194円 | 190円 | +2.0% | 54/81 | 185円 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 301円 | 315円 | -4.5% | 13/81 | 290円 |
| キャベツ | 1kg | 186円 | 226円 | -17.6% | 15/81 | 129円 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,439円 | 1,551円 | -7.2% | 21/81 | 1,554円 |
| はくさい | 1kg | 296円 | 319円 | -7.2% | 21/81 | 250円 |
| ねぎ | 1kg | 718円 | 903円 | -20.5% | 6/81 | 793円 |
| レタス | 1kg | 397円 | 426円 | -6.9% | 27/81 | 371円 |
| もやし | 1kg | 160円 | 208円 | -22.9% | 8/47 | 171円 |
| ブロッコリー | 1kg | 690円 | 797円 | -13.4% | 9/47 | 813円 |
| アスパラガス | 1kg | 2,713円 | 2,205円 | +23.0% | 46/47 | 2,722円 |
| さつまいも | 1kg | 563円 | 702円 | -19.8% | 10/81 | 632円 |
| じゃがいも | 1kg | 602円 | 566円 | +6.3% | 56/81 | 543円 |
| さといも | 1kg | 931円 | 1,163円 | -19.9% | 8/81 | 1,094円 |
| だいこん | 1kg | 257円 | 288円 | -10.9% | 17/81 | 231円 |
| にんじん | 1kg | 421円 | 470円 | -10.4% | 16/81 | 513円 |
| ごぼう | 1kg | 918円 | 1,079円 | -14.9% | 17/81 | 936円 |
| たまねぎ | 1kg | 389円 | 376円 | +3.3% | 60/81 | 392円 |
| れんこん | 1kg | 1,091円 | 1,359円 | -19.7% | 15/81 | 1,065円 |
| ながいも | 1kg | 904円 | 835円 | +8.3% | 66/81 | 1,013円 |
| しょうが | 1kg | 1,821円 | 2,205円 | -17.4% | 6/47 | 2,679円 |
| えだまめ | 1kg | 1,599円 | 1,599円 | -0.0% | 25/47 | 1,827円 |
| さやいんげん | 1kg | 3,130円 | 3,602円 | -13.1% | 25/81 | 2,829円 |
| かぼちゃ | 1kg | 788円 | 685円 | +15.0% | 71/81 | 821円 |
| きゅうり | 1kg | 774円 | 821円 | -5.7% | 22/81 | 833円 |
| なす | 1kg | 1,057円 | 761円 | +38.9% | 81/81 | 807円 |
| トマト | 1kg | 1,041円 | 826円 | +26.0% | 79/81 | 916円 |
| ピーマン | 1kg | 1,078円 | 1,095円 | -1.6% | 33/81 | 1,323円 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,704円 | 1,779円 | -4.2% | 32/81 | 1,725円 |
| えのきたけ | 1kg | 748円 | 604円 | +23.9% | 77/81 | 680円 |
| しめじ | 1kg | 807円 | 816円 | -1.1% | 48/81 | 834円 |
| カット野菜 | 1kg | 594円 | 573円 | +3.8% | 30/47 | 594円 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,101円 | 2,179円 | -3.6% | 35/81 | 2,471円 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 688円 | 620円 | +11.0% | 62/81 | 825円 |
| わかめ | 100g | 3,028円 | 2,430円 | +24.6% | 79/81 | 402円 |
| こんぶ | 100g | 1,003円 | 1,077円 | -6.9% | 28/81 | 825円 |
| ひじき | 100g | 2,793円 | 2,273円 | +22.9% | 46/47 | 2,793円 |
| 豆腐 | 1kg | 270円 | 299円 | -9.8% | 30/81 | 270円 |
| 油揚げ | 1kg | 749円 | 1,646円 | -54.5% | 1/81 | 749円 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 126円 | 120円 | +5.4% | 53/81 | 115円 |
| こんにゃく | 1kg | 436円 | 453円 | -3.8% | 31/81 | 406円 |
| 梅干し | 1kg | 2,743円 | 2,546円 | +7.7% | 56/81 | 2,679円 |
| だいこん漬 | 1kg | 608円 | 920円 | -33.9% | 3/81 | 657円 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 2,467円 | 3,154円 | -21.8% | 6/81 | 2,467円 |
| はくさい漬 | 1kg | 750円 | 1,039円 | -27.8% | 2/81 | 732円 |
| キムチ | 1kg | 1,454円 | 1,127円 | +29.0% | 45/47 | 1,302円 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,306円 | 1,387円 | -5.9% | 9/47 | 1,306円 |
| りんご | 1kg | 1,102円 | 1,164円 | -5.3% | 15/81 | 1,143円 |
| オレンジ | 1kg | 763円 | 741円 | +2.9% | 25/47 | 733円 |
| 梨 | 1kg | 1,156円 | 1,218円 | -5.1% | 26/81 | 1,400円 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,181円 | 2,012円 | +8.4% | 64/81 | 1,755円 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,409円 | 2,573円 | -6.4% | 23/81 | 2,314円 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 4,789円 | 4,278円 | +12.0% | 37/47 | 5,565円 |
| 桃 | 1kg | 1,713円 | 1,576円 | +8.7% | 72/81 | 1,626円 |
| すいか | 1kg | 578円 | 547円 | +5.6% | 62/81 | 636円 |
| メロン | 1kg | 1,033円 | 990円 | +4.4% | 53/81 | 1,014円 |
| バナナ | 1kg | 425円 | 376円 | +13.1% | 71/81 | 455円 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,320円 | 1,220円 | +8.2% | 43/47 | 1,147円 |
| アボカド | 1kg | 1,243円 | 1,067円 | +16.5% | 45/47 | 1,389円 |
| パイナップル | 1kg | 1,841円 | 1,549円 | +18.8% | 42/47 | 1,842円 |
| ナッツ | 100g | 427円 | 361円 | +18.3% | 47/47 | 427円 |
| 食用油 | 1本・900g | 484円 | 428円 | +13.2% | 71/81 | 450円 |
| マーガリン | 1kg | 1,000円 | 984円 | +1.6% | 38/81 | 1,037円 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 129円 | 127円 | +1.9% | 31/47 | 123円 |
| しょう油 | 1本・450mL | 312円 | 306円 | +1.9% | 58/81 | 315円 |
| みそ | 1個・750g | 361円 | 431円 | -16.3% | 11/81 | 387円 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 228円 | 282円 | -19.1% | 1/81 | 228円 |
| 酢 | 1本・500mL | 128円 | 151円 | -15.2% | 9/81 | 155円 |
| ソース | 1本・500mL | 344円 | 293円 | +17.4% | 77/81 | 334円 |
| ケチャップ | 1本・500g | 280円 | 271円 | +3.2% | 31/47 | 269円 |
| マヨネーズ | 1kg | 844円 | 849円 | -0.6% | 45/81 | 829円 |
| ジャム | 1個・150g | 285円 | 274円 | +3.9% | 35/47 | 285円 |
| ドレッシング | 1本・380mL | 405円 | 402円 | +0.8% | 25/47 | 239円 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 306円 | 317円 | -3.4% | 15/47 | 313円 |
| 乾燥スープ | 1箱・148.8g | 355円 | 382円 | -6.9% | 4/47 | 398円 |
| 風味調味料 | 100g | 251円 | 287円 | -12.6% | 3/47 | 251円 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 366円 | 376円 | -2.7% | 11/47 | 323円 |
| ふりかけ | 1袋・52g | 253円 | 241円 | +4.8% | 33/47 | 253円 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 210円 | 228円 | -7.9% | 8/47 | 205円 |
| パスタソース | 100g | 101円 | 93円 | +8.1% | 36/47 | 91円 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 294円 | 336円 | -12.6% | 4/47 | 301円 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 171円 | 174円 | -1.9% | 21/47 | 164円 |
| ようかん | 100g | 132円 | 161円 | -17.9% | 12/47 | 98円 |
| まんじゅう | 100g | 114円 | 159円 | -28.3% | 1/47 | 115円 |
| だいふく餅 | 100g | 153円 | 143円 | +7.2% | 39/47 | 159円 |
| カステラ | 100g | 225円 | 250円 | -10.1% | 21/47 | 223円 |
| ケーキ | 1個 | 455円 | 532円 | -14.4% | 7/47 | 432円 |
| シュークリーム | 100g | 160円 | 196円 | -18.2% | 12/47 | 132円 |
| プリン | 1個 | 182円 | 171円 | +6.4% | 40/47 | 175円 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,159円 | 1,483円 | -21.9% | 5/47 | 1,143円 |
| ビスケット | 100g | 177円 | 183円 | -3.4% | 26/81 | 171円 |
| キャンデー | 1袋 | 217円 | 228円 | -4.8% | 9/81 | 212円 |
| せんべい | 100g | 203円 | 174円 | +16.7% | 74/81 | 157円 |
| チョコレート | 100g | 415円 | 399円 | +4.0% | 60/81 | 430円 |
| 落花生 | 100g | 135円 | 179円 | -24.5% | 4/81 | 131円 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 188円 | 184円 | +2.2% | 56/81 | 188円 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 291円 | 308円 | -5.4% | 19/81 | 274円 |
| ポテトチップス | 100g | 184円 | 222円 | -17.0% | 1/81 | 177円 |
| ゼリー | 100g | 72円 | 83円 | -13.5% | 12/81 | 61円 |
| グミ | 1袋・54~56g | 160円 | 148円 | +8.4% | 43/47 | 160円 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 122円 | 125円 | -2.3% | 18/47 | 93円 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 690円 | 679円 | +1.6% | 17/47 | 690円 |
| 調理パン | 100g | 248円 | 232円 | +7.0% | 32/47 | 227円 |
| おにぎり | 1個 | 163円 | 168円 | -3.1% | 33/81 | 155円 |
| 冷凍米飯 | 100g | 109円 | 104円 | +5.0% | 34/47 | 90円 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 876円 | 889円 | -1.5% | 26/47 | 968円 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 258円 | 285円 | -9.3% | 11/47 | 226円 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 590円 | 636円 | -7.2% | 3/47 | 570円 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 74円 | 76円 | -2.1% | 20/47 | 68円 |
| 調理ピザ | 1袋 | 355円 | 325円 | +9.3% | 38/47 | 344円 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,318円 | 1,321円 | -0.2% | 27/47 | 1,429円 |
| 焼き魚 | 100g | 385円 | 412円 | -6.5% | 17/47 | 347円 |
| サラダ | 100g | 172円 | 176円 | -2.2% | 31/81 | 195円 |
| 煮豆 | 100g | 170円 | 168円 | +1.0% | 26/47 | 154円 |
| きんぴら | 100g | 275円 | 248円 | +10.8% | 38/47 | 303円 |
| 焼豚 | 100g | 239円 | 238円 | +0.4% | 24/47 | 239円 |
| コロッケ | 100g | 132円 | 130円 | +1.5% | 40/81 | 132円 |
| 豚カツ | 100g | 226円 | 248円 | -8.8% | 11/47 | 229円 |
| からあげ | 100g | 282円 | 255円 | +10.5% | 44/47 | 262円 |
| やきとり | 1本 | 112円 | 128円 | -12.7% | 3/47 | 100円 |
| ハンバーグ | 1パック・246g | 355円 | 366円 | -3.0% | 17/47 | 355円 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 221円 | 193円 | +14.7% | 43/47 | 179円 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 229円 | 191円 | +19.8% | 45/47 | 229円 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 99円 | 93円 | +6.7% | 35/47 | 91円 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 650円 | 609円 | +6.8% | 29/47 | 620円 |
| たこ焼き | 100g | 120円 | 119円 | +0.8% | 24/47 | 115円 |
| 調理カレー | 1箱・180g | 157円 | 149円 | +5.4% | 32/47 | 164円 |
| ぎょうざ | 100g | 129円 | 119円 | +8.5% | 34/47 | 113円 |
| 混ぜごはんのもと | 1箱・134g | 258円 | 239円 | +7.8% | 42/47 | 258円 |
| サラダチキン | 100g | 277円 | 270円 | +2.7% | 32/47 | 277円 |
| ミートボール | 100g | 127円 | 135円 | -6.2% | 12/47 | 127円 |
| 緑茶 | 100g | 661円 | 709円 | -6.8% | 30/81 | 572円 |
| 紅茶 | 10袋 | 127円 | 125円 | +2.0% | 52/81 | 127円 |
| 茶飲料 | 1,000mL | 160円 | 161円 | -0.5% | 23/47 | 155円 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,090円 | 1,108円 | -1.7% | 39/81 | 808円 |
| コーヒー豆 | 100g | 350円 | 346円 | +1.2% | 26/47 | 282円 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 169円 | 177円 | -4.6% | 16/47 | 134円 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 335円 | 369円 | -9.3% | 22/47 | 353円 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 263円 | 263円 | -0.1% | 43/81 | 252円 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 122円 | 121円 | +0.5% | 16/47 | 117円 |
| コーラ | 1,000mL | 243円 | 250円 | -2.9% | 29/81 | 243円 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 762円 | 716円 | +6.4% | 42/47 | 801円 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 94円 | 94円 | +0.1% | 25/47 | 89円 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 117円 | 116円 | +1.3% | 25/47 | 104円 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 142円 | 124円 | +14.8% | 46/47 | 156円 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 236円 | 242円 | -2.6% | 24/47 | 236円 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 188円 | 197円 | -4.6% | 7/47 | 196円 |
外食・飲料・酒類30品目
| 品目 | 単位 | 甲府市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,098円 | 1,141円 | -3.8% | 25/81 | 1,033円 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,771円 | 1,704円 | +3.9% | 69/81 | 1,771円 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 135円 | 132円 | +2.4% | 57/81 | 133円 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,186円 | 1,162円 | +2.1% | 63/81 | 1,190円 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 981円 | 968円 | +1.3% | 57/81 | 981円 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 948円 | 906円 | +4.7% | 74/81 | 948円 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,701円 | 1,704円 | -0.1% | 43/81 | 1,730円 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 504円 | 529円 | -4.7% | 20/47 | 559円 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 658円 | 650円 | +1.3% | 29/47 | 680円 |
| うどん(外食) | 1杯 | 777円 | 708円 | +9.7% | 59/81 | 741円 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 727円 | 746円 | -2.5% | 30/81 | 710円 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 672円 | 744円 | -9.7% | 11/47 | 615円 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 838円 | 888円 | -5.6% | 18/47 | 794円 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,160円 | 1,585円 | -26.8% | 4/47 | 1,160円 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 195円 | 221円 | -11.8% | 25/47 | 184円 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,059円 | 1,102円 | -3.9% | 20/47 | 1,093円 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 767円 | 839円 | -8.5% | 18/81 | 767円 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 483円 | 408円 | +18.5% | 41/47 | 467円 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 280円 | 278円 | +0.7% | 22/47 | 260円 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 473円 | 565円 | -16.2% | 1/47 | 485円 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 887円 | 1,212円 | -26.8% | 1/47 | 930円 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,090円 | 1,318円 | -17.3% | 4/47 | 1,103円 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,143円 | 2,214円 | -3.2% | 18/47 | 2,930円 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,180円 | 1,085円 | +8.8% | 35/47 | 1,143円 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 1,143円 | 1,103円 | +3.6% | 29/47 | 1,093円 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 987円 | 812円 | +21.5% | 44/47 | 935円 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 533円 | 512円 | +4.0% | 53/81 | 500円 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 392円 | 363円 | +8.0% | 30/47 | 385円 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 732円 | 688円 | +6.4% | 65/81 | 714円 |
| やきとり(外食) | 1本 | 166円 | 202円 | -17.9% | 5/47 | 162円 |
住居・光熱・水道29品目
| 品目 | 単位 | 甲府市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3m2 | 4,227円 | 4,546円 | -7.0% | 46/81 | 4,205円 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 1,313円 | 1,243円 | +5.7% | 49/81 | 1,315円 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 1,232円 | 1,175円 | +4.9% | 50/81 | 1,219円 |
| システムバス | 1式 | 957,889円 | 749,976円 | +27.7% | 39/43 | 683,458円 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 42,665円 | 44,988円 | -5.2% | 16/47 | 54,885円 |
| 給湯器 | 1台 | 204,820円 | 201,634円 | +1.6% | 29/45 | 202,620円 |
| システムキッチン | 1式 | 704,000円 | 772,415円 | -8.9% | 13/38 | 704,000円 |
| カーポート | 1セット | 203,522円 | 270,164円 | -24.7% | 14/42 | 236,542円 |
| 修繕材料 | 1枚 | 1,958円 | 2,088円 | -6.2% | 8/47 | 1,958円 |
| 畳替え代 | 1枚 | 16,610円 | 10,917円 | +52.1% | 79/81 | 14,190円 |
| 屋根修理費 | 1m2 | 32,450円 | 26,309円 | +23.3% | 40/47 | 28,985円 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 9,350円 | 5,986円 | +56.2% | 77/81 | 7,975円 |
| 大工手間代 | 1日 | 29,150円 | 23,264円 | +25.3% | 73/81 | 28,050円 |
| 植木職手間代 | 1日 | 26,033円 | 22,798円 | +14.2% | 38/47 | 24,567円 |
| 塀工事費 | 1回 | 187,000円 | 220,907円 | -15.3% | 31/80 | 242,000円 |
| 水道工事費 | 1回 | 18,700円 | 20,187円 | -7.4% | 34/81 | 15,950円 |
| 外壁塗装費 | 1m2 | 16,390円 | 8,243円 | +98.8% | 46/47 | 13,475円 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 799,700円 | 616,155円 | +29.8% | 39/47 | 825,000円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 2円 | 1.6円 | +25.0% | 73/81 | 2円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,非耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 3.6円 | 3.1円 | +14.8% | 60/81 | 3.6円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,マンション構造,保険料率) | 1件・割合 | 0.7円 | 0.7円 | +4.3% | 52/81 | 0.7円 |
| 壁紙張替費 | 1m2 | 3,080円 | 2,636円 | +16.9% | 37/47 | 2,860円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,イ構造,保険料率) | 1件・割合 | 1円 | 1.2円 | -13.3% | 42/81 | 1円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,ロ構造,保険料率) | 1件・割合 | 1.8円 | 1.9円 | -7.4% | 42/81 | 1.8円 |
| 電気代 | 1か月・402kWh | 13,368円 | 12,735円 | +5.0% | 56/81 | 13,697円 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,072円 | 7,297円 | -3.1% | 40/81 | 7,075円 |
| プロパンガス | 1か月・10m3 | 10,083円 | 9,812円 | +2.8% | 52/81 | 9,680円 |
| 灯油 | 18L | 2,568円 | 2,578円 | -0.4% | 42/81 | 2,160円 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 2,618円 | 2,743円 | -4.6% | 32/81 | 3,228円 |
家具・家事用品46品目
| 品目 | 単位 | 甲府市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 43,560円 | 41,893円 | +4.0% | 49/81 | 33,760円 |
| 電子レンジ | 1台 | 76,230円 | 87,676円 | -13.1% | 2/47 | 87,120円 |
| ガステーブル | 1台 | 26,180円 | 27,184円 | -3.7% | 38/81 | 26,180円 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 264,400円 | 258,825円 | +2.2% | 47/81 | 327,933円 |
| 掃除機 | 1台 | 57,993円 | 60,758円 | -4.6% | 36/81 | 61,293円 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 136,800円 | 129,321円 | +5.8% | 76/81 | 143,880円 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 318,780円 | 270,065円 | +18.0% | 71/81 | 286,600円 |
| ルームエアコン | 1台 | 109,780円 | 103,418円 | +6.2% | 57/81 | 88,161円 |
| 空気清浄機 | 1台 | 46,200円 | 48,283円 | -4.3% | 12/47 | 46,200円 |
| 食器戸棚 | 1本 | 129,000円 | 109,081円 | +18.3% | 43/47 | 114,583円 |
| 食堂セット | 1セット | 117,995円 | 90,658円 | +30.2% | 41/45 | 117,495円 |
| ソファ | 1台 | 79,895円 | 62,247円 | +28.4% | 38/46 | 64,895円 |
| 照明器具 | 1台 | 17,820円 | 16,828円 | +5.9% | 54/81 | 15,356円 |
| カーペット | 1枚 | 7,645円 | 12,680円 | -39.7% | 7/47 | 7,395円 |
| カーテン | 1袋 | 6,578円 | 5,471円 | +20.2% | 44/47 | 6,578円 |
| クッション | 1枚 | 667円 | 1,018円 | -34.5% | 3/47 | 753円 |
| ベッド | 1台 | 68,990円 | 64,029円 | +7.7% | 28/46 | 73,990円 |
| 布団 | 1枚 | 8,316円 | 8,572円 | -3.0% | 40/81 | 16,227円 |
| シーツ | 1枚 | 2,222円 | 2,331円 | -4.7% | 32/81 | 2,739円 |
