教養娯楽・サービス
ゴルフプレー料金が安い都市ランキング(2026年8月)
ゴルフプレー料金(1人)の小売価格を47都市で比較。最も安いのは 宇都宮市 の 1,945円、最も高いのは 横浜市 の 12,870円、 調査都市平均は 5,471円 です。
安い都市トップ5
- 1位 宇都宮市: 1,945円
- 2位 佐賀市: 1,945円
- 3位 福井市: 1,996円
- 4位 鹿児島市: 1,998円
- 5位 福島市: 2,356円
各都市の調査店舗の平均価格です。銘柄の出回りがない都市は含みません。
全47都市の価格(安い順)
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 価格 | 平均との差 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,945円 | -64.5% | 1,885円 |
| 2 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,945円 | -64.5% | 1,945円 |
| 3 | 福井市 | 福井県 | 1,996円 | -63.5% | 2,339円 |
| 4 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,998円 | -63.5% | 1,998円 |
| 5 | 福島市 | 福島県 | 2,356円 | -56.9% | 1,516円 |
| 6 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2,528円 | -53.8% | 2,528円 |
| 7 | 広島市 | 広島県 | 2,625円 | -52.0% | 2,440円 |
| 8 | 札幌市 | 北海道 | 2,871円 | -47.5% | 4,708円 |
| 9 | 和歌山市 | 和歌山県 | 2,945円 | -46.2% | 2,824円 |
| 10 | 岡山市 | 岡山県 | 3,037円 | -44.5% | 3,037円 |
| 11 | 熊本市 | 熊本県 | 3,095円 | -43.4% | 3,095円 |
| 12 | 山口市 | 山口県 | 3,116円 | -43.0% | 3,116円 |
| 13 | 富山市 | 富山県 | 3,223円 | -41.1% | 2,840円 |
| 14 | 山形市 | 山形県 | 3,373円 | -38.4% | 3,262円 |
| 15 | 福岡市 | 福岡県 | 3,428円 | -37.3% | 3,448円 |
| 16 | 大津市 | 滋賀県 | 3,498円 | -36.1% | 3,498円 |
| 17 | 大分市 | 大分県 | 3,592円 | -34.3% | 3,592円 |
| 18 | 水戸市 | 茨城県 | 3,613円 | -34.0% | 2,947円 |
| 19 | 前橋市 | 群馬県 | 3,703円 | -32.3% | 3,737円 |
| 20 | 徳島市 | 徳島県 | 3,850円 | -29.6% | 3,850円 |
| 21 | 長崎市 | 長崎県 | 3,862円 | -29.4% | 3,862円 |
| 22 | 盛岡市 | 岩手県 | 3,913円 | -28.5% | 4,579円 |
| 23 | 新潟市 | 新潟県 | 4,350円 | -20.5% | 4,350円 |
| 24 | 高松市 | 香川県 | 4,387円 | -19.8% | 4,287円 |
| 25 | 津市 | 三重県 | 4,423円 | -19.2% | 4,207円 |
| 26 | 甲府市 | 山梨県 | 4,438円 | -18.9% | 4,413円 |
| 27 | 松江市 | 島根県 | 4,480円 | -18.1% | 4,480円 |
| 28 | 仙台市 | 宮城県 | 4,820円 | -11.9% | 5,772円 |
| 29 | 青森市 | 青森県 | 5,818円 | +6.3% | 8,323円 |
| 30 | 奈良市 | 奈良県 | 5,843円 | +6.8% | 5,763円 |
| 31 | 鳥取市 | 鳥取県 | 5,978円 | +9.3% | 5,983円 |
| 32 | 金沢市 | 石川県 | 6,283円 | +14.8% | 6,283円 |
| 33 | 千葉市 | 千葉県 | 6,382円 | +16.6% | 4,553円 |
| 34 | 長野市 | 長野県 | 6,898円 | +26.1% | 6,865円 |
| 35 | 高知市 | 高知県 | 7,126円 | +30.2% | 7,126円 |
| 36 | 名古屋市 | 愛知県 | 7,688円 | +40.5% | 7,797円 |
| 37 | 岐阜市 | 岐阜県 | 7,960円 | +45.5% | 7,960円 |
| 38 | さいたま市 | 埼玉県 | 8,280円 | +51.3% | 8,928円 |
| 39 | 秋田市 | 秋田県 | 8,286円 | +51.4% | 7,156円 |
| 40 | 松山市 | 愛媛県 | 8,873円 | +62.2% | 8,107円 |
| 41 | 京都市 | 京都府 | 10,000円 | +82.8% | 10,000円 |
| 42 | 神戸市 | 兵庫県 | 10,317円 | +88.6% | 7,918円 |
| 43 | 那覇市 | 沖縄県 | 10,431円 | +90.6% | 9,972円 |
| 44 | 大阪市 | 大阪府 | 10,570円 | +93.2% | 11,440円 |
| 45 | 静岡市 | 静岡県 | 11,413円 | +108.6% | 10,820円 |
| 46 | 東京都区部 | 東京都 | 12,730円 | +132.7% | 12,930円 |
| 47 | 横浜市 | 神奈川県 | 12,870円 | +135.2% | 12,870円 |
「前年同月」は2025年8月の価格。順位は当月に価格のある都市の中での順位です。
同じ分類(教養娯楽・サービス)のランキング
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査(動向編)主要品目の都市別小売価格 2026年8月総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)の公開データを加工して作成。