山形県
山形市の物価(2026年8月)
小売物価統計調査で調査された499品目の山形市の平均小売価格です。 調査都市(84都市)の平均と比べると、品目平均で +0.0% の水準にあります(単純平均の目安)。
主な品目の値段
- うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」)1袋・5kg / 平均比 -0.1%4,109円
- 食パン1kg / 平均比 -21.4%432円
- 牛乳1本・1,000mL / 平均比 -0.6%265円
- 鶏卵1パック・10個 / 平均比 -1.3%311円
- 豚肉(国産品,バラ)100g / 平均比 +4.7%318円
- キャベツ1kg / 平均比 -4.3%216円
- ガソリン1L / 平均比 +2.7%177円
- 灯油18L / 平均比 -5.4%2,439円
- 中華そば(外食)1杯 / 平均比 +19.1%888円
- コーヒー(外食)(喫茶店)1杯 / 平均比 +2.8%527円
- カレーライス(外食)1皿 / 平均比 +6.7%895円
- 理髪料1回 / 平均比 +4.5%4,025円
- 民営家賃1か月・3.3m2 / 平均比 -15.4%3,845円
- 電気代1か月・402kWh / 平均比 +3.9%13,227円
- 都市ガス代1か月・1465.12MJ / 平均比 +16.2%8,480円
- 水道料1か月・20m3 / 平均比 -8.2%2,519円
調査都市の平均より高い品目(上位5)
- プール使用料: 900円(+76%)
- カーポート: 467,000円(+73%)
- スカート(春夏物): 11,000円(+69%)
- ふすま張替費: 9,679円(+62%)
- 鉄道通学定期代(JR以外,11km): 62,970円(+56%)
調査都市の単純平均との比較です。
調査都市の平均より安い品目(上位5)
- 高等学校授業料(私立)(普通,授業料): 3,200円(-92%)
- 入浴料(物価統制令適用外): 710円(-58%)
- エステティック料金: 7,150円(-47%)
- 火災・地震保険料(地震保険,ロ構造,保険料率): 1円(-47%)
- 火災・地震保険料(地震保険,イ構造,保険料率): 0.7円(-45%)
銘柄の出回り状況により月ごとに変動します。
全品目の価格一覧(2026年8月)
分類ごとに開閉できます。499品目。
食料202品目
| 品目 | 単位 | 山形市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | 1袋・5kg | 4,109円 | 4,114円 | -0.1% | 39/81 | 4,406円 |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,028円 | 3,891円 | +3.5% | 50/81 | 4,217円 |
| 食パン | 1kg | 432円 | 550円 | -21.4% | 6/81 | 571円 |
| あんパン | 100g | 118円 | 113円 | +4.6% | 62/81 | 111円 |
| カレーパン | 100g | 130円 | 129円 | +1.0% | 46/81 | 126円 |
| ゆでうどん | 1kg | 383円 | 362円 | +5.8% | 26/47 | 474円 |
| そうめん | 1袋・300g | 413円 | 379円 | +9.1% | 78/81 | 413円 |
| スパゲッティ | 1kg | 690円 | 657円 | +5.0% | 34/47 | 626円 |
| カップ麺 | 1個・78g | 184円 | 194円 | -4.9% | 17/81 | 189円 |
| 中華麺 | 1kg | 528円 | 492円 | +7.4% | 41/47 | 540円 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 367円 | 356円 | +3.2% | 50/81 | 359円 |
| もち | 1袋・1kg | 1,166円 | 1,128円 | +3.4% | 29/47 | 797円 |
| シリアル | 1kg | 1,280円 | 1,187円 | +7.9% | 42/47 | 1,184円 |
| まぐろ | 100g | 546円 | 552円 | -1.0% | 42/81 | 626円 |
| あじ | 100g | 145円 | 192円 | -24.3% | 11/75 | 139円 |
| いわし | 100g | 118円 | 127円 | -7.2% | 39/80 | 99円 |
| さけ | 100g | 532円 | 526円 | +1.1% | 41/81 | 462円 |
| さば | 100g | 187円 | 175円 | +6.7% | 61/81 | 157円 |
| さんま | 100g | 156円 | 202円 | -22.9% | 5/81 | 197円 |
| たい | 100g | 709円 | 672円 | +5.6% | 51/81 | 681円 |
| ぶり | 100g | 435円 | 436円 | -0.2% | 38/81 | 395円 |
| いか | 100g | 215円 | 243円 | -11.6% | 33/81 | 179円 |
| たこ | 100g | 579円 | 510円 | +13.5% | 73/81 | 509円 |
| えび | 100g | 426円 | 360円 | +18.4% | 72/81 | 382円 |
| かつお | 100g | 349円 | 279円 | +25.1% | 46/47 | 309円 |
| あさり | 100g | 131円 | 176円 | -25.4% | 12/81 | 157円 |
| ほたて貝 | 100g | 431円 | 444円 | -3.0% | 21/47 | 463円 |
| 塩さけ | 100g | 322円 | 302円 | +6.5% | 65/81 | 311円 |
| たらこ | 100g | 485円 | 512円 | -5.3% | 24/81 | 471円 |
| しらす干し | 100g | 543円 | 733円 | -26.0% | 6/81 | 569円 |
| 干しあじ | 100g | 187円 | 199円 | -5.8% | 15/47 | 162円 |
| 煮干し | 100g | 376円 | 363円 | +3.7% | 46/81 | 391円 |
| ししゃも | 100g | 233円 | 269円 | -13.5% | 8/81 | 208円 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 137円 | 136円 | +1.0% | 40/81 | 124円 |
| ちくわ | 100g | 113円 | 122円 | -7.5% | 31/81 | 108円 |
| かまぼこ | 100g | 187円 | 205円 | -8.8% | 29/81 | 187円 |
| かつお節 | 100g | 1,553円 | 1,681円 | -7.6% | 35/81 | 1,553円 |
| 魚介漬物 | 100g | 273円 | 320円 | -14.8% | 8/47 | 262円 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 470円 | 556円 | -15.5% | 6/47 | 448円 |
| いくら | 100g | 2,012円 | 2,250円 | -10.6% | 14/47 | — |
| 塩さば | 100g | 239円 | 298円 | -19.9% | 5/47 | 228円 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 167円 | 162円 | +3.1% | 28/47 | 162円 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 753円 | 921円 | -18.2% | 10/81 | 726円 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 632円 | 438円 | +44.4% | 47/47 | 510円 |
| 豚肉(国産品,バラ) | 100g | 318円 | 304円 | +4.7% | 63/81 | 308円 |
| 豚肉(輸入品,ロース) | 100g | 178円 | 171円 | +4.4% | 32/47 | 165円 |
| 鶏肉 | 100g | 162円 | 159円 | +2.1% | 52/81 | 160円 |
| ハム | 100g | 214円 | 229円 | -6.5% | 28/81 | 208円 |
| ソーセージ | 100g | 190円 | 191円 | -0.6% | 45/81 | 190円 |
| ベーコン | 100g | 274円 | 269円 | +2.0% | 28/47 | 262円 |
| 味付け肉 | 100g | 217円 | 204円 | +6.5% | 35/47 | 182円 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 265円 | 267円 | -0.6% | 41/81 | 265円 |
| 粉ミルク | 1缶・780g | 3,135円 | 2,804円 | +11.8% | 80/81 | 2,836円 |
| バター | 1箱・200g | 597円 | 596円 | +0.1% | 42/81 | 570円 |
| チーズ(国産品) | 100g | 204円 | 265円 | -22.9% | 6/81 | 243円 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 923円 | 914円 | +1.0% | 26/47 | 872円 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 182円 | 190円 | -4.3% | 25/81 | 197円 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 311円 | 315円 | -1.3% | 21/81 | 302円 |
| キャベツ | 1kg | 216円 | 226円 | -4.3% | 35/81 | 155円 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,778円 | 1,551円 | +14.6% | 70/81 | 1,476円 |
| はくさい | 1kg | 331円 | 319円 | +3.8% | 48/81 | 285円 |
| ねぎ | 1kg | 685円 | 903円 | -24.1% | 2/81 | 930円 |
| レタス | 1kg | 479円 | 426円 | +12.4% | 63/81 | 528円 |
| もやし | 1kg | 161円 | 208円 | -22.4% | 9/47 | 161円 |
| ブロッコリー | 1kg | 847円 | 797円 | +6.2% | 36/47 | 782円 |
| アスパラガス | 1kg | 2,105円 | 2,205円 | -4.5% | 16/47 | 2,141円 |
| さつまいも | 1kg | 706円 | 702円 | +0.6% | 41/81 | 772円 |
| じゃがいも | 1kg | 484円 | 566円 | -14.5% | 8/81 | 387円 |
| さといも | 1kg | 1,180円 | 1,163円 | +1.5% | 45/81 | 1,791円 |
| だいこん | 1kg | 276円 | 288円 | -4.3% | 30/81 | 232円 |
| にんじん | 1kg | 543円 | 470円 | +15.6% | 75/81 | 683円 |
| ごぼう | 1kg | 1,382円 | 1,079円 | +28.1% | 80/81 | 1,531円 |
| たまねぎ | 1kg | 369円 | 376円 | -2.0% | 36/81 | 355円 |
| れんこん | 1kg | 1,564円 | 1,359円 | +15.1% | 64/81 | 1,060円 |
| ながいも | 1kg | 730円 | 835円 | -12.6% | 10/81 | 734円 |
| しょうが | 1kg | 2,430円 | 2,205円 | +10.2% | 36/47 | 2,699円 |
| えだまめ | 1kg | 1,462円 | 1,599円 | -8.6% | 9/47 | 1,616円 |
| さやいんげん | 1kg | 2,740円 | 3,602円 | -23.9% | 14/81 | 3,973円 |
| かぼちゃ | 1kg | 641円 | 685円 | -6.4% | 25/81 | 606円 |
| きゅうり | 1kg | 683円 | 821円 | -16.8% | 5/81 | 656円 |
| なす | 1kg | 694円 | 761円 | -8.8% | 17/81 | 712円 |
| トマト | 1kg | 754円 | 826円 | -8.7% | 23/81 | 848円 |
| ピーマン | 1kg | 1,118円 | 1,095円 | +2.1% | 46/81 | 1,245円 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,668円 | 1,779円 | -6.2% | 26/81 | 1,698円 |
| えのきたけ | 1kg | 599円 | 604円 | -0.8% | 43/81 | 513円 |
| しめじ | 1kg | 991円 | 816円 | +21.4% | 70/81 | 1,107円 |
| カット野菜 | 1kg | 432円 | 573円 | -24.5% | 3/47 | 428円 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,938円 | 2,179円 | -11.1% | 23/81 | 1,722円 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 646円 | 620円 | +4.3% | 52/81 | 500円 |
| わかめ | 100g | 2,496円 | 2,430円 | +2.7% | 49/81 | 406円 |
| こんぶ | 100g | 895円 | 1,077円 | -16.9% | 12/81 | 759円 |
| ひじき | 100g | 2,572円 | 2,273円 | +13.1% | 39/47 | 2,612円 |
| 豆腐 | 1kg | 275円 | 299円 | -8.1% | 32/81 | 280円 |
| 油揚げ | 1kg | 1,567円 | 1,646円 | -4.8% | 40/81 | 1,486円 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 103円 | 120円 | -13.8% | 13/81 | 92円 |
| こんにゃく | 1kg | 410円 | 453円 | -9.6% | 22/81 | 389円 |
| 梅干し | 1kg | 1,977円 | 2,546円 | -22.4% | 13/81 | 1,977円 |
| だいこん漬 | 1kg | 713円 | 920円 | -22.5% | 13/81 | 703円 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 2,494円 | 3,154円 | -20.9% | 9/81 | 2,404円 |
| はくさい漬 | 1kg | 889円 | 1,039円 | -14.4% | 13/81 | 934円 |
| キムチ | 1kg | 967円 | 1,127円 | -14.2% | 7/47 | 864円 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,386円 | 1,387円 | -0.1% | 21/47 | 1,386円 |
| りんご | 1kg | 1,117円 | 1,164円 | -4.0% | 22/81 | 1,039円 |
| オレンジ | 1kg | 713円 | 741円 | -3.8% | 14/47 | 723円 |
| 梨 | 1kg | 1,221円 | 1,218円 | +0.3% | 43/81 | 1,228円 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,570円 | 2,012円 | -22.0% | 2/81 | 1,835円 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,618円 | 2,573円 | +1.8% | 48/81 | 2,780円 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 4,813円 | 4,278円 | +12.5% | 38/47 | 4,989円 |
| 桃 | 1kg | 1,329円 | 1,576円 | -15.7% | 4/81 | 1,427円 |
| すいか | 1kg | 417円 | 547円 | -23.8% | 3/81 | 485円 |
| メロン | 1kg | 825円 | 990円 | -16.6% | 6/81 | 811円 |
| バナナ | 1kg | 418円 | 376円 | +11.2% | 69/81 | 388円 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,251円 | 1,220円 | +2.5% | 31/47 | 1,134円 |
| アボカド | 1kg | 1,070円 | 1,067円 | +0.3% | 28/47 | 1,121円 |
| パイナップル | 1kg | 1,429円 | 1,549円 | -7.8% | 12/47 | 1,357円 |
| ナッツ | 100g | 339円 | 361円 | -6.0% | 11/47 | 314円 |
| 食用油 | 1本・900g | 432円 | 428円 | +1.0% | 44/81 | 394円 |
| マーガリン | 1kg | 982円 | 984円 | -0.2% | 32/81 | 1,035円 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 127円 | 127円 | +0.3% | 20/47 | 127円 |
| しょう油 | 1本・450mL | 311円 | 306円 | +1.6% | 50/81 | 314円 |
| みそ | 1個・750g | 314円 | 431円 | -27.2% | 3/81 | 305円 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 321円 | 282円 | +13.9% | 77/81 | 305円 |
| 酢 | 1本・500mL | 152円 | 151円 | +0.7% | 36/81 | 152円 |
| ソース | 1本・500mL | 332円 | 293円 | +13.3% | 73/81 | 332円 |
| ケチャップ | 1本・500g | 300円 | 271円 | +10.6% | 43/47 | 294円 |
| マヨネーズ | 1kg | 850円 | 849円 | +0.1% | 47/81 | 762円 |
| ジャム | 1個・150g | 278円 | 274円 | +1.3% | 26/47 | 278円 |
| ドレッシング | 1本・380mL | 433円 | 402円 | +7.8% | 42/47 | 239円 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 318円 | 317円 | +0.4% | 25/47 | 292円 |
| 乾燥スープ | 1箱・148.8g | 397円 | 382円 | +4.1% | 35/47 | 375円 |
| 風味調味料 | 100g | 259円 | 287円 | -9.9% | 7/47 | 259円 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 365円 | 376円 | -3.0% | 10/47 | 329円 |
| ふりかけ | 1袋・52g | 235円 | 241円 | -2.6% | 18/47 | 225円 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 213円 | 228円 | -6.5% | 9/47 | 203円 |
| パスタソース | 100g | 88円 | 93円 | -5.8% | 13/47 | 82円 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 343円 | 336円 | +2.0% | 31/47 | 332円 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 185円 | 174円 | +6.1% | 37/47 | 177円 |
| ようかん | 100g | 140円 | 161円 | -12.9% | 15/47 | 134円 |
| まんじゅう | 100g | 155円 | 159円 | -2.5% | 23/47 | 154円 |
| だいふく餅 | 100g | 140円 | 143円 | -1.9% | 23/47 | 139円 |
| カステラ | 100g | 199円 | 250円 | -20.5% | 10/47 | 173円 |
| ケーキ | 1個 | 486円 | 532円 | -8.6% | 15/47 | 486円 |
| シュークリーム | 100g | 196円 | 196円 | +0.2% | 30/47 | 157円 |
| プリン | 1個 | 163円 | 171円 | -4.7% | 9/47 | 163円 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,296円 | 1,483円 | -12.6% | 10/47 | 1,296円 |
| ビスケット | 100g | 190円 | 183円 | +3.7% | 61/81 | 174円 |
| キャンデー | 1袋 | 216円 | 228円 | -5.3% | 7/81 | 195円 |
| せんべい | 100g | 179円 | 174円 | +2.9% | 42/81 | 166円 |
| チョコレート | 100g | 398円 | 399円 | -0.3% | 38/81 | 383円 |
| 落花生 | 100g | 178円 | 179円 | -0.5% | 43/81 | 173円 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 176円 | 184円 | -4.3% | 9/81 | 187円 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 327円 | 308円 | +6.3% | 69/81 | 313円 |
| ポテトチップス | 100g | 226円 | 222円 | +2.0% | 48/81 | 206円 |
| ゼリー | 100g | 74円 | 83円 | -11.1% | 19/81 | 77円 |
| グミ | 1袋・54~56g | 149円 | 148円 | +0.9% | 26/47 | 149円 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 91円 | 125円 | -27.1% | 1/47 | 91円 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 690円 | 679円 | +1.6% | 17/47 | 690円 |
| 調理パン | 100g | 229円 | 232円 | -1.2% | 19/47 | 229円 |
| おにぎり | 1個 | 187円 | 168円 | +11.2% | 61/81 | 176円 |
| 冷凍米飯 | 100g | 101円 | 104円 | -2.7% | 17/47 | 98円 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 819円 | 889円 | -7.9% | 14/47 | 855円 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 278円 | 285円 | -2.3% | 20/47 | 278円 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 590円 | 636円 | -7.2% | 3/47 | 570円 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 86円 | 76円 | +13.8% | 40/47 | 75円 |
| 調理ピザ | 1袋 | 370円 | 325円 | +13.9% | 41/47 | 349円 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,429円 | 1,321円 | +8.2% | 36/47 | 1,670円 |
| 焼き魚 | 100g | 389円 | 412円 | -5.5% | 19/47 | 401円 |
| サラダ | 100g | 218円 | 176円 | +23.9% | 80/81 | 210円 |
| 煮豆 | 100g | 179円 | 168円 | +6.4% | 35/47 | 172円 |
| きんぴら | 100g | 267円 | 248円 | +7.5% | 36/47 | 246円 |
| 焼豚 | 100g | 257円 | 238円 | +7.9% | 43/47 | 262円 |
| コロッケ | 100g | 142円 | 130円 | +9.2% | 65/81 | 140円 |
| 豚カツ | 100g | 243円 | 248円 | -2.0% | 25/47 | 266円 |
| からあげ | 100g | 286円 | 255円 | +12.0% | 46/47 | 246円 |
| やきとり | 1本 | 122円 | 128円 | -4.9% | 13/47 | 126円 |
| ハンバーグ | 1パック・246g | 415円 | 366円 | +13.4% | 46/47 | 422円 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 207円 | 193円 | +7.4% | 38/47 | 199円 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 184円 | 191円 | -3.7% | 23/47 | 196円 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 83円 | 93円 | -10.6% | 7/47 | 110円 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 650円 | 609円 | +6.8% | 29/47 | 620円 |
| たこ焼き | 100g | 114円 | 119円 | -4.3% | 17/47 | 78円 |
| 調理カレー | 1箱・180g | 141円 | 149円 | -5.4% | 12/47 | 152円 |
| ぎょうざ | 100g | 162円 | 119円 | +36.2% | 47/47 | 138円 |
| 混ぜごはんのもと | 1箱・134g | 257円 | 239円 | +7.4% | 40/47 | 213円 |
| サラダチキン | 100g | 268円 | 270円 | -0.6% | 21/47 | 250円 |
| ミートボール | 100g | 128円 | 135円 | -5.5% | 13/47 | 133円 |
| 緑茶 | 100g | 844円 | 709円 | +19.1% | 70/81 | 548円 |
| 紅茶 | 10袋 | 120円 | 125円 | -3.6% | 12/81 | 120円 |
| 茶飲料 | 1,000mL | 161円 | 161円 | +0.1% | 28/47 | 160円 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,149円 | 1,108円 | +3.7% | 52/81 | 1,149円 |
| コーヒー豆 | 100g | 359円 | 346円 | +3.8% | 33/47 | 275円 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 168円 | 177円 | -5.2% | 13/47 | 138円 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 348円 | 369円 | -5.8% | 26/47 | 368円 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 262円 | 263円 | -0.5% | 40/81 | 262円 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 122円 | 121円 | +0.5% | 16/47 | 105円 |
| コーラ | 1,000mL | 250円 | 250円 | -0.1% | 40/81 | 266円 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 689円 | 716円 | -3.8% | 10/47 | 699円 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 92円 | 94円 | -2.0% | 19/47 | 85円 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 117円 | 116円 | +1.3% | 25/47 | 117円 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 116円 | 124円 | -6.2% | 6/47 | 119円 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 219円 | 242円 | -9.7% | 4/47 | 230円 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 203円 | 197円 | +3.0% | 32/47 | 203円 |
外食・飲料・酒類31品目
| 品目 | 単位 | 山形市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,223円 | 1,141円 | +7.2% | 70/81 | 1,082円 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,731円 | 1,704円 | +1.6% | 58/81 | 1,658円 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 135円 | 132円 | +2.4% | 57/81 | 129円 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,141円 | 1,162円 | -1.8% | 30/81 | 1,167円 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 958円 | 968円 | -1.1% | 31/81 | 992円 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 895円 | 906円 | -1.2% | 30/81 | 903円 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,720円 | 1,704円 | +1.0% | 55/81 | 1,728円 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 531円 | 529円 | +0.4% | 31/47 | 531円 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 602円 | 650円 | -7.3% | 7/47 | 597円 |
| うどん(外食) | 1杯 | 917円 | 708円 | +29.5% | 80/81 | 900円 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 888円 | 746円 | +19.1% | 78/81 | 818円 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 850円 | 744円 | +14.2% | 44/47 | 817円 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 1,000円 | 888円 | +12.7% | 35/47 | 1,030円 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 2,150円 | 1,585円 | +35.6% | 45/47 | 1,800円 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 170円 | 221円 | -23.1% | 21/47 | 155円 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,450円 | 1,102円 | +31.6% | 47/47 | 1,433円 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 895円 | 839円 | +6.7% | 60/81 | 878円 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 535円 | 408円 | +31.2% | 46/47 | 509円 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 283円 | 278円 | +1.8% | 30/47 | 260円 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 479円 | 565円 | -15.2% | 2/47 | 479円 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,258円 | 1,212円 | +3.8% | 30/47 | 1,195円 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,233円 | 1,318円 | -6.4% | 20/47 | 1,217円 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,070円 | 2,214円 | -6.5% | 10/47 | 2,655円 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,059円 | 1,085円 | -2.4% | 20/47 | 1,015円 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 1,183円 | 1,103円 | +7.2% | 38/47 | 1,167円 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 770円 | 812円 | -5.2% | 18/47 | 730円 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 527円 | 512円 | +2.8% | 49/81 | 510円 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 392円 | 363円 | +8.0% | 30/47 | 385円 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 676円 | 688円 | -1.7% | 30/81 | 676円 |
| やきとり(外食) | 1本 | 182円 | 202円 | -10.0% | 12/47 | 171円 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 54,351円 | 57,079円 | -4.8% | 17/54 | 55,205円 |
住居・光熱・水道26品目
| 品目 | 単位 | 山形市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3m2 | 3,845円 | 4,546円 | -15.4% | 26/81 | 3,850円 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 1,398円 | 1,243円 | +12.5% | 57/81 | 1,394円 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 1,186円 | 1,175円 | +1.0% | 45/81 | 1,179円 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 46,640円 | 44,988円 | +3.7% | 30/47 | 39,600円 |
| カーポート | 1セット | 467,000円 | 270,164円 | +72.9% | 40/42 | 468,850円 |
| 修繕材料 | 1枚 | 1,958円 | 2,088円 | -6.2% | 8/47 | 2,497円 |
| 畳替え代 | 1枚 | 13,500円 | 10,917円 | +23.7% | 69/81 | 11,850円 |
| 屋根修理費 | 1m2 | 21,475円 | 26,309円 | -18.4% | 18/47 | 20,833円 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 9,679円 | 5,986円 | +61.7% | 79/81 | 9,279円 |
| 大工手間代 | 1日 | 23,364円 | 23,264円 | +0.4% | 46/81 | 23,364円 |
| 植木職手間代 | 1日 | 25,267円 | 22,798円 | +10.8% | 34/47 | 25,267円 |
| 塀工事費 | 1回 | 273,400円 | 220,907円 | +23.8% | 68/80 | 260,200円 |
| 水道工事費 | 1回 | 30,500円 | 20,187円 | +51.1% | 78/81 | 30,500円 |
| 外壁塗装費 | 1m2 | 9,408円 | 8,243円 | +14.1% | 35/47 | 12,379円 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 711,700円 | 616,155円 | +15.5% | 35/47 | 703,450円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 2円 | 1.6円 | +21.9% | 67/81 | 2円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,非耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 3.5円 | 3.1円 | +11.6% | 56/81 | 3.5円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,マンション構造,保険料率) | 1件・割合 | 0.7円 | 0.7円 | -1.4% | 28/81 | 0.7円 |
| 壁紙張替費 | 1m2 | 3,350円 | 2,636円 | +27.1% | 40/47 | 2,949円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,イ構造,保険料率) | 1件・割合 | 0.7円 | 1.2円 | -45.0% | 1/81 | 0.7円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,ロ構造,保険料率) | 1件・割合 | 1円 | 1.9円 | -46.8% | 1/81 | 1円 |
| 電気代 | 1か月・402kWh | 13,227円 | 12,735円 | +3.9% | 46/81 | 13,495円 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 8,480円 | 7,297円 | +16.2% | 63/81 | 8,177円 |
| プロパンガス | 1か月・10m3 | 11,510円 | 9,812円 | +17.3% | 75/81 | 10,249円 |
| 灯油 | 18L | 2,439円 | 2,578円 | -5.4% | 9/81 | 2,148円 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 2,519円 | 2,743円 | -8.2% | 27/81 | 3,509円 |
家具・家事用品46品目
| 品目 | 単位 | 山形市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 45,940円 | 41,893円 | +9.7% | 77/81 | 41,096円 |
| 電子レンジ | 1台 | 76,230円 | 87,676円 | -13.1% | 2/47 | 87,120円 |
| ガステーブル | 1台 | 29,480円 | 27,184円 | +8.4% | 61/81 | 29,480円 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 227,700円 | 258,825円 | -12.0% | 3/81 | 266,420円 |
| 掃除機 | 1台 | 59,693円 | 60,758円 | -1.8% | 51/81 | 64,900円 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 131,670円 | 129,321円 | +1.8% | 50/81 | 129,543円 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 240,790円 | 270,065円 | -10.8% | 9/81 | 254,650円 |
| ルームエアコン | 1台 | 109,780円 | 103,418円 | +6.2% | 57/81 | 89,210円 |
| 空気清浄機 | 1台 | 62,480円 | 48,283円 | +29.4% | 47/47 | 59,180円 |
| 食器戸棚 | 1本 | 115,993円 | 109,081円 | +6.3% | 32/47 | 105,993円 |
| 食堂セット | 1セット | 114,495円 | 90,658円 | +26.3% | 39/45 | 114,495円 |
| ソファ | 1台 | 64,895円 | 62,247円 | +4.3% | 26/46 | 64,895円 |
| 照明器具 | 1台 | 13,860円 | 16,828円 | -17.6% | 4/81 | 13,772円 |
| カーペット | 1枚 | 14,895円 | 12,680円 | +17.5% | 33/47 | 14,895円 |
| カーテン | 1袋 | 5,089円 | 5,471円 | -7.0% | 14/47 | 4,923円 |
| クッション | 1枚 | 1,049円 | 1,018円 | +3.1% | 29/47 | 878円 |
| ベッド | 1台 | 52,390円 | 64,029円 | -18.2% | 11/46 | 49,890円 |
| 布団 | 1枚 | 10,476円 | 8,572円 | +22.2% | 69/81 | 13,779円 |
| シーツ | 1枚 | 2,299円 | 2,331円 | -1.4% | 34/81 | 2,465円 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,282円 | 2,203円 | +3.6% | 53/81 | 2,282円 |
