外食・飲料・酒類
ビール(6缶パック)が安い都市ランキング(2026年8月)
ビール(1パック・350mL×6)の小売価格を81都市で比較。最も安いのは 浦安市 の 1,109円、最も高いのは 徳島市 の 1,277円、 調査都市平均は 1,162円 です。
安い都市トップ5
- 1位 浦安市: 1,109円
- 2位 熊谷市: 1,110円
- 3位 名古屋市: 1,114円
- 4位 郡山市: 1,115円
- 5位 日立市: 1,116円
各都市の調査店舗の平均価格です。銘柄の出回りがない都市は含みません。
全81都市の価格(安い順)
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 価格 | 平均との差 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 千葉県 | 1,109円 | -4.5% | 1,122円 |
| 2 | 熊谷市 | 埼玉県 | 1,110円 | -4.5% | 1,121円 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,114円 | -4.1% | 1,145円 |
| 4 | 郡山市 | 福島県 | 1,115円 | -4.0% | 1,134円 |
| 5 | 日立市 | 茨城県 | 1,116円 | -3.9% | 1,156円 |
| 6 | 柏市 | 千葉県 | 1,117円 | -3.9% | 1,136円 |
| 7 | 仙台市 | 宮城県 | 1,119円 | -3.7% | 1,141円 |
| 8 | 川口市 | 埼玉県 | 1,119円 | -3.7% | 1,138円 |
| 9 | 奈良市 | 奈良県 | 1,119円 | -3.7% | 1,132円 |
| 10 | 所沢市 | 埼玉県 | 1,123円 | -3.3% | 1,127円 |
| 11 | 松山市 | 愛媛県 | 1,123円 | -3.3% | 1,125円 |
| 12 | 金沢市 | 石川県 | 1,127円 | -3.0% | 1,145円 |
| 13 | 松阪市 | 三重県 | 1,127円 | -3.0% | 1,138円 |
| 14 | 富士市 | 静岡県 | 1,129円 | -2.8% | 1,129円 |
| 15 | 高松市 | 香川県 | 1,130円 | -2.7% | 1,131円 |
| 16 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,130円 | -2.7% | 1,144円 |
| 17 | 前橋市 | 群馬県 | 1,131円 | -2.6% | 1,146円 |
| 18 | 藤沢市 | 神奈川県 | 1,131円 | -2.6% | 1,148円 |
| 19 | 今治市 | 愛媛県 | 1,131円 | -2.6% | 1,148円 |
| 20 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,133円 | -2.5% | 1,152円 |
| 21 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,133円 | -2.5% | 1,152円 |
| 22 | 枚方市 | 大阪府 | 1,133円 | -2.5% | 1,182円 |
| 23 | 水戸市 | 茨城県 | 1,134円 | -2.4% | 1,156円 |
| 24 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,134円 | -2.4% | 1,152円 |
| 25 | 長岡市 | 新潟県 | 1,134円 | -2.4% | 1,143円 |
| 26 | 福島市 | 福島県 | 1,136円 | -2.2% | 1,141円 |
| 27 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,136円 | -2.2% | 1,147円 |
| 28 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,136円 | -2.2% | 1,141円 |
| 29 | 府中市 | 東京都 | 1,137円 | -2.1% | 1,174円 |
| 30 | 山形市 | 山形県 | 1,141円 | -1.8% | 1,167円 |
| 31 | 新潟市 | 新潟県 | 1,141円 | -1.8% | 1,141円 |
| 32 | 津市 | 三重県 | 1,141円 | -1.8% | 1,163円 |
| 33 | 大津市 | 滋賀県 | 1,141円 | -1.8% | 1,152円 |
| 34 | 函館市 | 北海道 | 1,146円 | -1.4% | 1,153円 |
| 35 | 浜松市 | 静岡県 | 1,148円 | -1.2% | 1,128円 |
| 36 | 伊丹市 | 兵庫県 | 1,149円 | -1.1% | 1,182円 |
| 37 | 八王子市 | 東京都 | 1,152円 | -0.8% | 1,200円 |
| 38 | 松本市 | 長野県 | 1,154円 | -0.7% | 1,161円 |
| 39 | 小山市 | 栃木県 | 1,155円 | -0.6% | 1,159円 |
| 40 | 広島市 | 広島県 | 1,156円 | -0.5% | 1,186円 |
| 41 | 高知市 | 高知県 | 1,156円 | -0.5% | 1,163円 |
| 42 | 千葉市 | 千葉県 | 1,157円 | -0.4% | 1,163円 |
| 43 | 京都市 | 京都府 | 1,157円 | -0.4% | 1,210円 |
| 44 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,160円 | -0.2% | 1,182円 |
| 45 | 豊橋市 | 愛知県 | 1,160円 | -0.2% | 1,186円 |
| 46 | 青森市 | 青森県 | 1,163円 | +0.1% | 1,170円 |
| 47 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,163円 | +0.1% | 1,153円 |
| 48 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,163円 | +0.1% | 1,169円 |
| 49 | 西宮市 | 兵庫県 | 1,167円 | +0.5% | 1,188円 |
| 50 | 長野市 | 長野県 | 1,168円 | +0.5% | 1,176円 |
| 51 | 秋田市 | 秋田県 | 1,170円 | +0.7% | 1,174円 |
| 52 | 東京都区部 | 東京都 | 1,171円 | +0.8% | 1,195円 |
| 53 | 富山市 | 富山県 | 1,171円 | +0.8% | 1,171円 |
| 54 | 松江市 | 島根県 | 1,172円 | +0.9% | 1,180円 |
| 55 | 大分市 | 大分県 | 1,175円 | +1.1% | 1,185円 |
| 56 | 北九州市 | 福岡県 | 1,176円 | +1.2% | 1,172円 |
| 57 | 札幌市 | 北海道 | 1,180円 | +1.6% | 1,180円 |
| 58 | 旭川市 | 北海道 | 1,180円 | +1.6% | 1,180円 |
| 59 | 福岡市 | 福岡県 | 1,180円 | +1.6% | 1,197円 |
| 60 | 盛岡市 | 岩手県 | 1,181円 | +1.7% | 1,182円 |
| 61 | 福井市 | 福井県 | 1,182円 | +1.7% | 1,171円 |
| 62 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,182円 | +1.7% | 1,200円 |
| 63 | 立川市 | 東京都 | 1,186円 | +2.1% | 1,175円 |
| 64 | 甲府市 | 山梨県 | 1,186円 | +2.1% | 1,190円 |
| 65 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,189円 | +2.3% | 1,197円 |
| 66 | 静岡市 | 静岡県 | 1,190円 | +2.4% | 1,193円 |
| 67 | 堺市 | 大阪府 | 1,192円 | +2.6% | 1,203円 |
| 68 | 宇部市 | 山口県 | 1,196円 | +2.9% | 1,167円 |
| 69 | 福山市 | 広島県 | 1,198円 | +3.1% | 1,209円 |
| 70 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,200円 | +3.3% | 1,211円 |
| 71 | 熊本市 | 熊本県 | 1,204円 | +3.6% | 1,208円 |
| 72 | 大阪市 | 大阪府 | 1,206円 | +3.8% | 1,212円 |
| 73 | 岡山市 | 岡山県 | 1,215円 | +4.6% | 1,197円 |
| 74 | 山口市 | 山口県 | 1,218円 | +4.8% | 1,244円 |
| 75 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,221円 | +5.1% | 1,257円 |
| 76 | 長崎市 | 長崎県 | 1,223円 | +5.3% | 1,245円 |
| 77 | 佐世保市 | 長崎県 | 1,224円 | +5.4% | 1,239円 |
| 78 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,226円 | +5.5% | 1,248円 |
| 79 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,252円 | +7.8% | 1,271円 |
| 80 | 八戸市 | 青森県 | 1,275円 | +9.7% | 1,208円 |
| 81 | 徳島市 | 徳島県 | 1,277円 | +9.9% | 1,291円 |
「前年同月」は2025年8月の価格。順位は当月に価格のある都市の中での順位です。
同じ分類(外食・飲料・酒類)のランキング
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査(動向編)主要品目の都市別小売価格 2026年8月総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)の公開データを加工して作成。