岐阜県
岐阜市の物価(2026年8月)
小売物価統計調査で調査された507品目の岐阜市の平均小売価格です。 調査都市(84都市)の平均と比べると、品目平均で -2.4% の水準にあります(単純平均の目安)。
主な品目の値段
- うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」)1袋・5kg / 平均比 +15.1%4,733円
- 食パン1kg / 平均比 -30.1%384円
- 牛乳1本・1,000mL / 平均比 -1.4%263円
- 鶏卵1パック・10個 / 平均比 +3.1%325円
- 豚肉(国産品,バラ)100g / 平均比 -2.8%295円
- キャベツ1kg / 平均比 +3.2%233円
- ガソリン1L / 平均比 +1.6%175円
- 灯油18L / 平均比 +1.7%2,622円
- 中華そば(外食)1杯 / 平均比 -11.2%662円
- コーヒー(外食)(喫茶店)1杯 / 平均比 -2.4%500円
- カレーライス(外食)1皿 / 平均比 +1.7%853円
- 理髪料1回 / 平均比 -13.0%3,350円
- 民営家賃1か月・3.3m2 / 平均比 -14.8%3,873円
- 電気代1か月・402kWh / 平均比 +0.3%12,767円
- 都市ガス代1か月・1465.12MJ / 平均比 -6.6%6,817円
- 水道料1か月・20m3 / 平均比 +4.3%2,860円
調査都市の平均より高い品目(上位5)
- ようかん: 279円(+74%)
- 女性用スラックス(ブルージーンズ): 9,983円(+69%)
- 園芸用土: 628円(+66%)
- 男性用ズボン(ブルージーンズ): 9,027円(+56%)
- ゴルフプレー料金: 7,960円(+45%)
調査都市の単純平均との比較です。
調査都市の平均より安い品目(上位5)
- 学校給食(小学校): 1,430円(-83%)
- 葬儀料(火葬料): 5,000円(-64%)
- 外壁塗装費: 3,321円(-60%)
- 乳児服: 1,275円(-58%)
- 学童保育料: 5,000円(-52%)
銘柄の出回り状況により月ごとに変動します。
全品目の価格一覧(2026年8月)
分類ごとに開閉できます。507品目。
食料202品目
| 品目 | 単位 | 岐阜市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | 1袋・5kg | 4,733円 | 4,114円 | +15.1% | 75/81 | 5,138円 |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,977円 | 3,891円 | +2.2% | 45/81 | 4,868円 |
| 食パン | 1kg | 384円 | 550円 | -30.1% | 4/81 | 386円 |
| あんパン | 100g | 98円 | 113円 | -13.1% | 5/81 | 97円 |
| カレーパン | 100g | 119円 | 129円 | -7.5% | 16/81 | 116円 |
| ゆでうどん | 1kg | 220円 | 362円 | -39.2% | 9/47 | 219円 |
| そうめん | 1袋・300g | 390円 | 379円 | +3.0% | 62/81 | 392円 |
| スパゲッティ | 1kg | 721円 | 657円 | +9.7% | 43/47 | 708円 |
| カップ麺 | 1個・78g | 190円 | 194円 | -1.8% | 30/81 | 185円 |
| 中華麺 | 1kg | 494円 | 492円 | +0.5% | 28/47 | 487円 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 325円 | 356円 | -8.6% | 16/81 | 298円 |
| もち | 1袋・1kg | 1,167円 | 1,128円 | +3.5% | 32/47 | 797円 |
| シリアル | 1kg | 1,119円 | 1,187円 | -5.7% | 9/47 | 1,050円 |
| まぐろ | 100g | 646円 | 552円 | +17.1% | 71/81 | 604円 |
| あじ | 100g | 153円 | 192円 | -20.1% | 15/75 | 146円 |
| いわし | 100g | 69円 | 127円 | -45.7% | 1/80 | 54円 |
| さけ | 100g | 565円 | 526円 | +7.4% | 60/81 | 483円 |
| さば | 100g | 168円 | 175円 | -4.1% | 31/81 | 157円 |
| さんま | 100g | 188円 | 202円 | -7.1% | 31/81 | 189円 |
| たい | 100g | 709円 | 672円 | +5.6% | 51/81 | 722円 |
| ぶり | 100g | 414円 | 436円 | -5.0% | 31/81 | 387円 |
| いか | 100g | 206円 | 243円 | -15.3% | 25/81 | 163円 |
| たこ | 100g | 499円 | 510円 | -2.2% | 36/81 | 451円 |
| えび | 100g | 307円 | 360円 | -14.7% | 15/81 | 344円 |
| かつお | 100g | 278円 | 279円 | -0.4% | 22/47 | 266円 |
| あさり | 100g | 176円 | 176円 | +0.2% | 49/81 | 235円 |
| ほたて貝 | 100g | 429円 | 444円 | -3.5% | 19/47 | 467円 |
| 塩さけ | 100g | 329円 | 302円 | +8.8% | 68/81 | 313円 |
| たらこ | 100g | 447円 | 512円 | -12.7% | 10/81 | 670円 |
| しらす干し | 100g | 601円 | 733円 | -18.1% | 16/81 | 625円 |
| 干しあじ | 100g | 224円 | 199円 | +12.8% | 40/47 | 180円 |
| 煮干し | 100g | 421円 | 363円 | +16.1% | 67/81 | 377円 |
| ししゃも | 100g | 273円 | 269円 | +1.3% | 46/81 | 266円 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 139円 | 136円 | +2.4% | 45/81 | 122円 |
| ちくわ | 100g | 108円 | 122円 | -11.6% | 23/81 | 107円 |
| かまぼこ | 100g | 178円 | 205円 | -13.2% | 16/81 | 169円 |
| かつお節 | 100g | 1,500円 | 1,681円 | -10.8% | 27/81 | 1,978円 |
| 魚介漬物 | 100g | 295円 | 320円 | -7.9% | 15/47 | 307円 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 617円 | 556円 | +10.9% | 40/47 | 644円 |
| いくら | 100g | 2,317円 | 2,250円 | +3.0% | 25/47 | 2,022円 |
| 塩さば | 100g | 315円 | 298円 | +5.6% | 29/47 | 259円 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 169円 | 162円 | +4.3% | 31/47 | 149円 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 1,063円 | 921円 | +15.5% | 67/81 | 1,063円 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 448円 | 438円 | +2.3% | 32/47 | 403円 |
| 豚肉(国産品,バラ) | 100g | 295円 | 304円 | -2.8% | 20/81 | 256円 |
| 豚肉(輸入品,ロース) | 100g | 167円 | 171円 | -2.1% | 17/47 | 179円 |
| 鶏肉 | 100g | 154円 | 159円 | -2.9% | 34/81 | 136円 |
| ハム | 100g | 204円 | 229円 | -10.8% | 14/81 | 195円 |
| ソーセージ | 100g | 187円 | 191円 | -2.2% | 32/81 | 187円 |
| ベーコン | 100g | 231円 | 269円 | -14.0% | 4/47 | 221円 |
| 味付け肉 | 100g | 223円 | 204円 | +9.4% | 38/47 | 213円 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 263円 | 267円 | -1.4% | 38/81 | 267円 |
| 粉ミルク | 1缶・780g | 3,039円 | 2,804円 | +8.4% | 73/81 | 2,764円 |
| バター | 1箱・200g | 592円 | 596円 | -0.7% | 34/81 | 619円 |
| チーズ(国産品) | 100g | 287円 | 265円 | +8.4% | 51/81 | 254円 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 851円 | 914円 | -6.9% | 7/47 | 851円 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 185円 | 190円 | -2.7% | 34/81 | 190円 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 325円 | 315円 | +3.1% | 55/81 | 303円 |
| キャベツ | 1kg | 233円 | 226円 | +3.2% | 51/81 | 123円 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,463円 | 1,551円 | -5.7% | 25/81 | 1,313円 |
| はくさい | 1kg | 313円 | 319円 | -1.9% | 35/81 | 194円 |
| ねぎ | 1kg | 806円 | 903円 | -10.7% | 19/81 | 735円 |
| レタス | 1kg | 300円 | 426円 | -29.6% | 6/81 | 397円 |
| もやし | 1kg | 166円 | 208円 | -20.0% | 11/47 | 166円 |
| ブロッコリー | 1kg | 644円 | 797円 | -19.2% | 3/47 | 733円 |
| アスパラガス | 1kg | 2,193円 | 2,205円 | -0.5% | 27/47 | 1,989円 |
| さつまいも | 1kg | 785円 | 702円 | +11.9% | 58/81 | 677円 |
| じゃがいも | 1kg | 568円 | 566円 | +0.3% | 42/81 | 472円 |
| さといも | 1kg | 1,195円 | 1,163円 | +2.8% | 48/81 | 1,198円 |
| だいこん | 1kg | 259円 | 288円 | -10.2% | 19/81 | 233円 |
| にんじん | 1kg | 397円 | 470円 | -15.5% | 7/81 | 475円 |
| ごぼう | 1kg | 797円 | 1,079円 | -26.1% | 5/81 | 899円 |
| たまねぎ | 1kg | 359円 | 376円 | -4.6% | 24/81 | 309円 |
| れんこん | 1kg | 1,245円 | 1,359円 | -8.4% | 32/81 | 1,273円 |
| ながいも | 1kg | 843円 | 835円 | +1.0% | 42/81 | 789円 |
| しょうが | 1kg | 2,422円 | 2,205円 | +9.8% | 34/47 | 2,347円 |
| えだまめ | 1kg | 1,810円 | 1,599円 | +13.2% | 43/47 | 1,576円 |
| さやいんげん | 1kg | 3,967円 | 3,602円 | +10.1% | 53/81 | 3,714円 |
| かぼちゃ | 1kg | 654円 | 685円 | -4.5% | 31/81 | 634円 |
| きゅうり | 1kg | 933円 | 821円 | +13.6% | 77/81 | 762円 |
| なす | 1kg | 872円 | 761円 | +14.6% | 72/81 | 775円 |
| トマト | 1kg | 797円 | 826円 | -3.5% | 32/81 | 672円 |
| ピーマン | 1kg | 1,239円 | 1,095円 | +13.1% | 77/81 | 1,199円 |
| 生しいたけ | 1kg | 2,040円 | 1,779円 | +14.7% | 69/81 | 1,900円 |
| えのきたけ | 1kg | 628円 | 604円 | +4.0% | 56/81 | 623円 |
| しめじ | 1kg | 620円 | 816円 | -24.0% | 7/81 | 621円 |
| カット野菜 | 1kg | 541円 | 573円 | -5.5% | 23/47 | 585円 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,984円 | 2,179円 | -9.0% | 25/81 | 1,861円 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 649円 | 620円 | +4.7% | 54/81 | 632円 |
| わかめ | 100g | 2,287円 | 2,430円 | -5.9% | 26/81 | 294円 |
| こんぶ | 100g | 1,004円 | 1,077円 | -6.8% | 30/81 | 994円 |
| ひじき | 100g | 2,101円 | 2,273円 | -7.6% | 14/47 | 2,208円 |
| 豆腐 | 1kg | 210円 | 299円 | -29.8% | 6/81 | 193円 |
| 油揚げ | 1kg | 1,146円 | 1,646円 | -30.4% | 14/81 | 1,186円 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 125円 | 120円 | +4.6% | 50/81 | 120円 |
| こんにゃく | 1kg | 509円 | 453円 | +12.3% | 64/81 | 434円 |
| 梅干し | 1kg | 2,547円 | 2,546円 | +0.0% | 51/81 | 2,489円 |
| だいこん漬 | 1kg | 931円 | 920円 | +1.2% | 43/81 | 913円 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,444円 | 3,154円 | +9.2% | 58/81 | 3,538円 |
| はくさい漬 | 1kg | 915円 | 1,039円 | -11.9% | 19/81 | 993円 |
| キムチ | 1kg | 945円 | 1,127円 | -16.1% | 6/47 | 944円 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,325円 | 1,387円 | -4.5% | 10/47 | 1,325円 |
| りんご | 1kg | 1,289円 | 1,164円 | +10.7% | 73/81 | 1,121円 |
| オレンジ | 1kg | 732円 | 741円 | -1.2% | 18/47 | 709円 |
| 梨 | 1kg | 1,358円 | 1,218円 | +11.5% | 74/81 | 1,382円 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,980円 | 2,012円 | -1.6% | 45/81 | 1,942円 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,709円 | 2,573円 | +5.3% | 64/81 | 3,108円 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 4,347円 | 4,278円 | +1.6% | 25/47 | 5,049円 |
| 桃 | 1kg | 1,586円 | 1,576円 | +0.7% | 40/81 | 1,607円 |
| すいか | 1kg | 555円 | 547円 | +1.4% | 48/81 | 648円 |
| メロン | 1kg | 1,014円 | 990円 | +2.5% | 47/81 | 730円 |
| バナナ | 1kg | 417円 | 376円 | +10.9% | 68/81 | 384円 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,227円 | 1,220円 | +0.5% | 25/47 | 1,170円 |
| アボカド | 1kg | 1,039円 | 1,067円 | -2.6% | 20/47 | 1,016円 |
| パイナップル | 1kg | 1,857円 | 1,549円 | +19.9% | 43/47 | 1,610円 |
| ナッツ | 100g | 395円 | 361円 | +9.5% | 41/47 | 376円 |
| 食用油 | 1本・900g | 444円 | 428円 | +3.8% | 56/81 | 317円 |
| マーガリン | 1kg | 947円 | 984円 | -3.8% | 22/81 | 947円 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 155円 | 127円 | +22.4% | 47/47 | 155円 |
| しょう油 | 1本・450mL | 275円 | 306円 | -10.2% | 3/81 | 304円 |
| みそ | 1個・750g | 428円 | 431円 | -0.7% | 38/81 | 395円 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 265円 | 282円 | -6.0% | 17/81 | 263円 |
| 酢 | 1本・500mL | 155円 | 151円 | +2.7% | 40/81 | 155円 |
| ソース | 1本・500mL | 279円 | 293円 | -4.7% | 27/81 | 279円 |
| ケチャップ | 1本・500g | 252円 | 271円 | -7.1% | 12/47 | 257円 |
| マヨネーズ | 1kg | 820円 | 849円 | -3.4% | 33/81 | 739円 |
| ジャム | 1個・150g | 273円 | 274円 | -0.5% | 21/47 | 252円 |
| ドレッシング | 1本・380mL | 344円 | 402円 | -14.4% | 1/47 | 232円 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 304円 | 317円 | -4.0% | 14/47 | 293円 |
| 乾燥スープ | 1箱・148.8g | 387円 | 382円 | +1.4% | 29/47 | 343円 |
| 風味調味料 | 100g | 260円 | 287円 | -9.5% | 8/47 | 259円 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 371円 | 376円 | -1.4% | 19/47 | 322円 |
| ふりかけ | 1袋・52g | 230円 | 241円 | -4.7% | 13/47 | 230円 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 241円 | 228円 | +5.7% | 36/47 | 182円 |
| パスタソース | 100g | 89円 | 93円 | -4.7% | 15/47 | 85円 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 289円 | 336円 | -14.1% | 3/47 | 315円 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 171円 | 174円 | -1.9% | 21/47 | 181円 |
| ようかん | 100g | 279円 | 161円 | +73.6% | 47/47 | 279円 |
| まんじゅう | 100g | 129円 | 159円 | -18.8% | 5/47 | 123円 |
| だいふく餅 | 100g | 139円 | 143円 | -2.6% | 21/47 | 133円 |
| カステラ | 100g | 295円 | 250円 | +17.8% | 33/47 | 308円 |
| ケーキ | 1個 | 537円 | 532円 | +1.0% | 27/47 | 530円 |
| シュークリーム | 100g | 181円 | 196円 | -7.5% | 21/47 | 145円 |
| プリン | 1個 | 168円 | 171円 | -1.8% | 20/47 | 174円 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,153円 | 1,483円 | -22.3% | 4/47 | 1,253円 |
| ビスケット | 100g | 179円 | 183円 | -2.3% | 29/81 | 160円 |
| キャンデー | 1袋 | 222円 | 228円 | -2.6% | 19/81 | 206円 |
| せんべい | 100g | 190円 | 174円 | +9.3% | 62/81 | 164円 |
| チョコレート | 100g | 393円 | 399円 | -1.5% | 34/81 | 399円 |
| 落花生 | 100g | 163円 | 179円 | -8.9% | 22/81 | 163円 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 182円 | 184円 | -1.1% | 26/81 | 182円 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 322円 | 308円 | +4.7% | 61/81 | 295円 |
| ポテトチップス | 100g | 237円 | 222円 | +6.9% | 67/81 | 191円 |
| ゼリー | 100g | 97円 | 83円 | +16.6% | 73/81 | 100円 |
| グミ | 1袋・54~56g | 133円 | 148円 | -9.9% | 4/47 | 136円 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 127円 | 125円 | +1.7% | 27/47 | 101円 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 690円 | 679円 | +1.6% | 17/47 | 687円 |
| 調理パン | 100g | 204円 | 232円 | -12.0% | 10/47 | 184円 |
| おにぎり | 1個 | 163円 | 168円 | -3.1% | 33/81 | 163円 |
| 冷凍米飯 | 100g | 87円 | 104円 | -16.2% | 1/47 | 93円 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 862円 | 889円 | -3.0% | 24/47 | 826円 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 307円 | 285円 | +7.9% | 34/47 | 242円 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 620円 | 636円 | -2.5% | 24/47 | 613円 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 73円 | 76円 | -3.4% | 18/47 | 71円 |
| 調理ピザ | 1袋 | 321円 | 325円 | -1.2% | 22/47 | 348円 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,298円 | 1,321円 | -1.7% | 25/47 | 1,235円 |
| 焼き魚 | 100g | 443円 | 412円 | +7.6% | 32/47 | 426円 |
| サラダ | 100g | 157円 | 176円 | -10.7% | 16/81 | 142円 |
| 煮豆 | 100g | 142円 | 168円 | -15.6% | 2/47 | 138円 |
| きんぴら | 100g | 275円 | 248円 | +10.8% | 38/47 | 263円 |
| 焼豚 | 100g | 238円 | 238円 | -0.0% | 19/47 | 244円 |
| コロッケ | 100g | 83円 | 130円 | -36.2% | 2/81 | 77円 |
| 豚カツ | 100g | 218円 | 248円 | -12.1% | 5/47 | 249円 |
| からあげ | 100g | 262円 | 255円 | +2.6% | 32/47 | 238円 |
| やきとり | 1本 | 126円 | 128円 | -1.8% | 21/47 | 133円 |
| ハンバーグ | 1パック・246g | 379円 | 366円 | +3.6% | 30/47 | 358円 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 205円 | 193円 | +6.4% | 35/47 | 175円 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 184円 | 191円 | -3.7% | 23/47 | 194円 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 88円 | 93円 | -5.2% | 15/47 | 94円 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 575円 | 609円 | -5.6% | 15/47 | 538円 |
| たこ焼き | 100g | 118円 | 119円 | -0.9% | 22/47 | 138円 |
| 調理カレー | 1箱・180g | 152円 | 149円 | +2.0% | 25/47 | 159円 |
| ぎょうざ | 100g | 113円 | 119円 | -5.0% | 21/47 | 104円 |
| 混ぜごはんのもと | 1箱・134g | 247円 | 239円 | +3.2% | 30/47 | 236円 |
| サラダチキン | 100g | 252円 | 270円 | -6.6% | 11/47 | 259円 |
| ミートボール | 100g | 145円 | 135円 | +7.1% | 39/47 | 145円 |
| 緑茶 | 100g | 651円 | 709円 | -8.2% | 27/81 | 587円 |
| 紅茶 | 10袋 | 125円 | 125円 | +0.4% | 43/81 | 112円 |
| 茶飲料 | 1,000mL | 163円 | 161円 | +1.4% | 31/47 | 159円 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,113円 | 1,108円 | +0.4% | 41/81 | 978円 |
| コーヒー豆 | 100g | 312円 | 346円 | -9.8% | 3/47 | 254円 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 157円 | 177円 | -11.4% | 9/47 | 161円 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 309円 | 369円 | -16.3% | 11/47 | 349円 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 263円 | 263円 | -0.1% | 43/81 | 263円 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 122円 | 121円 | +0.5% | 16/47 | 117円 |
| コーラ | 1,000mL | 274円 | 250円 | +9.5% | 68/81 | 274円 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 667円 | 716円 | -6.8% | 2/47 | 685円 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 101円 | 94円 | +7.6% | 40/47 | 90円 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 114円 | 116円 | -1.3% | 17/47 | 117円 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 121円 | 124円 | -2.2% | 20/47 | 117円 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 230円 | 242円 | -5.1% | 15/47 | 230円 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 195円 | 197円 | -1.1% | 16/47 | 198円 |
外食・飲料・酒類32品目
| 品目 | 単位 | 岐阜市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,090円 | 1,141円 | -4.5% | 17/81 | 984円 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,612円 | 1,704円 | -5.4% | 11/81 | 1,603円 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 129円 | 132円 | -2.1% | 22/81 | 133円 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,133円 | 1,162円 | -2.5% | 20/81 | 1,152円 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 947円 | 968円 | -2.2% | 12/81 | 951円 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 866円 | 906円 | -4.4% | 12/81 | 885円 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,684円 | 1,704円 | -1.1% | 35/81 | 1,729円 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 526円 | 529円 | -0.6% | 29/47 | 526円 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 647円 | 650円 | -0.4% | 22/47 | 636円 |
| うどん(外食) | 1杯 | 703円 | 708円 | -0.7% | 42/81 | 670円 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 662円 | 746円 | -11.2% | 16/81 | 605円 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 823円 | 744円 | +10.6% | 40/47 | 790円 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 1,037円 | 888円 | +16.8% | 40/47 | 880円 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,500円 | 1,585円 | -5.4% | 20/47 | 1,450円 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 135円 | 221円 | -39.0% | 10/47 | 118円 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 967円 | 1,102円 | -12.2% | 13/47 | 933円 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 853円 | 839円 | +1.7% | 46/81 | 880円 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 389円 | 408円 | -4.6% | 22/47 | 366円 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 273円 | 278円 | -1.8% | 15/47 | 240円 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 486円 | 565円 | -13.9% | 13/47 | 473円 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,320円 | 1,212円 | +8.9% | 37/47 | 1,153円 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,270円 | 1,318円 | -3.6% | 23/47 | 1,127円 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,207円 | 2,214円 | -0.3% | 26/47 | 2,560円 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,284円 | 1,085円 | +18.4% | 41/47 | 1,213円 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 1,220円 | 1,103円 | +10.6% | 43/47 | 1,030円 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 727円 | 812円 | -10.5% | 10/47 | 767円 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 500円 | 512円 | -2.4% | 28/81 | 460円 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 300円 | 363円 | -17.3% | 1/47 | 280円 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 699円 | 688円 | +1.6% | 48/81 | 676円 |
| やきとり(外食) | 1本 | 208円 | 202円 | +2.8% | 29/47 | 199円 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 1,430円 | 8,212円 | -82.6% | 1/10 | 59,696円 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 68,837円 | 57,079円 | +20.6% | 50/54 | 68,303円 |
住居・光熱・水道30品目
| 品目 | 単位 | 岐阜市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3m2 | 3,873円 | 4,546円 | -14.8% | 29/81 | 3,786円 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 1,121円 | 1,243円 | -9.8% | 31/81 | 1,120円 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 769円 | 1,175円 | -34.5% | 5/81 | 768円 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 2,837円 | 3,451円 | -17.8% | 13/35 | 2,837円 |
| システムバス | 1式 | 479,900円 | 749,976円 | -36.0% | 2/43 | 479,900円 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 47,800円 | 44,988円 | +6.3% | 37/47 | 52,300円 |
| 給湯器 | 1台 | 164,190円 | 201,634円 | -18.6% | 14/45 | 164,190円 |
| システムキッチン | 1式 | 920,000円 | 772,415円 | +19.1% | 33/38 | 920,000円 |
| カーポート | 1セット | 190,500円 | 270,164円 | -29.5% | 5/42 | 216,650円 |
| 修繕材料 | 1枚 | 2,068円 | 2,088円 | -0.9% | 23/47 | 2,013円 |
| 畳替え代 | 1枚 | 9,000円 | 10,917円 | -17.6% | 20/81 | 8,235円 |
| 屋根修理費 | 1m2 | 27,500円 | 26,309円 | +4.5% | 28/47 | 27,500円 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 6,200円 | 5,986円 | +3.6% | 49/81 | 5,430円 |
| 大工手間代 | 1日 | 21,500円 | 23,264円 | -7.6% | 29/81 | 21,500円 |
| 植木職手間代 | 1日 | 20,900円 | 22,798円 | -8.3% | 13/47 | 20,900円 |
| 塀工事費 | 1回 | 132,000円 | 220,907円 | -40.2% | 10/80 | 132,000円 |
| 水道工事費 | 1回 | 17,000円 | 20,187円 | -15.8% | 24/81 | 15,500円 |
| 外壁塗装費 | 1m2 | 3,321円 | 8,243円 | -59.7% | 1/47 | 3,321円 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 447,500円 | 616,155円 | -27.4% | 10/47 | 447,500円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 1.7円 | 1.6円 | +3.7% | 54/81 | 1.7円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,非耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 3.1円 | 3.1円 | -0.6% | 54/81 | 3.1円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,マンション構造,保険料率) | 1件・割合 | 0.7円 | 0.7円 | +4.3% | 52/81 | 0.7円 |
| 壁紙張替費 | 1m2 | 2,250円 | 2,636円 | -14.6% | 22/47 | 2,100円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,イ構造,保険料率) | 1件・割合 | 0.7円 | 1.2円 | -45.0% | 1/81 | 0.7円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,ロ構造,保険料率) | 1件・割合 | 1円 | 1.9円 | -46.8% | 1/81 | 1円 |
| 電気代 | 1か月・402kWh | 12,767円 | 12,735円 | +0.3% | 37/81 | 13,036円 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,817円 | 7,297円 | -6.6% | 34/81 | 6,906円 |
| プロパンガス | 1か月・10m3 | 9,717円 | 9,812円 | -1.0% | 43/81 | 8,678円 |
| 灯油 | 18L | 2,622円 | 2,578円 | +1.7% | 53/81 | 2,316円 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 2,860円 | 2,743円 | +4.3% | 43/81 | 2,860円 |
家具・家事用品46品目
| 品目 | 単位 | 岐阜市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 43,560円 | 41,893円 | +4.0% | 49/81 | 38,220円 |
| 電子レンジ | 1台 | 97,515円 | 87,676円 | +11.2% | 30/47 | 118,800円 |
| ガステーブル | 1台 | 28,380円 | 27,184円 | +4.4% | 57/81 | 29,480円 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 289,710円 | 258,825円 | +11.9% | 78/81 | 257,260円 |
| 掃除機 | 1台 | 49,133円 | 60,758円 | -19.1% | 5/81 | 62,691円 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 129,237円 | 129,321円 | -0.1% | 39/81 | 127,790円 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 318,780円 | 270,065円 | +18.0% | 71/81 | 278,390円 |
| ルームエアコン | 1台 | 98,120円 | 103,418円 | -5.1% | 25/81 | 89,266円 |
| 空気清浄機 | 1台 | 41,140円 | 48,283円 | -14.8% | 7/47 | 41,140円 |
| 食器戸棚 | 1本 | 105,663円 | 109,081円 | -3.1% | 20/47 | 102,997円 |
| 食堂セット | 1セット | 64,645円 | 90,658円 | -28.7% | 3/45 | 64,645円 |
| ソファ | 1台 | 69,845円 | 62,247円 | +12.2% | 30/46 | 69,845円 |
| 照明器具 | 1台 | 19,470円 | 16,828円 | +15.7% | 73/81 | 11,566円 |
| カーペット | 1枚 | 9,645円 | 12,680円 | -23.9% | 10/47 | 14,830円 |
| カーテン | 1袋 | 6,409円 | 5,471円 | +17.2% | 43/47 | 6,769円 |
