埼玉県
さいたま市の物価(2026年8月)
小売物価統計調査で調査された510品目のさいたま市の平均小売価格です。 調査都市(84都市)の平均と比べると、品目平均で +2.4% の水準にあります(単純平均の目安)。
主な品目の値段
- うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」)1袋・5kg / 平均比 +8.2%4,452円
- 食パン1kg / 平均比 -15.2%466円
- 牛乳1本・1,000mL / 平均比 -7.0%248円
- 鶏卵1パック・10個 / 平均比 +1.5%320円
- 豚肉(国産品,バラ)100g / 平均比 +7.4%326円
- キャベツ1kg / 平均比 -4.3%216円
- ガソリン1L / 平均比 -3.7%166円
- 灯油18L / 平均比 -5.1%2,447円
- 中華そば(外食)1杯 / 平均比 -37.7%465円
- コーヒー(外食)(喫茶店)1杯 / 平均比 -11.6%453円
- カレーライス(外食)1皿 / 平均比 -2.2%820円
- 理髪料1回 / 平均比 +1.6%3,913円
- 民営家賃1か月・3.3m2 / 平均比 +32.5%6,023円
- 電気代1か月・402kWh / 平均比 +5.0%13,368円
- 都市ガス代1か月・1465.12MJ / 平均比 -20.6%5,792円
- 水道料1か月・20m3 / 平均比 +19.9%3,289円
調査都市の平均より高い品目(上位5)
- 講習料(ダンス): 4,070円(+127%)
- 火災・地震保険料(地震保険,イ構造,保険料率): 2.4円(+99%)
- 火災・地震保険料(地震保険,ロ構造,保険料率): 3.7円(+95%)
- 腕時計: 165,000円(+89%)
- ゆでうどん: 679円(+88%)
調査都市の単純平均との比較です。
調査都市の平均より安い品目(上位5)
- 高等学校授業料(私立)(普通,授業料): 2,280円(-94%)
- 葬儀料(火葬料): 7,000円(-49%)
- 文化施設入場料: 700円(-45%)
- 油揚げ: 956円(-42%)
- 中華そば(外食): 465円(-38%)
銘柄の出回り状況により月ごとに変動します。
全品目の価格一覧(2026年8月)
分類ごとに開閉できます。510品目。
食料202品目
| 品目 | 単位 | さいたま市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | 1袋・5kg | 4,452円 | 4,114円 | +8.2% | 68/81 | 5,058円 |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,250円 | 3,891円 | +9.2% | 72/81 | 4,815円 |
| 食パン | 1kg | 466円 | 550円 | -15.2% | 9/81 | 446円 |
| あんパン | 100g | 116円 | 113円 | +2.8% | 58/81 | 109円 |
| カレーパン | 100g | 118円 | 129円 | -8.3% | 15/81 | 117円 |
| ゆでうどん | 1kg | 679円 | 362円 | +87.6% | 47/47 | 596円 |
| そうめん | 1袋・300g | 369円 | 379円 | -2.5% | 26/81 | 378円 |
| スパゲッティ | 1kg | 634円 | 657円 | -3.5% | 15/47 | 671円 |
| カップ麺 | 1個・78g | 194円 | 194円 | +0.3% | 42/81 | 184円 |
| 中華麺 | 1kg | 474円 | 492円 | -3.6% | 15/47 | 463円 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 339円 | 356円 | -4.6% | 26/81 | 335円 |
| もち | 1袋・1kg | 1,115円 | 1,128円 | -1.1% | 20/47 | 810円 |
| シリアル | 1kg | 1,123円 | 1,187円 | -5.4% | 11/47 | 1,067円 |
| まぐろ | 100g | 546円 | 552円 | -1.0% | 42/81 | 411円 |
| あじ | 100g | 214円 | 192円 | +11.7% | 55/75 | 133円 |
| いわし | 100g | 139円 | 127円 | +9.4% | 52/80 | 139円 |
| さけ | 100g | 485円 | 526円 | -7.8% | 25/81 | 481円 |
| さば | 100g | 178円 | 175円 | +1.6% | 47/81 | 149円 |
| さんま | 100g | 170円 | 202円 | -16.0% | 9/81 | 188円 |
| たい | 100g | 679円 | 672円 | +1.1% | 31/81 | 652円 |
| ぶり | 100g | 410円 | 436円 | -5.9% | 28/81 | 250円 |
| いか | 100g | 205円 | 243円 | -15.7% | 23/81 | 173円 |
| たこ | 100g | 556円 | 510円 | +9.0% | 66/81 | 550円 |
| えび | 100g | 365円 | 360円 | +1.4% | 44/81 | 342円 |
| かつお | 100g | 301円 | 279円 | +7.9% | 42/47 | 259円 |
| あさり | 100g | 169円 | 176円 | -3.8% | 43/81 | 263円 |
| ほたて貝 | 100g | 483円 | 444円 | +8.7% | 33/47 | 454円 |
| 塩さけ | 100g | 312円 | 302円 | +3.2% | 51/81 | 320円 |
| たらこ | 100g | 503円 | 512円 | -1.8% | 42/81 | 509円 |
| しらす干し | 100g | 791円 | 733円 | +7.9% | 55/81 | 717円 |
| 干しあじ | 100g | 207円 | 199円 | +4.2% | 26/47 | 195円 |
| 煮干し | 100g | 433円 | 363円 | +19.4% | 72/81 | 431円 |
| ししゃも | 100g | 275円 | 269円 | +2.1% | 49/81 | 291円 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 136円 | 136円 | +0.2% | 38/81 | 120円 |
| ちくわ | 100g | 114円 | 122円 | -6.7% | 34/81 | 113円 |
| かまぼこ | 100g | 202円 | 205円 | -1.5% | 39/81 | 204円 |
| かつお節 | 100g | 1,231円 | 1,681円 | -26.8% | 5/81 | 1,304円 |
| 魚介漬物 | 100g | 314円 | 320円 | -2.0% | 22/47 | 300円 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 585円 | 556円 | +5.1% | 34/47 | 542円 |
| いくら | 100g | 2,229円 | 2,250円 | -0.9% | 21/47 | 1,885円 |
| 塩さば | 100g | 365円 | 298円 | +22.4% | 44/47 | 241円 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 137円 | 162円 | -15.4% | 2/47 | 153円 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 992円 | 921円 | +7.7% | 56/81 | 1,019円 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 439円 | 438円 | +0.3% | 30/47 | 383円 |
| 豚肉(国産品,バラ) | 100g | 326円 | 304円 | +7.4% | 77/81 | 315円 |
| 豚肉(輸入品,ロース) | 100g | 178円 | 171円 | +4.4% | 32/47 | 173円 |
| 鶏肉 | 100g | 149円 | 159円 | -6.1% | 23/81 | 154円 |
| ハム | 100g | 195円 | 229円 | -14.8% | 6/81 | 189円 |
| ソーセージ | 100g | 195円 | 191円 | +2.0% | 58/81 | 203円 |
| ベーコン | 100g | 228円 | 269円 | -15.1% | 2/47 | 233円 |
| 味付け肉 | 100g | 179円 | 204円 | -12.2% | 12/47 | 177円 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 248円 | 267円 | -7.0% | 19/81 | 243円 |
| 粉ミルク | 1缶・780g | 2,920円 | 2,804円 | +4.1% | 61/81 | 2,787円 |
| バター | 1箱・200g | 571円 | 596円 | -4.2% | 19/81 | 527円 |
| チーズ(国産品) | 100g | 283円 | 265円 | +6.9% | 49/81 | 228円 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 949円 | 914円 | +3.9% | 38/47 | 878円 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 184円 | 190円 | -3.3% | 29/81 | 191円 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 320円 | 315円 | +1.5% | 45/81 | 295円 |
| キャベツ | 1kg | 216円 | 226円 | -4.3% | 35/81 | 117円 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,505円 | 1,551円 | -3.0% | 37/81 | 1,325円 |
| はくさい | 1kg | 347円 | 319円 | +8.8% | 61/81 | 290円 |
| ねぎ | 1kg | 828円 | 903円 | -8.3% | 26/81 | 928円 |
| レタス | 1kg | 334円 | 426円 | -21.7% | 13/81 | 381円 |
| もやし | 1kg | 179円 | 208円 | -13.7% | 20/47 | 183円 |
| ブロッコリー | 1kg | 669円 | 797円 | -16.1% | 6/47 | 658円 |
| アスパラガス | 1kg | 2,653円 | 2,205円 | +20.3% | 45/47 | 2,328円 |
| さつまいも | 1kg | 632円 | 702円 | -9.9% | 20/81 | 582円 |
| じゃがいも | 1kg | 606円 | 566円 | +7.0% | 61/81 | 485円 |
| さといも | 1kg | 1,083円 | 1,163円 | -6.9% | 25/81 | 1,366円 |
| だいこん | 1kg | 294円 | 288円 | +2.0% | 41/81 | 250円 |
| にんじん | 1kg | 471円 | 470円 | +0.3% | 42/81 | 579円 |
| ごぼう | 1kg | 1,245円 | 1,079円 | +15.4% | 65/81 | 1,373円 |
| たまねぎ | 1kg | 416円 | 376円 | +10.5% | 73/81 | 370円 |
| れんこん | 1kg | 1,388円 | 1,359円 | +2.1% | 48/81 | 1,295円 |
| ながいも | 1kg | 873円 | 835円 | +4.6% | 54/81 | 914円 |
| しょうが | 1kg | 1,985円 | 2,205円 | -10.0% | 11/47 | 2,187円 |
| えだまめ | 1kg | 1,547円 | 1,599円 | -3.3% | 17/47 | 1,338円 |
| さやいんげん | 1kg | 3,516円 | 3,602円 | -2.4% | 38/81 | 3,053円 |
| かぼちゃ | 1kg | 774円 | 685円 | +13.0% | 70/81 | 743円 |
| きゅうり | 1kg | 835円 | 821円 | +1.7% | 44/81 | 650円 |
| なす | 1kg | 729円 | 761円 | -4.2% | 30/81 | 619円 |
| トマト | 1kg | 787円 | 826円 | -4.7% | 30/81 | 688円 |
| ピーマン | 1kg | 1,216円 | 1,095円 | +11.0% | 72/81 | 1,261円 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,864円 | 1,779円 | +4.8% | 50/81 | 1,819円 |
| えのきたけ | 1kg | 569円 | 604円 | -5.8% | 26/81 | 633円 |
| しめじ | 1kg | 703円 | 816円 | -13.9% | 22/81 | 715円 |
| カット野菜 | 1kg | 522円 | 573円 | -8.8% | 20/47 | 502円 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,674円 | 2,179円 | +22.7% | 68/81 | 2,233円 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 732円 | 620円 | +18.1% | 72/81 | 695円 |
| わかめ | 100g | 2,277円 | 2,430円 | -6.3% | 24/81 | 387円 |
| こんぶ | 100g | 1,203円 | 1,077円 | +11.7% | 63/81 | 1,121円 |
| ひじき | 100g | 2,631円 | 2,273円 | +15.7% | 41/47 | 2,598円 |
| 豆腐 | 1kg | 277円 | 299円 | -7.5% | 35/81 | 256円 |
| 油揚げ | 1kg | 956円 | 1,646円 | -41.9% | 4/81 | 909円 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 109円 | 120円 | -8.8% | 26/81 | 95円 |
| こんにゃく | 1kg | 505円 | 453円 | +11.4% | 63/81 | 434円 |
| 梅干し | 1kg | 2,043円 | 2,546円 | -19.8% | 19/81 | 2,026円 |
| だいこん漬 | 1kg | 981円 | 920円 | +6.6% | 58/81 | 1,036円 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,349円 | 3,154円 | +6.2% | 53/81 | 3,433円 |
| はくさい漬 | 1kg | 981円 | 1,039円 | -5.6% | 39/81 | 905円 |
| キムチ | 1kg | 1,260円 | 1,127円 | +11.8% | 41/47 | 1,057円 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,456円 | 1,387円 | +5.0% | 35/47 | 1,385円 |
| りんご | 1kg | 1,111円 | 1,164円 | -4.6% | 18/81 | 1,063円 |
| オレンジ | 1kg | 811円 | 741円 | +9.4% | 42/47 | 771円 |
| 梨 | 1kg | 1,223円 | 1,218円 | +0.4% | 44/81 | 1,175円 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,802円 | 2,012円 | -10.4% | 21/81 | 1,801円 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,652円 | 2,573円 | +3.1% | 58/81 | 2,410円 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 4,588円 | 4,278円 | +7.3% | 32/47 | 4,595円 |
| 桃 | 1kg | 1,596円 | 1,576円 | +1.3% | 43/81 | 1,600円 |
| すいか | 1kg | 539円 | 547円 | -1.5% | 42/81 | 578円 |
| メロン | 1kg | 859円 | 990円 | -13.2% | 10/81 | 779円 |
| バナナ | 1kg | 346円 | 376円 | -8.0% | 19/81 | 318円 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,293円 | 1,220円 | +5.9% | 35/47 | 1,079円 |
| アボカド | 1kg | 961円 | 1,067円 | -9.9% | 10/47 | 1,252円 |
| パイナップル | 1kg | 1,544円 | 1,549円 | -0.3% | 26/47 | 1,476円 |
| ナッツ | 100g | 346円 | 361円 | -4.1% | 14/47 | 286円 |
| 食用油 | 1本・900g | 434円 | 428円 | +1.5% | 45/81 | 361円 |
| マーガリン | 1kg | 858円 | 984円 | -12.8% | 7/81 | 947円 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 128円 | 127円 | +1.1% | 27/47 | 128円 |
| しょう油 | 1本・450mL | 295円 | 306円 | -3.6% | 11/81 | 306円 |
| みそ | 1個・750g | 374円 | 431円 | -13.2% | 14/81 | 358円 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 280円 | 282円 | -0.6% | 40/81 | 274円 |
| 酢 | 1本・500mL | 155円 | 151円 | +2.7% | 40/81 | 128円 |
| ソース | 1本・500mL | 268円 | 293円 | -8.5% | 21/81 | 317円 |
| ケチャップ | 1本・500g | 241円 | 271円 | -11.1% | 4/47 | 230円 |
| マヨネーズ | 1kg | 853円 | 849円 | +0.4% | 49/81 | 805円 |
| ジャム | 1個・150g | 250円 | 274円 | -8.9% | 3/47 | 267円 |
| ドレッシング | 1本・380mL | 414円 | 402円 | +3.0% | 31/47 | 233円 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 306円 | 317円 | -3.4% | 15/47 | 306円 |
| 乾燥スープ | 1箱・148.8g | 354円 | 382円 | -7.2% | 3/47 | 354円 |
| 風味調味料 | 100g | 268円 | 287円 | -6.7% | 11/47 | 290円 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 404円 | 376円 | +7.4% | 44/47 | 338円 |
| ふりかけ | 1袋・52g | 226円 | 241円 | -6.3% | 12/47 | 247円 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 224円 | 228円 | -1.7% | 19/47 | 203円 |
| パスタソース | 100g | 97円 | 93円 | +3.9% | 28/47 | 91円 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 333円 | 336円 | -1.0% | 26/47 | 324円 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 155円 | 174円 | -11.1% | 2/47 | 155円 |
| ようかん | 100g | 227円 | 161円 | +41.3% | 42/47 | 219円 |
| まんじゅう | 100g | 159円 | 159円 | +0.1% | 24/47 | 150円 |
| だいふく餅 | 100g | 131円 | 143円 | -8.2% | 12/47 | 132円 |
| カステラ | 100g | 244円 | 250円 | -2.6% | 24/47 | 228円 |
| ケーキ | 1個 | 591円 | 532円 | +11.2% | 38/47 | 588円 |
| シュークリーム | 100g | 184円 | 196円 | -5.9% | 24/47 | 209円 |
| プリン | 1個 | 174円 | 171円 | +1.7% | 28/47 | 171円 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,868円 | 1,483円 | +26.0% | 44/47 | 1,714円 |
| ビスケット | 100g | 185円 | 183円 | +1.0% | 44/81 | 158円 |
| キャンデー | 1袋 | 236円 | 228円 | +3.5% | 64/81 | 213円 |
| せんべい | 100g | 177円 | 174円 | +1.8% | 37/81 | 159円 |
| チョコレート | 100g | 417円 | 399円 | +4.5% | 61/81 | 406円 |
| 落花生 | 100g | 142円 | 179円 | -20.6% | 9/81 | 171円 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 188円 | 184円 | +2.2% | 56/81 | 188円 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 288円 | 308円 | -6.4% | 14/81 | 284円 |
| ポテトチップス | 100g | 205円 | 222円 | -7.5% | 15/81 | 185円 |
| ゼリー | 100g | 80円 | 83円 | -3.8% | 33/81 | 80円 |
| グミ | 1袋・54~56g | 147円 | 148円 | -0.4% | 18/47 | 151円 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 126円 | 125円 | +0.9% | 26/47 | 102円 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 700円 | 679円 | +3.0% | 41/47 | 604円 |
| 調理パン | 100g | 225円 | 232円 | -2.9% | 15/47 | 204円 |
| おにぎり | 1個 | 193円 | 168円 | +14.7% | 67/81 | 205円 |
| 冷凍米飯 | 100g | 100円 | 104円 | -3.7% | 12/47 | 92円 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 931円 | 889円 | +4.7% | 34/47 | 1,019円 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 267円 | 285円 | -6.2% | 13/47 | 241円 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 600円 | 636円 | -5.6% | 18/47 | 549円 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 75円 | 76円 | -0.8% | 22/47 | 77円 |
| 調理ピザ | 1袋 | 327円 | 325円 | +0.6% | 24/47 | 306円 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,406円 | 1,321円 | +6.5% | 34/47 | 1,373円 |
| 焼き魚 | 100g | 424円 | 412円 | +3.0% | 28/47 | 356円 |
| サラダ | 100g | 174円 | 176円 | -1.1% | 36/81 | 170円 |
| 煮豆 | 100g | 163円 | 168円 | -3.1% | 18/47 | 159円 |
| きんぴら | 100g | 265円 | 248円 | +6.7% | 35/47 | 224円 |
| 焼豚 | 100g | 238円 | 238円 | -0.0% | 19/47 | 242円 |
| コロッケ | 100g | 132円 | 130円 | +1.5% | 40/81 | 133円 |
| 豚カツ | 100g | 227円 | 248円 | -8.4% | 13/47 | 264円 |
| からあげ | 100g | 268円 | 255円 | +5.0% | 36/47 | 229円 |
| やきとり | 1本 | 126円 | 128円 | -1.8% | 21/47 | 127円 |
| ハンバーグ | 1パック・246g | 322円 | 366円 | -12.0% | 3/47 | 327円 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 185円 | 193円 | -4.0% | 14/47 | 150円 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 175円 | 191円 | -8.4% | 4/47 | 174円 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 92円 | 93円 | -0.9% | 26/47 | 91円 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 605円 | 609円 | -0.6% | 17/47 | 605円 |
| たこ焼き | 100g | 111円 | 119円 | -6.8% | 15/47 | 96円 |
| 調理カレー | 1箱・180g | 149円 | 149円 | +0.0% | 23/47 | 149円 |
| ぎょうざ | 100g | 112円 | 119円 | -5.8% | 19/47 | 123円 |
| 混ぜごはんのもと | 1箱・134g | 236円 | 239円 | -1.4% | 19/47 | 258円 |
| サラダチキン | 100g | 254円 | 270円 | -5.8% | 12/47 | 241円 |
| ミートボール | 100g | 137円 | 135円 | +1.2% | 26/47 | 134円 |
| 緑茶 | 100g | 707円 | 709円 | -0.3% | 43/81 | 593円 |
| 紅茶 | 10袋 | 137円 | 125円 | +10.0% | 74/81 | 112円 |
| 茶飲料 | 1,000mL | 159円 | 161円 | -1.1% | 21/47 | 149円 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,145円 | 1,108円 | +3.3% | 51/81 | 1,098円 |
| コーヒー豆 | 100g | 359円 | 346円 | +3.8% | 33/47 | 388円 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 196円 | 177円 | +10.6% | 38/47 | 165円 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 296円 | 369円 | -19.8% | 6/47 | 365円 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 259円 | 263円 | -1.6% | 36/81 | 268円 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 123円 | 121円 | +1.3% | 32/47 | 117円 |
| コーラ | 1,000mL | 238円 | 250円 | -4.9% | 17/81 | 243円 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 675円 | 716円 | -5.7% | 5/47 | 685円 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 91円 | 94円 | -3.1% | 12/47 | 93円 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 114円 | 116円 | -1.3% | 17/47 | 110円 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 119円 | 124円 | -3.8% | 15/47 | 119円 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 231円 | 242円 | -4.7% | 20/47 | 230円 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 202円 | 197円 | +2.5% | 30/47 | 196円 |
外食・飲料・酒類31品目
| 品目 | 単位 | さいたま市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,120円 | 1,141円 | -1.8% | 38/81 | 1,004円 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,538円 | 1,704円 | -9.7% | 1/81 | 1,548円 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 145円 | 132円 | +10.0% | 81/81 | 134円 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,136円 | 1,162円 | -2.2% | 26/81 | 1,147円 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 974円 | 968円 | +0.6% | 50/81 | 976円 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 886円 | 906円 | -2.2% | 25/81 | 889円 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,626円 | 1,704円 | -4.5% | 6/81 | 1,708円 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 518円 | 529円 | -2.1% | 25/47 | 541円 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 648円 | 650円 | -0.2% | 23/47 | 631円 |
| うどん(外食) | 1杯 | 675円 | 708円 | -4.7% | 32/81 | 663円 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 465円 | 746円 | -37.7% | 1/81 | 465円 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 613円 | 744円 | -17.6% | 5/47 | 600円 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 1,090円 | 888円 | +22.8% | 45/47 | 1,060円 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,700円 | 1,585円 | +7.2% | 31/47 | 1,700円 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 154円 | 221円 | -30.4% | 19/47 | 142円 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,100円 | 1,102円 | -0.2% | 26/47 | 1,050円 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 820円 | 839円 | -2.2% | 39/81 | 733円 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 325円 | 408円 | -20.3% | 5/47 | 325円 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 280円 | 278円 | +0.7% | 22/47 | 250円 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 611円 | 565円 | +8.2% | 37/47 | 611円 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,098円 | 1,212円 | -9.4% | 12/47 | 1,078円 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,133円 | 1,318円 | -14.0% | 9/47 | 1,108円 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,114円 | 2,214円 | -4.5% | 13/47 | 2,740円 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,106円 | 1,085円 | +2.0% | 29/47 | 1,106円 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 1,160円 | 1,103円 | +5.1% | 33/47 | 1,085円 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 703円 | 812円 | -13.5% | 7/47 | 713円 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 453円 | 512円 | -11.6% | 12/81 | 428円 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 394円 | 363円 | +8.6% | 40/47 | 380円 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 739円 | 688円 | +7.4% | 69/81 | 701円 |
| やきとり(外食) | 1本 | 172円 | 202円 | -15.0% | 6/47 | 159円 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 55,475円 | 57,079円 | -2.8% | 19/54 | 55,475円 |
住居・光熱・水道31品目
| 品目 | 単位 | さいたま市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3m2 | 6,023円 | 4,546円 | +32.5% | 72/81 | 5,885円 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 1,435円 | 1,243円 | +15.5% | 60/81 | 1,425円 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 1,599円 | 1,175円 | +36.1% | 74/81 | 1,553円 |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 4,168円 | 3,539円 | +17.8% | 25/32 | 4,089円 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 4,060円 | 3,451円 | +17.7% | 28/35 | 4,060円 |
| システムバス | 1式 | 600,721円 | 749,976円 | -19.9% | 8/43 | 534,336円 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 50,380円 | 44,988円 | +12.0% | 40/47 | 52,800円 |
| 給湯器 | 1台 | 151,660円 | 201,634円 | -24.8% | 7/45 | 160,903円 |
| システムキッチン | 1式 | 733,260円 | 772,415円 | -5.1% | 18/38 | 543,400円 |
| カーポート | 1セット | 204,600円 | 270,164円 | -24.3% | 15/42 | 202,950円 |
| 修繕材料 | 1枚 | 1,958円 | 2,088円 | -6.2% | 8/47 | 1,958円 |
| 畳替え代 | 1枚 | 12,540円 | 10,917円 | +14.9% | 61/81 | 10,241円 |
| 屋根修理費 | 1m2 | 27,353円 | 26,309円 | +4.0% | 27/47 | 26,033円 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 6,380円 | 5,986円 | +6.6% | 52/81 | 6,380円 |
| 大工手間代 | 1日 | 30,250円 | 23,264円 | +30.0% | 76/81 | 28,750円 |
| 植木職手間代 | 1日 | 26,100円 | 22,798円 | +14.5% | 40/47 | 24,333円 |
| 塀工事費 | 1回 | 206,750円 | 220,907円 | -6.4% | 46/80 | 194,750円 |
| 水道工事費 | 1回 | 31,900円 | 20,187円 | +58.0% | 80/81 | 30,400円 |
| 外壁塗装費 | 1m2 | 6,797円 | 8,243円 | -17.5% | 21/47 | 6,406円 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 784,850円 | 616,155円 | +27.4% | 38/47 | 742,500円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 1.4円 | 1.6円 | -11.3% | 19/81 | 1.4円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,非耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 2.6円 | 3.1円 | -15.8% | 31/81 | 2.6円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,マンション構造,保険料率) | 1件・割合 | 0.7円 | 0.7円 | -5.7% | 17/81 | 0.7円 |
| 壁紙張替費 | 1m2 | 2,898円 | 2,636円 | +10.0% | 36/47 | 2,715円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,イ構造,保険料率) | 1件・割合 | 2.4円 | 1.2円 | +99.2% | 64/81 | 2.4円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,ロ構造,保険料率) | 1件・割合 | 3.7円 | 1.9円 | +94.7% | 60/81 | 3.7円 |
| 電気代 | 1か月・402kWh | 13,368円 | 12,735円 | +5.0% | 56/81 | 13,697円 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 5,792円 | 7,297円 | -20.6% | 1/81 | 5,881円 |
| プロパンガス | 1か月・10m3 | 9,743円 | 9,812円 | -0.7% | 44/81 | 8,793円 |
| 灯油 | 18L | 2,447円 | 2,578円 | -5.1% | 10/81 | 2,203円 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 3,289円 | 2,743円 | +19.9% | 70/81 | 3,289円 |
家具・家事用品46品目
| 品目 | 単位 | さいたま市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 37,730円 | 41,893円 | -9.9% | 8/81 | 44,662円 |
| 電子レンジ | 1台 | 118,800円 | 87,676円 | +35.5% | 43/47 | 105,490円 |
| ガステーブル | 1台 | 28,380円 | 27,184円 | +4.4% | 57/81 | 28,380円 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 250,016円 | 258,825円 | -3.4% | 27/81 | 291,017円 |
| 掃除機 | 1台 | 70,840円 | 60,758円 | +16.6% | 66/81 | 69,670円 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 120,230円 | 129,321円 | -7.0% | 8/81 | 130,543円 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 273,488円 | 270,065円 | +1.3% | 53/81 | 294,540円 |
| ルームエアコン | 1台 | 97,295円 | 103,418円 | -5.9% | 24/81 | 94,235円 |
| 空気清浄機 | 1台 | 33,760円 | 48,283円 | -30.1% | 1/47 | 41,875円 |
| 食器戸棚 | 1本 | 124,673円 | 109,081円 | +14.3% | 38/47 | 135,698円 |
| 食堂セット | 1セット | 119,495円 | 90,658円 | +31.8% | 43/45 | 116,495円 |
| ソファ | 1台 | 75,995円 | 62,247円 | +22.1% | 36/46 | 88,895円 |
| 照明器具 | 1台 | 13,635円 | 16,828円 | -19.0% | 2/81 | 14,130円 |
| カーペット | 1枚 | 16,408円 | 12,680円 | +29.4% | 40/47 | 14,635円 |
