石川県
金沢市の物価(2026年8月)
小売物価統計調査で調査された506品目の金沢市の平均小売価格です。 調査都市(84都市)の平均と比べると、品目平均で +1.5% の水準にあります(単純平均の目安)。
主な品目の値段
- うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」)1袋・5kg / 平均比 -6.7%3,840円
- 食パン1kg / 平均比 +7.1%589円
- 牛乳1本・1,000mL / 平均比 +20.0%320円
- 鶏卵1パック・10個 / 平均比 +3.1%325円
- 豚肉(国産品,バラ)100g / 平均比 +1.4%308円
- キャベツ1kg / 平均比 -7.0%210円
- ガソリン1L / 平均比 -0.2%172円
- 灯油18L / 平均比 -1.1%2,550円
- 中華そば(外食)1杯 / 平均比 -13.3%647円
- コーヒー(外食)(喫茶店)1杯 / 平均比 +0.1%513円
- カレーライス(外食)1皿 / 平均比 -8.5%767円
- 理髪料1回 / 平均比 +3.2%3,975円
- 民営家賃1か月・3.3m2 / 平均比 -17.0%3,772円
- 電気代1か月・402kWh / 平均比 -1.2%12,584円
- 都市ガス代1か月・1465.12MJ / 平均比 +17.3%8,561円
- 水道料1か月・20m3 / 平均比 -9.0%2,497円
調査都市の平均より高い品目(上位5)
- ワンピース(春夏物): 19,103円(+134%)
- 男性用靴: 25,380円(+104%)
- スカート(春夏物): 12,760円(+96%)
- 油揚げ: 3,186円(+94%)
- バッグ(輸入ブランド品を除く。): 34,375円(+77%)
調査都市の単純平均との比較です。
調査都市の平均より安い品目(上位5)
- 葬儀料(火葬料): 5,000円(-64%)
- 中学校授業料(私立)(入学金): 62,500円(-60%)
- 高等学校授業料(私立)(普通,入学金): 68,571円(-53%)
- 火災・地震保険料(地震保険,ロ構造,保険料率): 1円(-47%)
- 火災・地震保険料(地震保険,イ構造,保険料率): 0.7円(-45%)
銘柄の出回り状況により月ごとに変動します。
全品目の価格一覧(2026年8月)
分類ごとに開閉できます。506品目。
食料202品目
| 品目 | 単位 | 金沢市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | 1袋・5kg | 3,840円 | 4,114円 | -6.7% | 18/81 | 4,029円 |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,894円 | 3,891円 | +0.1% | 38/81 | 3,921円 |
| 食パン | 1kg | 589円 | 550円 | +7.1% | 60/81 | 606円 |
| あんパン | 100g | 113円 | 113円 | +0.2% | 48/81 | 108円 |
| カレーパン | 100g | 115円 | 129円 | -10.6% | 10/81 | 118円 |
| ゆでうどん | 1kg | 284円 | 362円 | -21.5% | 21/47 | 283円 |
| そうめん | 1袋・300g | 379円 | 379円 | +0.1% | 44/81 | 371円 |
| スパゲッティ | 1kg | 627円 | 657円 | -4.6% | 13/47 | 632円 |
| カップ麺 | 1個・78g | 196円 | 194円 | +1.3% | 48/81 | 176円 |
| 中華麺 | 1kg | 518円 | 492円 | +5.4% | 39/47 | 506円 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 325円 | 356円 | -8.6% | 16/81 | 304円 |
| もち | 1袋・1kg | 1,074円 | 1,128円 | -4.8% | 15/47 | 689円 |
| シリアル | 1kg | 1,104円 | 1,187円 | -7.0% | 5/47 | 1,046円 |
| まぐろ | 100g | 560円 | 552円 | +1.5% | 47/81 | 516円 |
| あじ | 100g | 167円 | 192円 | -12.8% | 22/75 | 164円 |
| いわし | 100g | 140円 | 127円 | +10.1% | 53/80 | 126円 |
| さけ | 100g | 420円 | 526円 | -20.2% | 7/81 | 496円 |
| さば | 100g | 206円 | 175円 | +17.6% | 73/81 | 182円 |
| さんま | 100g | 221円 | 202円 | +9.2% | 66/81 | 209円 |
| たい | 100g | 695円 | 672円 | +3.5% | 39/81 | 679円 |
| ぶり | 100g | 417円 | 436円 | -4.3% | 32/81 | 259円 |
| いか | 100g | 230円 | 243円 | -5.5% | 47/81 | 202円 |
| たこ | 100g | 528円 | 510円 | +3.5% | 50/81 | 409円 |
| えび | 100g | 409円 | 360円 | +13.6% | 66/81 | 315円 |
| かつお | 100g | 289円 | 279円 | +3.6% | 32/47 | 263円 |
| あさり | 100g | 131円 | 176円 | -25.4% | 12/81 | 160円 |
| ほたて貝 | 100g | 449円 | 444円 | +1.0% | 26/47 | 362円 |
| 塩さけ | 100g | 322円 | 302円 | +6.5% | 65/81 | 300円 |
| たらこ | 100g | 450円 | 512円 | -12.1% | 11/81 | 450円 |
| しらす干し | 100g | 817円 | 733円 | +11.4% | 62/81 | 697円 |
| 干しあじ | 100g | 177円 | 199円 | -10.9% | 11/47 | 162円 |
| 煮干し | 100g | 381円 | 363円 | +5.1% | 49/81 | 381円 |
| ししゃも | 100g | 247円 | 269円 | -8.3% | 18/81 | 224円 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 138円 | 136円 | +1.7% | 43/81 | 149円 |
| ちくわ | 100g | 106円 | 122円 | -13.3% | 15/81 | 114円 |
| かまぼこ | 100g | 203円 | 205円 | -1.0% | 41/81 | 194円 |
| かつお節 | 100g | 1,575円 | 1,681円 | -6.3% | 38/81 | 1,644円 |
| 魚介漬物 | 100g | 274円 | 320円 | -14.5% | 9/47 | 266円 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 474円 | 556円 | -14.8% | 7/47 | 438円 |
| いくら | 100g | 2,636円 | 2,250円 | +17.2% | 39/47 | 2,292円 |
| 塩さば | 100g | 342円 | 298円 | +14.7% | 40/47 | 258円 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 168円 | 162円 | +3.7% | 29/47 | 168円 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 975円 | 921円 | +5.9% | 55/81 | 894円 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 419円 | 438円 | -4.3% | 19/47 | 309円 |
| 豚肉(国産品,バラ) | 100g | 308円 | 304円 | +1.4% | 40/81 | 311円 |
| 豚肉(輸入品,ロース) | 100g | 161円 | 171円 | -5.6% | 12/47 | 174円 |
| 鶏肉 | 100g | 163円 | 159円 | +2.8% | 55/81 | 147円 |
| ハム | 100g | 221円 | 229円 | -3.4% | 33/81 | 213円 |
| ソーセージ | 100g | 183円 | 191円 | -4.3% | 16/81 | 187円 |
| ベーコン | 100g | 249円 | 269円 | -7.3% | 14/47 | 233円 |
| 味付け肉 | 100g | 207円 | 204円 | +1.6% | 28/47 | 189円 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 320円 | 267円 | +20.0% | 78/81 | 322円 |
| 粉ミルク | 1缶・780g | 2,654円 | 2,804円 | -5.4% | 15/81 | 2,485円 |
| バター | 1箱・200g | 603円 | 596円 | +1.1% | 43/81 | 619円 |
| チーズ(国産品) | 100g | 278円 | 265円 | +5.0% | 44/81 | 254円 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 901円 | 914円 | -1.4% | 18/47 | 884円 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 199円 | 190円 | +4.6% | 67/81 | 188円 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 325円 | 315円 | +3.1% | 55/81 | 320円 |
| キャベツ | 1kg | 210円 | 226円 | -7.0% | 32/81 | 152円 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,283円 | 1,551円 | -17.3% | 7/81 | 1,347円 |
| はくさい | 1kg | 303円 | 319円 | -5.0% | 28/81 | 244円 |
| ねぎ | 1kg | 730円 | 903円 | -19.2% | 7/81 | 818円 |
| レタス | 1kg | 317円 | 426円 | -25.6% | 10/81 | 482円 |
| もやし | 1kg | 174円 | 208円 | -16.1% | 17/47 | 174円 |
| ブロッコリー | 1kg | 820円 | 797円 | +2.9% | 30/47 | 636円 |
| アスパラガス | 1kg | 2,154円 | 2,205円 | -2.3% | 20/47 | 2,038円 |
| さつまいも | 1kg | 860円 | 702円 | +22.5% | 76/81 | 926円 |
| じゃがいも | 1kg | 657円 | 566円 | +16.1% | 77/81 | 514円 |
| さといも | 1kg | 1,004円 | 1,163円 | -13.7% | 17/81 | 1,034円 |
| だいこん | 1kg | 301円 | 288円 | +4.4% | 50/81 | 253円 |
| にんじん | 1kg | 400円 | 470円 | -14.8% | 8/81 | 488円 |
| ごぼう | 1kg | 950円 | 1,079円 | -12.0% | 21/81 | 1,414円 |
| たまねぎ | 1kg | 405円 | 376円 | +7.6% | 69/81 | 342円 |
| れんこん | 1kg | 1,776円 | 1,359円 | +30.6% | 75/81 | 1,666円 |
| ながいも | 1kg | 766円 | 835円 | -8.2% | 20/81 | 874円 |
| しょうが | 1kg | 2,050円 | 2,205円 | -7.0% | 16/47 | 2,389円 |
| えだまめ | 1kg | 1,508円 | 1,599円 | -5.7% | 15/47 | 1,416円 |
| さやいんげん | 1kg | 3,525円 | 3,602円 | -2.1% | 39/81 | 3,911円 |
| かぼちゃ | 1kg | 643円 | 685円 | -6.1% | 27/81 | 649円 |
| きゅうり | 1kg | 798円 | 821円 | -2.8% | 30/81 | 713円 |
| なす | 1kg | 794円 | 761円 | +4.3% | 53/81 | 725円 |
| トマト | 1kg | 771円 | 826円 | -6.6% | 26/81 | 684円 |
| ピーマン | 1kg | 1,124円 | 1,095円 | +2.6% | 49/81 | 1,331円 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,912円 | 1,779円 | +7.5% | 56/81 | 1,955円 |
| えのきたけ | 1kg | 627円 | 604円 | +3.8% | 55/81 | 573円 |
| しめじ | 1kg | 917円 | 816円 | +12.3% | 62/81 | 874円 |
| カット野菜 | 1kg | 390円 | 573円 | -31.9% | 2/47 | 390円 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,172円 | 2,179円 | -0.3% | 45/81 | 2,018円 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 641円 | 620円 | +3.5% | 51/81 | 689円 |
| わかめ | 100g | 3,110円 | 2,430円 | +28.0% | 80/81 | 253円 |
| こんぶ | 100g | 779円 | 1,077円 | -27.7% | 3/81 | 755円 |
| ひじき | 100g | 2,427円 | 2,273円 | +6.8% | 34/47 | 2,427円 |
| 豆腐 | 1kg | 316円 | 299円 | +5.6% | 57/81 | 373円 |
| 油揚げ | 1kg | 3,186円 | 1,646円 | +93.6% | 81/81 | 2,578円 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 134円 | 120円 | +12.1% | 68/81 | 115円 |
| こんにゃく | 1kg | 498円 | 453円 | +9.8% | 62/81 | 361円 |
| 梅干し | 1kg | 2,503円 | 2,546円 | -1.7% | 49/81 | 2,137円 |
| だいこん漬 | 1kg | 1,190円 | 920円 | +29.3% | 73/81 | 1,170円 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,598円 | 3,154円 | +14.1% | 72/81 | 3,672円 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,119円 | 1,039円 | +7.7% | 59/81 | 1,195円 |
| キムチ | 1kg | 1,104円 | 1,127円 | -2.0% | 20/47 | 1,121円 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,339円 | 1,387円 | -3.5% | 15/47 | 1,397円 |
| りんご | 1kg | 1,138円 | 1,164円 | -2.2% | 32/81 | 1,082円 |
| オレンジ | 1kg | 665円 | 741円 | -10.3% | 7/47 | 769円 |
| 梨 | 1kg | 1,347円 | 1,218円 | +10.6% | 73/81 | 1,347円 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,002円 | 2,012円 | -0.5% | 48/81 | 2,069円 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,547円 | 2,573円 | -1.0% | 36/81 | 2,788円 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 5,034円 | 4,278円 | +17.7% | 44/47 | 5,169円 |
| 桃 | 1kg | 1,574円 | 1,576円 | -0.1% | 37/81 | 1,658円 |
| すいか | 1kg | 533円 | 547円 | -2.6% | 36/81 | 488円 |
| メロン | 1kg | 883円 | 990円 | -10.8% | 15/81 | 887円 |
| バナナ | 1kg | 378円 | 376円 | +0.6% | 40/81 | 448円 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,189円 | 1,220円 | -2.6% | 16/47 | 1,153円 |
| アボカド | 1kg | 1,036円 | 1,067円 | -2.9% | 19/47 | 1,219円 |
| パイナップル | 1kg | 1,529円 | 1,549円 | -1.3% | 25/47 | 1,609円 |
| ナッツ | 100g | 347円 | 361円 | -3.8% | 15/47 | 330円 |
| 食用油 | 1本・900g | 531円 | 428円 | +24.2% | 79/81 | 376円 |
| マーガリン | 1kg | 965円 | 984円 | -2.0% | 25/81 | 947円 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 150円 | 127円 | +18.5% | 45/47 | 150円 |
| しょう油 | 1本・450mL | 322円 | 306円 | +5.2% | 76/81 | 315円 |
| みそ | 1個・750g | 471円 | 431円 | +9.3% | 60/81 | 449円 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 287円 | 282円 | +1.8% | 52/81 | 279円 |
| 酢 | 1本・500mL | 155円 | 151円 | +2.7% | 40/81 | 155円 |
| ソース | 1本・500mL | 279円 | 293円 | -4.7% | 27/81 | 301円 |
| ケチャップ | 1本・500g | 230円 | 271円 | -15.2% | 1/47 | 241円 |
| マヨネーズ | 1kg | 818円 | 849円 | -3.7% | 28/81 | 791円 |
| ジャム | 1個・150g | 252円 | 274円 | -8.2% | 4/47 | 252円 |
| ドレッシング | 1本・380mL | 380円 | 402円 | -5.4% | 9/47 | 232円 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 322円 | 317円 | +1.7% | 30/47 | 315円 |
| 乾燥スープ | 1箱・148.8g | 393円 | 382円 | +3.0% | 33/47 | 393円 |
| 風味調味料 | 100g | 291円 | 287円 | +1.3% | 30/47 | 269円 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 374円 | 376円 | -0.6% | 24/47 | 344円 |
| ふりかけ | 1袋・52g | 242円 | 241円 | +0.3% | 27/47 | 225円 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 214円 | 228円 | -6.1% | 13/47 | 203円 |
| パスタソース | 100g | 89円 | 93円 | -4.7% | 15/47 | 82円 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 329円 | 336円 | -2.2% | 24/47 | 362円 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 182円 | 174円 | +4.4% | 34/47 | 178円 |
| ようかん | 100g | 164円 | 161円 | +2.1% | 31/47 | 261円 |
| まんじゅう | 100g | 169円 | 159円 | +6.4% | 32/47 | 162円 |
| だいふく餅 | 100g | 200円 | 143円 | +40.2% | 46/47 | 187円 |
| カステラ | 100g | 303円 | 250円 | +21.0% | 37/47 | 207円 |
| ケーキ | 1個 | 598円 | 532円 | +12.5% | 40/47 | 569円 |
| シュークリーム | 100g | 255円 | 196円 | +30.4% | 42/47 | 216円 |
| プリン | 1個 | 166円 | 171円 | -3.0% | 17/47 | 159円 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,746円 | 1,483円 | +17.7% | 40/47 | 1,638円 |
| ビスケット | 100g | 193円 | 183円 | +5.3% | 65/81 | 168円 |
| キャンデー | 1袋 | 235円 | 228円 | +3.1% | 62/81 | 213円 |
| せんべい | 100g | 193円 | 174円 | +11.0% | 67/81 | 176円 |
| チョコレート | 100g | 385円 | 399円 | -3.5% | 22/81 | 363円 |
| 落花生 | 100g | 181円 | 179円 | +1.2% | 46/81 | 163円 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 177円 | 184円 | -3.8% | 10/81 | 166円 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 319円 | 308円 | +3.7% | 54/81 | 300円 |
| ポテトチップス | 100g | 248円 | 222円 | +11.9% | 77/81 | 210円 |
| ゼリー | 100g | 93円 | 83円 | +11.8% | 63/81 | 86円 |
| グミ | 1袋・54~56g | 147円 | 148円 | -0.4% | 18/47 | 150円 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 127円 | 125円 | +1.7% | 27/47 | 100円 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 690円 | 679円 | +1.6% | 17/47 | 690円 |
| 調理パン | 100g | 199円 | 232円 | -14.2% | 7/47 | 214円 |
| おにぎり | 1個 | 152円 | 168円 | -9.6% | 21/81 | 158円 |
| 冷凍米飯 | 100g | 101円 | 104円 | -2.7% | 17/47 | 89円 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 928円 | 889円 | +4.4% | 33/47 | 1,059円 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 276円 | 285円 | -3.0% | 19/47 | 231円 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 703円 | 636円 | +10.6% | 40/47 | 600円 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 70円 | 76円 | -7.4% | 12/47 | 76円 |
| 調理ピザ | 1袋 | 279円 | 325円 | -14.1% | 8/47 | 284円 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,299円 | 1,321円 | -1.6% | 26/47 | 1,560円 |
| 焼き魚 | 100g | 463円 | 412円 | +12.5% | 40/47 | 407円 |
| サラダ | 100g | 189円 | 176円 | +7.4% | 63/81 | 189円 |
| 煮豆 | 100g | 156円 | 168円 | -7.3% | 13/47 | 132円 |
| きんぴら | 100g | 233円 | 248円 | -6.2% | 19/47 | 257円 |
| 焼豚 | 100g | 252円 | 238円 | +5.8% | 39/47 | 252円 |
| コロッケ | 100g | 132円 | 130円 | +1.5% | 40/81 | 130円 |
| 豚カツ | 100g | 222円 | 248円 | -10.4% | 7/47 | 227円 |
| からあげ | 100g | 257円 | 255円 | +0.7% | 26/47 | 236円 |
| やきとり | 1本 | 126円 | 128円 | -1.8% | 21/47 | 126円 |
| ハンバーグ | 1パック・246g | 326円 | 366円 | -10.9% | 6/47 | 337円 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 156円 | 193円 | -19.0% | 3/47 | 220円 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 178円 | 191円 | -6.9% | 6/47 | 178円 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 89円 | 93円 | -4.1% | 18/47 | 89円 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 663円 | 609円 | +8.9% | 38/47 | 640円 |
| たこ焼き | 100g | 134円 | 119円 | +12.5% | 36/47 | 119円 |
| 調理カレー | 1箱・180g | 157円 | 149円 | +5.4% | 32/47 | 157円 |
| ぎょうざ | 100g | 141円 | 119円 | +18.6% | 43/47 | 106円 |
| 混ぜごはんのもと | 1箱・134g | 241円 | 239円 | +0.7% | 24/47 | 230円 |
| サラダチキン | 100g | 267円 | 270円 | -1.0% | 19/47 | 261円 |
| ミートボール | 100g | 176円 | 135円 | +30.0% | 47/47 | 166円 |
| 緑茶 | 100g | 795円 | 709円 | +12.1% | 63/81 | 406円 |
| 紅茶 | 10袋 | 126円 | 125円 | +1.2% | 49/81 | 115円 |
| 茶飲料 | 1,000mL | 160円 | 161円 | -0.5% | 23/47 | 156円 |
| インスタントコーヒー | 100g | 988円 | 1,108円 | -10.9% | 11/81 | 987円 |
| コーヒー豆 | 100g | 343円 | 346円 | -0.9% | 16/47 | 258円 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 191円 | 177円 | +7.8% | 31/47 | 161円 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 418円 | 369円 | +13.2% | 39/47 | 346円 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 285円 | 263円 | +8.2% | 73/81 | 252円 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 128円 | 121円 | +5.4% | 41/47 | 117円 |
| コーラ | 1,000mL | 235円 | 250円 | -6.1% | 15/81 | 234円 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 657円 | 716円 | -8.2% | 1/47 | 671円 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 93円 | 94円 | -1.0% | 22/47 | 96円 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 117円 | 116円 | +1.3% | 25/47 | 104円 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 130円 | 124円 | +5.1% | 38/47 | 125円 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 230円 | 242円 | -5.1% | 15/47 | 230円 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 195円 | 197円 | -1.1% | 16/47 | 193円 |
外食・飲料・酒類31品目
| 品目 | 単位 | 金沢市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,098円 | 1,141円 | -3.8% | 25/81 | 992円 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,604円 | 1,704円 | -5.9% | 8/81 | 1,655円 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 131円 | 132円 | -0.6% | 34/81 | 128円 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,127円 | 1,162円 | -3.0% | 12/81 | 1,145円 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 959円 | 968円 | -1.0% | 32/81 | 959円 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 896円 | 906円 | -1.1% | 31/81 | 907円 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,637円 | 1,704円 | -3.9% | 8/81 | 1,637円 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 592円 | 529円 | +11.9% | 40/47 | 548円 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 559円 | 650円 | -13.9% | 1/47 | 603円 |
| うどん(外食) | 1杯 | 650円 | 708円 | -8.2% | 25/81 | 643円 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 647円 | 746円 | -13.3% | 13/81 | 640円 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 790円 | 744円 | +6.2% | 35/47 | 783円 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 1,265円 | 888円 | +42.5% | 47/47 | 1,088円 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,800円 | 1,585円 | +13.5% | 35/47 | 1,800円 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 133円 | 221円 | -39.9% | 9/47 | 118円 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,070円 | 1,102円 | -2.9% | 24/47 | 1,060円 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 767円 | 839円 | -8.5% | 18/81 | 730円 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 470円 | 408円 | +15.3% | 38/47 | 443円 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 270円 | 278円 | -2.9% | 13/47 | 240円 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 699円 | 565円 | +23.8% | 41/47 | 699円 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,405円 | 1,212円 | +15.9% | 41/47 | 1,378円 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,427円 | 1,318円 | +8.3% | 35/47 | 1,443円 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,000円 | 2,214円 | -9.7% | 2/47 | 2,813円 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,255円 | 1,085円 | +15.7% | 39/47 | 1,200円 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 1,032円 | 1,103円 | -6.5% | 11/47 | 988円 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 902円 | 812円 | +11.0% | 41/47 | 868円 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 513円 | 512円 | +0.1% | 38/81 | 497円 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 392円 | 363円 | +8.0% | 30/47 | 355円 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 732円 | 688円 | +6.4% | 65/81 | 732円 |
| やきとり(外食) | 1本 | 178円 | 202円 | -12.0% | 10/47 | 164円 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 56,139円 | 57,079円 | -1.6% | 21/54 | 57,487円 |
住居・光熱・水道28品目
| 品目 | 単位 | 金沢市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3m2 | 3,772円 | 4,546円 | -17.0% | 20/81 | 3,796円 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 1,131円 | 1,243円 | -9.0% | 35/81 | 1,113円 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3m2 | 1,052円 | 1,175円 | -10.5% | 28/81 | 1,052円 |
| システムバス | 1式 | 821,040円 | 749,976円 | +9.5% | 29/43 | 620,840円 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 44,990円 | 44,988円 | +0.0% | 25/47 | 44,990円 |
| 給湯器 | 1台 | 295,251円 | 201,634円 | +46.4% | 42/45 | 210,375円 |
| カーポート | 1セット | 253,100円 | 270,164円 | -6.3% | 26/42 | 233,200円 |
| 修繕材料 | 1枚 | 1,958円 | 2,088円 | -6.2% | 8/47 | 1,958円 |
| 畳替え代 | 1枚 | 11,175円 | 10,917円 | +2.4% | 46/81 | 9,675円 |
| 屋根修理費 | 1m2 | 15,708円 | 26,309円 | -40.3% | 5/47 | 15,708円 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 6,325円 | 5,986円 | +5.7% | 51/81 | 5,925円 |
| 大工手間代 | 1日 | 27,500円 | 23,264円 | +18.2% | 69/81 | 26,500円 |
| 植木職手間代 | 1日 | 23,917円 | 22,798円 | +4.9% | 28/47 | 23,917円 |
| 塀工事費 | 1回 | 204,800円 | 220,907円 | -7.3% | 45/80 | 204,800円 |
| 水道工事費 | 1回 | 18,500円 | 20,187円 | -8.4% | 31/81 | 18,500円 |
| 外壁塗装費 | 1m2 | 6,043円 | 8,243円 | -26.7% | 11/47 | 5,643円 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 627,000円 | 616,155円 | +1.8% | 24/47 | 610,500円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 1.3円 | 1.6円 | -18.8% | 9/81 | 1.3円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,非耐火構造,保険料率) | 1件・割合 | 2.3円 | 3.1円 | -27.1% | 9/81 | 2.3円 |
| 火災・地震保険料(火災保険,マンション構造,保険料率) | 1件・割合 | 0.6円 | 0.7円 | -8.6% | 9/81 | 0.7円 |
| 壁紙張替費 | 1m2 | 2,177円 | 2,636円 | -17.4% | 18/47 | 1,977円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,イ構造,保険料率) | 1件・割合 | 0.7円 | 1.2円 | -45.0% | 1/81 | 0.7円 |
| 火災・地震保険料(地震保険,ロ構造,保険料率) | 1件・割合 | 1円 | 1.9円 | -46.8% | 1/81 | 1円 |
| 電気代 | 1か月・402kWh | 12,584円 | 12,735円 | -1.2% | 34/81 | 12,861円 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 8,561円 | 7,297円 | +17.3% | 64/81 | 8,636円 |
| プロパンガス | 1か月・10m3 | 10,812円 | 9,812円 | +10.2% | 69/81 | 9,453円 |
| 灯油 | 18L | 2,550円 | 2,578円 | -1.1% | 37/81 | 2,172円 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 2,497円 | 2,743円 | -9.0% | 26/81 | 2,497円 |
家具・家事用品46品目
| 品目 | 単位 | 金沢市 | 調査都市平均 | 差 | 安い順 | 前年同月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 39,875円 | 41,893円 | -4.8% | 19/81 | 44,550円 |
| 電子レンジ | 1台 | 118,800円 | 87,676円 | +35.5% | 43/47 | 102,960円 |
| ガステーブル | 1台 | 30,580円 | 27,184円 | +12.5% | 70/81 | 30,580円 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 291,067円 | 258,825円 | +12.5% | 80/81 | 276,267円 |
| 掃除機 | 1台 | 55,533円 | 60,758円 | -8.6% | 26/81 | 63,200円 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 127,760円 | 129,321円 | -1.2% | 25/81 | 130,920円 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 243,654円 | 270,065円 | -9.8% | 10/81 | 318,780円 |
| ルームエアコン | 1台 | 110,110円 | 103,418円 | +6.5% | 63/81 | 89,453円 |
| 空気清浄機 | 1台 | 40,500円 | 48,283円 | -16.1% | 6/47 | 40,000円 |
| 食器戸棚 | 1本 | 91,593円 | 109,081円 | -16.0% | 6/47 | 105,993円 |
| 食堂セット | 1セット | 108,475円 | 90,658円 | +19.7% | 36/45 | 114,495円 |
| ソファ | 1台 | 54,895円 | 62,247円 | -11.8% | 17/46 | 54,895円 |
| 照明器具 | 1台 | 17,160円 | 16,828円 | +2.0% | 42/81 | 16,207円 |
| カーペット | 1枚 | 15,840円 | 12,680円 | +24.9% | 37/47 | 10,927円 |
| カーテン | 1袋 | 4,769円 | 5,471円 | -12.8% | 6/47 | 5,139円 |
| クッション | 1枚 | 1,055円 | 1,018円 | +3.7% | 30/47 | 841円 |
| ベッド | 1台 | 64,990円 | 64,029円 | +1.5% | 24/46 | 64,990円 |
| 布団 | 1枚 | 10,116円 | 8,572円 | +18.0% | 64/81 | 14,080円 |
