住居・光熱・水道
電気代(基本料金又は最低料金)の値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1950年〜2010年の61年分。 1950年の 6.4円(基本料金(1kwh当たりの料金))から 2010年の 273円(1か月)へなりました。 月次統計から接続した2014年の年平均は 278円(1か月)です。
電気代(基本料金又は最低料金)の値段(10年ごと)
- 昭和25年(1950): 6.4円 / 基本料金(1kwh当たりの料金)
- 昭和35年(1960): 99円 / 基本料金
- 昭和45年(1970): 180円 / 1か月
- 昭和55年(1980): 260円 / 1か月
- 平成2年(1990): 268円 / 1か月
- 平成12年(2000): 273円 / 1か月
- 平成22年(2010): 273円 / 1か月
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
調査銘柄・単位が変わった区間は別の線で表示しています。線が途切れている箇所は単位変更です。
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 6.4円 | 基本料金(1kwh当たりの料金) | 62円 |
| 1951年 | 昭和26年 | 9.2円 | 基本料金(1kwh当たりの料金) | 75円 |
| 1952年 | 昭和27年 | 182円 | 基本料金 | 1,398円 |
| 1953年 | 昭和28年 | 182円 | 基本料金 | 1,318円 |
| 1954年 | 昭和29年 | 99円 | 基本料金 | 676円 |
| 1955年 | 昭和30年 | 99円 | 基本料金 | 680円 |
| 1956年 | 昭和31年 | 99円 | 基本料金 | 680円 |
| 1957年 | 昭和32年 | 99円 | 基本料金 | 660円 |
| 1958年 | 昭和33年 | 99円 | 基本料金 | 660円 |
| 1959年 | 昭和34年 | 99円 | 基本料金 | 656円 |
| 1960年 | 昭和35年 | 99円 | 基本料金 | 631円 |
| 1961年 | 昭和36年 | 182円 | 基本料金 | 1,101円 |
| 1962年 | 昭和37年 | 379円 | 35kwh | 2,150円 |
| 1963年 | 昭和38年 | 650円 | 60kwh | 3,431円 |
| 1964年 | 昭和39年 | 644円 | 60kwh | 3,263円 |
| 1965年 | 昭和40年 | 180円 | 1か月 | 859円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 180円 | 1か月 | 814円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 180円 | 1か月 | 786円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 180円 | 1か月 | 746円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 180円 | 1か月 | 705円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 180円 | 1か月 | 656円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 180円 | 1か月 | 620円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 180円 | 1か月 | 593円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 180円 | 1か月 | 530円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 200円 | 1か月 | 474円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 200円 | 1か月 | 424円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 220円 | 1か月 | 426円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 220円 | 1か月 | 394円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 220円 | 1か月 | 380円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 220円 | 1か月 | 367円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 260円 | 1か月 | 402円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 260円 | 1か月 | 382円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 260円 | 1か月 | 373円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 260円 | 1か月 | 366円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 260円 | 1か月 | 358円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 260円 | 1か月 | 351円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 260円 | 1か月 | 350円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 260円 | 1か月 | 350円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 260円 | 1か月 | 348円 |
| 1989年 | 平成元年 | 268円 | 1か月 | 351円 |
| 1990年 | 平成2年 | 268円 | 1か月 | 341円 |
| 1991年 | 平成3年 | 268円 | 1か月 | 330円 |
| 1992年 | 平成4年 | 268円 | 1か月 | 324円 |
| 1993年 | 平成5年 | 268円 | 1か月 | 321円 |
| 1994年 | 平成6年 | 268円 | 1か月 | 319円 |
| 1995年 | 平成7年 | 268円 | 1か月 | 320円 |
| 1996年 | 平成8年 | 268円 | 1か月 | 320円 |
| 1997年 | 平成9年 | 273円 | 1か月 | 321円 |
| 1998年 | 平成10年 | 273円 | 1か月 | 319円 |
| 1999年 | 平成11年 | 273円 | 1か月 | 320円 |
| 2000年 | 平成12年 | 273円 | 1か月 | 323円 |
| 2001年 | 平成13年 | 273円 | 1か月 | 326円 |
| 2002年 | 平成14年 | 273円 | 1か月 | 329円 |
| 2003年 | 平成15年 | 273円 | 1か月 | 330円 |
| 2004年 | 平成16年 | 273円 | 1か月 | 330円 |
| 2005年 | 平成17年 | 273円 | 1か月 | 332円 |
| 2006年 | 平成18年 | 273円 | 1か月 | 331円 |
| 2007年 | 平成19年 | 273円 | 1か月 | 330円 |
| 2008年 | 平成20年 | 273円 | 1か月 | 325円 |
| 2009年 | 平成21年 | 273円 | 1か月 | 330円 |
| 2010年 | 平成22年 | 273円 | 1か月 | 333円 |
| 2011年 | 平成23年 | 273円 | 1か月(月次) | 334円 |
| 2012年 | 平成24年 | 273円 | 1か月(月次) | 334円 |
| 2013年 | 平成25年 | 273円 | 1か月(月次) | 332円 |
| 2014年 | 平成26年 | 278円 | 1か月(月次) | 328円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
2011年以降は、小売物価統計調査の月次データ(東京都区部)の年平均を、品目「電気代(基本料金又は最低料金)」(1か月)として接続しています。長期系列(〜2010年)とは調査方法が異なるため、境目の比較は目安です。
調査銘柄・単位の変遷
- ~昭和26年「電気代」 従量電灯,早期支払料金,アンペア制 5アンペア,基本料金(1kwh当たりの料金)
- 昭和27~35年「電気代」 従量電灯,早期支払料金,アンペア制 5アンペア,基本料金
- 昭和36年「電気代(基本料金)」 従量電灯,最低使用量制,早収料金,基本料金
- 昭和37年「電気代(基本料金)」 従量電灯,最低使用量制,早収料金,35kwh
- 昭和38年「電気代(基本料金)」 従量電灯,アンペア制,5アンペア,早収料金,60kwh
- 昭和39年「電気代(基本料金)」 従量電灯,アンペア制,5アンペア,1か月早収料金,60kwh
- 昭和40~55年「電気代(基本料金)」 従量電灯,アンペア制(契約容量10アンペア),早収料金,1か月
- 2010年時点「電気代」 従量電灯,アンペア制又は最低料金制,早収料金,基本料金(契約電流10アンペア)又は最低料金,1か月
同じ分類(住居・光熱・水道)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29