昭和47年
昭和47年(1972年)の物価と当時の値段
昭和47年(1972年)の 10,000円=令和7年(2025年)の約 32,948円消費者物価指数 34.6 → 114.0(2020年=100)。物価は 3.3倍、前年比 +4.5%。
給料で測ると: 平均給与の伸びで換算した1972年の1万円は2025年の 約 40,125円。物価で測った換算との差は、その時代に給料が物価より速く伸びたかどうかを表します。
1972年の経済環境
ほかの金額を2025年の価値に換算すると
- 当時の 100円 ≒ 329円
- 当時の 1,000円 ≒ 3,295円
- 当時の 10万円 ≒ 329,480円
- 当時の 100万円 ≒ 3,294,798円
消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合、2020年基準)の年平均で換算した目安です。給与や資産の実感とは異なることがあります。
1972年の1万円で買えたもの
東京都区部の小売価格(小売物価統計調査)から計算した目安です。
- ラーメン(中華そば)当時 125円 / 1杯80杯
- 喫茶店のコーヒー当時 115円 / 1杯86杯
- カレーライス当時 180円 / 1皿55皿
- うどん(外食)当時 105円 / 1杯95杯
- 映画観覧料当時 427円 / 1 回23回
- 理髪料当時 746円 / 1回13回
- 銭湯の入浴料当時 48円 / 1 回208回
- はがきの郵便料金当時 10円 / 1通1,000枚
- 新聞代(全国紙・月ぎめ)当時 900円 / 1か月11か月
- ガソリン(レギュラー)当時 58円 / 1L172L
昭和47年(1972年)の値段一覧(東京都区部)
| 品目 | 1972年の値段 | 単位 | 今の価値に換算 | 2010年の値段 |
|---|---|---|---|---|
| ラーメン(中華そば) | 125円 | 1杯 | 412円 | 594円 |
| 喫茶店のコーヒー | 115円 | 1杯 | 379円 | 411円 |
| カレーライス | 180円 | 1皿 | 593円 | 742円 |
| うどん(外食) | 105円 | 1杯 | 346円 | 595円 |
| 親子どんぶり | 244円 | 1 杯 | 804円 | 838円 |
| 映画観覧料 | 427円 | 1 回 | 1,407円 | 1,800円 |
| 理髪料 | 746円 | 1回 | 2,458円 | 3,686円 |
| 銭湯の入浴料 | 48円 | 1 回 | 158円 | — |
| はがきの郵便料金 | 10円 | 1通 | 33円 | 50円 |
| 封書の郵便料金(定形) | 20円 | 1通 | 66円 | 80円 |
| 新聞代(全国紙・月ぎめ) | 900円 | 1か月 | 2,965円 | 3,925円 |
| ガソリン(レギュラー) | 58円 | 1L | 191円 | 132円 |
| 灯油(18L) | 369円 | 18L | 1,216円 | 1,443円 |
| 電話の基本料(月額) | 900円 | 1か月 | 2,965円 | 1,793円 |
| 幼稚園保育料(月額) | 4,310円 | 1か月 | 14,201円 | 27,086円 |
| 電気冷蔵庫 | 71,200円 | 1台 | 234,590円 | 144,532円 |
| 電気掃除機 | 14,500円 | 1台 | 47,775円 | 22,607円 |
| 自転車 | 25,000円 | 1台 | 82,370円 | 29,698円 |
| 腕時計 | 8,970円 | 1個 | 29,554円 | 31,468円 |
| 背広服 | 24,900円 | 1着 | 82,040円 | 63,631円 |
| ワイシャツ | 1,780円 | 1枚 | 5,865円 | 3,252円 |
| 婦人セーター | 2,670円 | 1枚 | 8,797円 | 4,512円 |
| 男子靴 | 3,910円 | 1足 | 12,883円 | 12,750円 |
| 婦人靴 | 3,020円 | 1足 | 9,950円 | 8,728円 |
| 運動靴 | 387円 | 1足 | 1,275円 | 2,661円 |
| ネクタイ | 1,790円 | 1本 | 5,898円 | 3,599円 |
| 洋傘(紳士) | 1,800円 | 1本 | 5,931円 | 2,436円 |
| ノート | 41円 | 1冊 | 135円 | 144円 |
| 月刊誌 | 207円 | 1冊 | 682円 | 775円 |
| 歯ブラシ | 95円 | 1本 | 313円 | 123円 |
| 飯茶わん | 123円 | 1個 | 405円 | 738円 |
| なべ | 749円 | 1個 | 2,468円 | 1,996円 |
| 毛布 | 2,600円 | 1枚 | 8,566円 | 4,878円 |
| 切り花(カーネーション) | 50円 | 1本 | 165円 | 177円 |
| パーマ代 | 1,940円 | 1回 | 6,392円 | 8,443円 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 84円 | 1枚 | 277円 | 227円 |
| 大工の手間賃(1日) | 4,220円 | 1 日 | 13,904円 | 18,147円 |
| 畳表の取替 | 2,180円 | 1枚 | 7,183円 | 7,008円 |
| 緑茶(100g) | 230円 | 100g | 758円 | 616円 |
| バナナ(1kg) | 139円 | 1 kg | 458円 | 226円 |
| 市内電車の運賃 | 20円 | 1 回 | 66円 | — |
「今の価値に換算」は当時の値段に物価倍率(3.3倍)を掛けた値で、その品目の実際の現在価格ではありません。 品目ごとの実際の推移は各品目ページをご覧ください。
消費者物価指数の推移(1947年〜2025年)
縦軸は対数目盛。2020年=100。
1970年代のほかの年
関連ページ
出典・確認日
- 消費者物価指数 長期時系列データ(持家の帰属家賃を除く総合)総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。