昭和45年
昭和45年(1970年)の物価と当時の値段
昭和45年(1970年)の 10,000円=令和7年(2025年)の約 36,422円消費者物価指数 31.3 → 114.0(2020年=100)。物価は 3.6倍、前年比 +7.6%。
給料で測ると: 平均給与の伸びで換算した1970年の1万円は2025年の 約 51,771円。物価で測った換算との差は、その時代に給料が物価より速く伸びたかどうかを表します。
1970年の経済環境
ほかの金額を2025年の価値に換算すると
- 当時の 100円 ≒ 364円
- 当時の 1,000円 ≒ 3,642円
- 当時の 10万円 ≒ 364,217円
- 当時の 100万円 ≒ 3,642,173円
消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合、2020年基準)の年平均で換算した目安です。給与や資産の実感とは異なることがあります。
1970年の1万円で買えたもの
東京都区部の小売価格(小売物価統計調査)から計算した目安です。
- ラーメン(中華そば)当時 96円 / 1杯104杯
- 喫茶店のコーヒー当時 95円 / 1杯105杯
- カレーライス当時 136円 / 1皿73皿
- うどん(外食)当時 81円 / 1杯123杯
- 映画観覧料当時 351円 / 1 回28回
- 理髪料当時 555円 / 1回18回
- 銭湯の入浴料当時 38円 / 1 回263回
- はがきの郵便料金当時 7円 / 1通1,428枚
- 新聞代(全国紙・月ぎめ)当時 750円 / 1か月13か月
- ガソリン(レギュラー)当時 55円 / 1L183L
昭和45年(1970年)の値段一覧(東京都区部)
| 品目 | 1970年の値段 | 単位 | 今の価値に換算 | 2010年の値段 |
|---|---|---|---|---|
| ラーメン(中華そば) | 96円 | 1杯 | 350円 | 594円 |
| 喫茶店のコーヒー | 95円 | 1杯 | 346円 | 411円 |
| カレーライス | 136円 | 1皿 | 495円 | 742円 |
| うどん(外食) | 81円 | 1杯 | 295円 | 595円 |
| 親子どんぶり | 185円 | 1 杯 | 674円 | 838円 |
| 映画観覧料 | 351円 | 1 回 | 1,278円 | 1,800円 |
| 理髪料 | 555円 | 1回 | 2,021円 | 3,686円 |
| 銭湯の入浴料 | 38円 | 1 回 | 138円 | — |
| はがきの郵便料金 | 7円 | 1通 | 25円 | 50円 |
| 封書の郵便料金(定形) | 15円 | 1通 | 55円 | 80円 |
| 新聞代(全国紙・月ぎめ) | 750円 | 1か月 | 2,732円 | 3,925円 |
| ガソリン(レギュラー) | 55円 | 1L | 198円 | 132円 |
| 灯油(18L) | 369円 | 18L | 1,344円 | 1,443円 |
| 電話の基本料(月額) | 900円 | 1か月 | 3,278円 | 1,793円 |
| 幼稚園保育料(月額) | 3,470円 | 1か月 | 12,638円 | 27,086円 |
| 電気冷蔵庫 | 55,900円 | 1台 | 203,597円 | 144,532円 |
| 電気掃除機 | 16,400円 | 1台 | 59,732円 | 22,607円 |
| 自転車 | 24,200円 | 1台 | 88,141円 | 29,698円 |
| 腕時計 | 9,000円 | 1個 | 32,780円 | 31,468円 |
| 背広服 | 21,500円 | 1着 | 78,307円 | 63,631円 |
| ワイシャツ | 1,470円 | 1枚 | 5,354円 | 3,252円 |
| 婦人セーター | 2,200円 | 1枚 | 8,013円 | 4,512円 |
| 男子靴 | 3,920円 | 1足 | 14,277円 | 12,750円 |
| 婦人靴 | 2,620円 | 1足 | 9,542円 | 8,728円 |
| 運動靴 | 362円 | 1足 | 1,318円 | 2,661円 |
| ネクタイ | 1,340円 | 1本 | 4,881円 | 3,599円 |
| 洋傘(紳士) | 1,830円 | 1本 | 6,665円 | 2,436円 |
| ノート | 40円 | 1冊 | 146円 | 144円 |
| 月刊誌 | 160円 | 1冊 | 583円 | 775円 |
| 歯ブラシ | 95円 | 1本 | 346円 | 123円 |
| 飯茶わん | 93円 | 1個 | 339円 | 738円 |
| なべ | 683円 | 1個 | 2,488円 | 1,996円 |
| 毛布 | 1,940円 | 1枚 | 7,066円 | 4,878円 |
| 切り花(カーネーション) | 42円 | 1本 | 153円 | 177円 |
| パーマ代 | 1,480円 | 1回 | 5,390円 | 8,443円 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 63円 | 1枚 | 229円 | 227円 |
| 大工の手間賃(1日) | 3,470円 | 1 日 | 12,638円 | 18,147円 |
| 畳表の取替 | 1,690円 | 1枚 | 6,155円 | 7,008円 |
| 緑茶(100g) | 185円 | 100g | 674円 | 616円 |
| バナナ(1kg) | 193円 | 1 kg | 703円 | 226円 |
| 市内電車の運賃 | 20円 | 1 回 | 73円 | — |
「今の価値に換算」は当時の値段に物価倍率(3.6倍)を掛けた値で、その品目の実際の現在価格ではありません。 品目ごとの実際の推移は各品目ページをご覧ください。
消費者物価指数の推移(1947年〜2025年)
縦軸は対数目盛。2020年=100。
1970年代のほかの年
関連ページ
出典・確認日
- 消費者物価指数 長期時系列データ(持家の帰属家賃を除く総合)総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。