教養娯楽・サービス
月刊誌(総合誌)の値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1950年〜2010年の61年分。 1950年の 91円(1冊)から 2010年の 775円(1冊)へ、8.5倍になりました。
月刊誌(総合誌)の値段(10年ごと)
- 昭和25年(1950): 91円 / 1冊
- 昭和35年(1960): 107円 / 1冊
- 昭和45年(1970): 160円 / 1冊
- 昭和55年(1980): 480円 / 1冊
- 平成2年(1990): 615円 / 1冊
- 平成12年(2000): 701円 / 1冊
- 平成22年(2010): 775円 / 1冊
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 91円 | 1冊 | 875円 |
| 1951年 | 昭和26年 | 95円 | 1冊 | 774円 |
| 1952年 | 昭和27年 | 96円 | 1冊 | 738円 |
| 1953年 | 昭和28年 | 95円 | 1冊 | 693円 |
| 1954年 | 昭和29年 | 95円 | 1冊 | 651円 |
| 1955年 | 昭和30年 | 95円 | 1冊 | 654円 |
| 1956年 | 昭和31年 | 98円 | 1冊 | 670円 |
| 1957年 | 昭和32年 | 103円 | 1冊 | 687円 |
| 1958年 | 昭和33年 | 103円 | 1冊 | 687円 |
| 1959年 | 昭和34年 | 108円 | 1冊 | 716円 |
| 1960年 | 昭和35年 | 107円 | 1冊 | 681円 |
| 1961年 | 昭和36年 | 110円 | 1冊 | 667円 |
| 1962年 | 昭和37年 | 115円 | 1冊 | 652円 |
| 1963年 | 昭和38年 | 115円 | 1冊 | 607円 |
| 1964年 | 昭和39年 | 124円 | 1冊 | 628円 |
| 1965年 | 昭和40年 | 129円 | 1冊 | 615円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 137円 | 1冊 | 620円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 143円 | 1冊 | 625円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 146円 | 1冊 | 605円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 156円 | 1冊 | 611円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 160円 | 1冊 | 583円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 173円 | 1冊 | 596円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 207円 | 1冊 | 682円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 225円 | 1冊 | 663円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 327円 | 1冊 | 775円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 364円 | 1冊 | 771円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 396円 | 1冊 | 766円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 430円 | 1冊 | 771円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 443円 | 1冊 | 765円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 460円 | 1冊 | 768円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 480円 | 1冊 | 741円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 519円 | 1冊 | 763円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 538円 | 1冊 | 771円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 548円 | 1冊 | 771円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 563円 | 1冊 | 775円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 560円 | 1冊 | 756円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 560円 | 1冊 | 753円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 560円 | 1冊 | 755円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 559円 | 1冊 | 749円 |
| 1989年 | 平成元年 | 581円 | 1冊 | 761円 |
| 1990年 | 平成2年 | 615円 | 1冊 | 782円 |
| 1991年 | 平成3年 | 633円 | 1冊 | 778円 |
| 1992年 | 平成4年 | 636円 | 1冊 | 770円 |
| 1993年 | 平成5年 | 644円 | 1冊 | 770円 |
| 1994年 | 平成6年 | 665円 | 1冊 | 792円 |
| 1995年 | 平成7年 | 669円 | 1冊 | 799円 |
| 1996年 | 平成8年 | 680円 | 1冊 | 812円 |
| 1997年 | 平成9年 | 695円 | 1冊 | 817円 |
| 1998年 | 平成10年 | 704円 | 1冊 | 822円 |
| 1999年 | 平成11年 | 703円 | 1冊 | 824円 |
| 2000年 | 平成12年 | 701円 | 1冊 | 829円 |
| 2001年 | 平成13年 | 703円 | 1冊 | 839円 |
| 2002年 | 平成14年 | 721円 | 1冊 | 870円 |
| 2003年 | 平成15年 | 723円 | 1冊 | 875円 |
| 2004年 | 平成16年 | 726円 | 1冊 | 879円 |
| 2005年 | 平成17年 | 726円 | 1冊 | 882円 |
| 2006年 | 平成18年 | 725円 | 1冊 | 878円 |
| 2007年 | 平成19年 | 733円 | 1冊 | 887円 |
| 2008年 | 平成20年 | 739円 | 1冊 | 880円 |
| 2009年 | 平成21年 | 761円 | 1冊 | 920円 |
| 2010年 | 平成22年 | 775円 | 1冊 | 945円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
調査銘柄・単位の変遷
- ~昭和35年「雑誌代」 文芸春秋(別冊号を除く),1冊
- 昭和36~55年「総合雑誌」 文芸春秋,1冊
- 昭和56~平成13年「月刊誌(総合雑誌)」 文芸春秋,1冊
- 2010年時点「月刊誌」 総合誌,文芸春秋,1冊
同じ分類(教養娯楽・サービス)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29