平成19年
平成19年(2007年)の物価と当時の値段
平成19年(2007年)の 10,000円=令和7年(2025年)の約 12,102円消費者物価指数 94.2 → 114.0(2020年=100)。物価は 1.2倍、前年比 +0.1%。
給料で測ると: 平均給与の伸びで換算した2007年の1万円は2025年の 約 11,130円、当時の大卒初任給の 5%。物価で測った換算との差は、その時代に給料が物価より速く伸びたかどうかを表します。
2007年の経済環境
- ドル円(年平均)
- 1ドル=117.76円
- 基準貸付利率(年末)
- 0.75%
- 大卒初任給(男性・月額)
- 198,800円
- 平均給与(年額)
- 4,372,000円
- 無担保コール翌日物(年平均)
- 0.47%
ほかの金額を2025年の価値に換算すると
- 当時の 100円 ≒ 121円
- 当時の 1,000円 ≒ 1,210円
- 当時の 10万円 ≒ 121,019円
- 当時の 100万円 ≒ 1,210,191円
消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合、2020年基準)の年平均で換算した目安です。給与や資産の実感とは異なることがあります。
2007年の1万円で買えたもの
東京都区部の小売価格(小売物価統計調査)から計算した目安です。
- ラーメン(中華そば)当時 569円 / 1杯17杯
- 喫茶店のコーヒー当時 412円 / 1杯24杯
- カレーライス当時 676円 / 1皿14皿
- うどん(外食)当時 511円 / 1杯19杯
- 映画観覧料当時 1,800円 / 1 回5回
- 理髪料当時 3,709円 / 1回2回
- はがきの郵便料金当時 50円 / 1通200枚
- 新聞代(全国紙・月ぎめ)当時 3,925円 / 1か月2か月
- ガソリン(レギュラー)当時 139円 / 1L71L
平成19年(2007年)の値段一覧(東京都区部)
| 品目 | 2007年の値段 | 単位 | 今の価値に換算 | 2010年の値段 |
|---|---|---|---|---|
| ラーメン(中華そば) | 569円 | 1杯 | 689円 | 594円 |
| 喫茶店のコーヒー | 412円 | 1杯 | 499円 | 411円 |
| カレーライス | 676円 | 1皿 | 818円 | 742円 |
| うどん(外食) | 511円 | 1杯 | 618円 | 595円 |
| 親子どんぶり | 807円 | 1 杯 | 977円 | 838円 |
| 映画観覧料 | 1,800円 | 1 回 | 2,178円 | 1,800円 |
| 理髪料 | 3,709円 | 1回 | 4,489円 | 3,686円 |
| はがきの郵便料金 | 50円 | 1通 | 61円 | 50円 |
| 封書の郵便料金(定形) | 80円 | 1通 | 97円 | 80円 |
| 新聞代(全国紙・月ぎめ) | 3,925円 | 1か月 | 4,750円 | 3,925円 |
| ガソリン(レギュラー) | 139円 | 1L | 168円 | 132円 |
| 灯油(18L) | 1,697円 | 18L | 2,054円 | 1,443円 |
| 電話の基本料(月額) | 1,792円 | 1か月 | 2,169円 | 1,793円 |
| 幼稚園保育料(月額) | 26,193円 | 1か月 | 31,699円 | 27,086円 |
| 電気冷蔵庫 | 149,345円 | 1台 | 180,736円 | 144,532円 |
| 電気掃除機 | 25,325円 | 1台 | 30,648円 | 22,607円 |
| 自転車 | 22,352円 | 1台 | 27,050円 | 29,698円 |
| 腕時計 | 23,970円 | 1個 | 29,008円 | 31,468円 |
| 背広服 | 33,146円 | 1着 | 40,113円 | 63,631円 |
| ワイシャツ | 4,080円 | 1枚 | 4,938円 | 3,252円 |
| 婦人セーター | 6,540円 | 1枚 | 7,915円 | 4,512円 |
| 男子靴 | 12,420円 | 1足 | 15,031円 | 12,750円 |
| 婦人靴 | 8,918円 | 1足 | 10,792円 | 8,728円 |
| 運動靴 | 2,270円 | 1足 | 2,747円 | 2,661円 |
| ネクタイ | 4,361円 | 1本 | 5,278円 | 3,599円 |
| 洋傘(紳士) | 2,766円 | 1本 | 3,347円 | 2,436円 |
| ノート | 128円 | 1冊 | 155円 | 144円 |
| 月刊誌 | 733円 | 1冊 | 887円 | 775円 |
| 歯ブラシ | 139円 | 1本 | 168円 | 123円 |
| 飯茶わん | 743円 | 1個 | 899円 | 738円 |
| なべ | 2,152円 | 1個 | 2,604円 | 1,996円 |
| 毛布 | 4,992円 | 1枚 | 6,041円 | 4,878円 |
| 切り花(カーネーション) | 180円 | 1本 | 218円 | 177円 |
| パーマ代 | 8,447円 | 1回 | 10,222円 | 8,443円 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 224円 | 1枚 | 271円 | 227円 |
| 大工の手間賃(1日) | 19,252円 | 1 日 | 23,299円 | 18,147円 |
| 畳表の取替 | 6,909円 | 1枚 | 8,361円 | 7,008円 |
| 緑茶(100g) | 640円 | 100g | 775円 | 616円 |
| バナナ(1kg) | 240円 | 1 kg | 290円 | 226円 |
「今の価値に換算」は当時の値段に物価倍率(1.2倍)を掛けた値で、その品目の実際の現在価格ではありません。 品目ごとの実際の推移は各品目ページをご覧ください。
消費者物価指数の推移(1947年〜2025年)
縦軸は対数目盛。2020年=100。
2000年代のほかの年
関連ページ
出典・確認日
- 消費者物価指数 長期時系列データ(持家の帰属家賃を除く総合)総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。