教養娯楽・サービス
映画観覧料の値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1950年〜2010年の61年分。 1950年の 65円(1 回)から 2010年の 1,800円(1 回)へ、28倍になりました。 月次統計から接続した2014年の年平均は 1,800円(1 回)です。
映画観覧料の値段(10年ごと)
- 昭和25年(1950): 65円 / 1 回
- 昭和35年(1960): 119円 / 1 回
- 昭和45年(1970): 351円 / 1 回
- 昭和55年(1980): 1,357円 / 1 回
- 平成2年(1990): 1,615円 / 1 回
- 平成12年(2000): 1,800円 / 1 回
- 平成22年(2010): 1,800円 / 1 回
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 65円 | 1 回 | 619円 |
| 1951年 | 昭和26年 | 91円 | 1 回 | 739円 |
| 1952年 | 昭和27年 | 122円 | 1 回 | 940円 |
| 1953年 | 昭和28年 | 124円 | 1 回 | 900円 |
| 1954年 | 昭和29年 | 127円 | 1 回 | 867円 |
| 1955年 | 昭和30年 | 133円 | 1 回 | 913円 |
| 1956年 | 昭和31年 | 143円 | 1 回 | 982円 |
| 1957年 | 昭和32年 | 100円 | 1 回 | 667円 |
| 1958年 | 昭和33年 | 109円 | 1 回 | 727円 |
| 1959年 | 昭和34年 | 108円 | 1 回 | 716円 |
| 1960年 | 昭和35年 | 119円 | 1 回 | 758円 |
| 1961年 | 昭和36年 | 134円 | 1 回 | 814円 |
| 1962年 | 昭和37年 | 160円 | 1 回 | 907円 |
| 1963年 | 昭和38年 | 199円 | 1 回 | 1,050円 |
| 1964年 | 昭和39年 | 221円 | 1 回 | 1,120円 |
| 1965年 | 昭和40年 | 236円 | 1 回 | 1,126円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 247円 | 1 回 | 1,117円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 259円 | 1 回 | 1,131円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 288円 | 1 回 | 1,194円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 326円 | 1 回 | 1,277円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 351円 | 1 回 | 1,278円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 383円 | 1 回 | 1,319円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 427円 | 1 回 | 1,407円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 751円 | 1 回 | 2,212円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 902円 | 1 回 | 2,138円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 982円 | 1 回 | 2,081円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 1,140円 | 1 回 | 2,206円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 1,230円 | 1 回 | 2,205円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 1,280円 | 1 回 | 2,211円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 1,280円 | 1 回 | 2,136円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 1,357円 | 1 回 | 2,096円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 1,465円 | 1 回 | 2,155円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 1,477円 | 1 回 | 2,118円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 1,476円 | 1 回 | 2,077円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 1,484円 | 1 回 | 2,043円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 1,496円 | 1 回 | 2,018円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 1,495円 | 1 回 | 2,010円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 1,494円 | 1 回 | 2,013円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 1,495円 | 1 回 | 2,003円 |
| 1989年 | 平成元年 | 1,585円 | 1 回 | 2,077円 |
| 1990年 | 平成2年 | 1,615円 | 1 回 | 2,053円 |
| 1991年 | 平成3年 | 1,659円 | 1 回 | 2,040円 |
| 1992年 | 平成4年 | 1,699円 | 1 回 | 2,056円 |
| 1993年 | 平成5年 | 1,789円 | 1 回 | 2,140円 |
| 1994年 | 平成6年 | 1,800円 | 1 回 | 2,144円 |
| 1995年 | 平成7年 | 1,796円 | 1 回 | 2,144円 |
| 1996年 | 平成8年 | 1,800円 | 1 回 | 2,149円 |
| 1997年 | 平成9年 | 1,806円 | 1 回 | 2,123円 |
| 1998年 | 平成10年 | 1,825円 | 1 回 | 2,132円 |
| 1999年 | 平成11年 | 1,808円 | 1 回 | 2,118円 |
| 2000年 | 平成12年 | 1,800円 | 1 回 | 2,129円 |
| 2001年 | 平成13年 | 1,800円 | 1 回 | 2,149円 |
| 2002年 | 平成14年 | 1,800円 | 1 回 | 2,171円 |
| 2003年 | 平成15年 | 1,797円 | 1 回 | 2,175円 |
| 2004年 | 平成16年 | 1,800円 | 1 回 | 2,178円 |
| 2005年 | 平成17年 | 1,800円 | 1 回 | 2,188円 |
| 2006年 | 平成18年 | 1,800円 | 1 回 | 2,181円 |
| 2007年 | 平成19年 | 1,800円 | 1 回 | 2,178円 |
| 2008年 | 平成20年 | 1,800円 | 1 回 | 2,144円 |
| 2009年 | 平成21年 | 1,800円 | 1 回 | 2,176円 |
| 2010年 | 平成22年 | 1,800円 | 1 回 | 2,195円 |
| 2011年 | 平成23年 | 1,800円 | 1 回(月次) | 2,202円 |
| 2012年 | 平成24年 | 1,800円 | 1 回(月次) | 2,199円 |
| 2013年 | 平成25年 | 1,800円 | 1 回(月次) | 2,190円 |
| 2014年 | 平成26年 | 1,800円 | 1 回(月次) | 2,120円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
2011年以降は、小売物価統計調査の月次データ(東京都区部)の年平均を、品目「映画観覧料」(1回)として接続しています。長期系列(〜2010年)とは調査方法が異なるため、境目の比較は目安です。
調査銘柄・単位の変遷
- 2010年時点「映画観覧料」 大人観覧料,1回
同じ分類(教養娯楽・サービス)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29