昭和55年
昭和55年(1980年)の物価と当時の値段
昭和55年(1980年)の 10,000円=令和7年(2025年)の約 15,447円消費者物価指数 73.8 → 114.0(2020年=100)。物価は 1.5倍、前年比 +8.1%。
給料で測ると: 平均給与の伸びで換算した1980年の1万円は2025年の 約 16,506円、当時の大卒初任給の 9%。物価で測った換算との差は、その時代に給料が物価より速く伸びたかどうかを表します。
1980年の経済環境
- ドル円(年平均)
- 1ドル=226.63円
- 公定歩合(年末)
- 7.25%
- 大卒初任給(男性・月額)
- 114,500円
- 平均給与(年額)
- 2,948,000円
ほかの金額を2025年の価値に換算すると
- 当時の 100円 ≒ 154円
- 当時の 1,000円 ≒ 1,545円
- 当時の 10万円 ≒ 154,472円
- 当時の 100万円 ≒ 1,544,715円
消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合、2020年基準)の年平均で換算した目安です。給与や資産の実感とは異なることがあります。
1980年の1万円で買えたもの
東京都区部の小売価格(小売物価統計調査)から計算した目安です。
- ラーメン(中華そば)当時 311円 / 1杯32杯
- 喫茶店のコーヒー当時 247円 / 1杯40杯
- カレーライス当時 401円 / 1皿24皿
- うどん(外食)当時 275円 / 1杯36杯
- 映画観覧料当時 1,357円 / 1 回7回
- 理髪料当時 2,227円 / 1回4回
- 銭湯の入浴料当時 195円 / 1 回51回
- はがきの郵便料金当時 20円 / 1通500枚
- 新聞代(全国紙・月ぎめ)当時 1,800円 / 1か月5か月
- ガソリン(レギュラー)当時 155円 / 1L64L
昭和55年(1980年)の値段一覧(東京都区部)
| 品目 | 1980年の値段 | 単位 | 今の価値に換算 | 2010年の値段 |
|---|---|---|---|---|
| ラーメン(中華そば) | 311円 | 1杯 | 480円 | 594円 |
| 喫茶店のコーヒー | 247円 | 1杯 | 382円 | 411円 |
| カレーライス | 401円 | 1皿 | 619円 | 742円 |
| うどん(外食) | 275円 | 1杯 | 425円 | 595円 |
| 親子どんぶり | 526円 | 1 杯 | 813円 | 838円 |
| 映画観覧料 | 1,357円 | 1 回 | 2,096円 | 1,800円 |
| 理髪料 | 2,227円 | 1回 | 3,440円 | 3,686円 |
| 銭湯の入浴料 | 195円 | 1 回 | 301円 | — |
| はがきの郵便料金 | 20円 | 1通 | 31円 | 50円 |
| 封書の郵便料金(定形) | 50円 | 1通 | 77円 | 80円 |
| 新聞代(全国紙・月ぎめ) | 1,800円 | 1か月 | 2,780円 | 3,925円 |
| ガソリン(レギュラー) | 155円 | 1L | 239円 | 132円 |
| 灯油(18L) | 1,543円 | 18L | 2,383円 | 1,443円 |
| 電話の基本料(月額) | 1,800円 | 1か月 | 2,780円 | 1,793円 |
| 幼稚園保育料(月額) | 15,550円 | 1か月 | 24,020円 | 27,086円 |
| 電気冷蔵庫 | 141,600円 | 1台 | 218,732円 | 144,532円 |
| 電気掃除機 | 19,990円 | 1台 | 30,879円 | 22,607円 |
| 自転車 | 36,210円 | 1台 | 55,934円 | 29,698円 |
| 腕時計 | 27,400円 | 1個 | 42,325円 | 31,468円 |
| 背広服 | 43,760円 | 1着 | 67,597円 | 63,631円 |
| ワイシャツ | 3,042円 | 1枚 | 4,699円 | 3,252円 |
| 婦人セーター | 6,366円 | 1枚 | 9,834円 | 4,512円 |
| 男子靴 | 7,517円 | 1足 | 11,612円 | 12,750円 |
| 婦人靴 | 7,025円 | 1足 | 10,852円 | 8,728円 |
| 運動靴 | 989円 | 1足 | 1,528円 | 2,661円 |
| ネクタイ | 3,438円 | 1本 | 5,311円 | 3,599円 |
| 洋傘(紳士) | 2,465円 | 1本 | 3,808円 | 2,436円 |
| ノート | 96円 | 1冊 | 148円 | 144円 |
| 月刊誌 | 480円 | 1冊 | 741円 | 775円 |
| 歯ブラシ | 116円 | 1本 | 179円 | 123円 |
| 飯茶わん | 262円 | 1個 | 405円 | 738円 |
| なべ | 1,902円 | 1個 | 2,938円 | 1,996円 |
| 毛布 | 9,632円 | 1枚 | 14,879円 | 4,878円 |
| 切り花(カーネーション) | 146円 | 1本 | 226円 | 177円 |
| パーマ代 | 5,238円 | 1回 | 8,091円 | 8,443円 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 178円 | 1枚 | 275円 | 227円 |
| 大工の手間賃(1日) | 12,300円 | 1 日 | 19,000円 | 18,147円 |
| 畳表の取替 | 4,612円 | 1枚 | 7,124円 | 7,008円 |
| 緑茶(100g) | 456円 | 100g | 704円 | 616円 |
| バナナ(1kg) | 220円 | 1 kg | 340円 | 226円 |
| 市内電車の運賃 | 90円 | 1 回 | 139円 | — |
「今の価値に換算」は当時の値段に物価倍率(1.5倍)を掛けた値で、その品目の実際の現在価格ではありません。 品目ごとの実際の推移は各品目ページをご覧ください。
消費者物価指数の推移(1947年〜2025年)
縦軸は対数目盛。2020年=100。
1980年代のほかの年
関連ページ
出典・確認日
- 消費者物価指数 長期時系列データ(持家の帰属家賃を除く総合)総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。