教養娯楽・サービス
パーマネント代の値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1952年〜2010年の59年分。 1952年の 387円(1回)から 2010年の 8,443円(1回)へ、22倍になりました。 月次統計から接続した2026年の年平均は 10,367円(1 回)です。
パーマネント代の値段(10年ごと)
- 昭和35年(1960): 559円 / 1回
- 昭和45年(1970): 1,480円 / 1回
- 昭和55年(1980): 5,238円 / 1回
- 平成2年(1990): 5,926円 / 1回
- 平成12年(2000): 7,711円 / 1回
- 平成22年(2010): 8,443円 / 1回
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1952年 | 昭和27年 | 387円 | 1回 | 2,981円 |
| 1953年 | 昭和28年 | 386円 | 1回 | 2,803円 |
| 1954年 | 昭和29年 | 392円 | 1回 | 2,676円 |
| 1955年 | 昭和30年 | 395円 | 1回 | 2,713円 |
| 1956年 | 昭和31年 | 393円 | 1回 | 2,699円 |
| 1957年 | 昭和32年 | 534円 | 1回 | 3,560円 |
| 1958年 | 昭和33年 | 542円 | 1回 | 3,613円 |
| 1959年 | 昭和34年 | 533円 | 1回 | 3,533円 |
| 1960年 | 昭和35年 | 559円 | 1回 | 3,560円 |
| 1961年 | 昭和36年 | 628円 | 1回 | 3,808円 |
| 1962年 | 昭和37年 | 724円 | 1回 | 4,106円 |
| 1963年 | 昭和38年 | 814円 | 1回 | 4,296円 |
| 1964年 | 昭和39年 | 890円 | 1回 | 4,509円 |
| 1965年 | 昭和40年 | 993円 | 1回 | 4,736円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 1,110円 | 1回 | 5,021円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 1,170円 | 1回 | 5,110円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 1,250円 | 1回 | 5,182円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 1,380円 | 1回 | 5,406円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 1,480円 | 1回 | 5,390円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 1,710円 | 1回 | 5,889円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 1,940円 | 1回 | 6,392円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 2,360円 | 1回 | 6,952円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 3,010円 | 1回 | 7,134円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 3,710円 | 1回 | 7,861円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 4,210円 | 1回 | 8,148円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 4,620円 | 1回 | 8,281円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 4,830円 | 1回 | 8,343円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 4,910円 | 1回 | 8,195円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 5,238円 | 1回 | 8,091円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 5,352円 | 1回 | 7,873円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 5,460円 | 1回 | 7,829円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 5,526円 | 1回 | 7,777円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 5,612円 | 1回 | 7,727円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 5,713円 | 1回 | 7,707円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 5,744円 | 1回 | 7,722円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 5,766円 | 1回 | 7,770円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 5,781円 | 1回 | 7,744円 |
| 1989年 | 平成元年 | 5,823円 | 1回 | 7,630円 |
| 1990年 | 平成2年 | 5,926円 | 1回 | 7,531円 |
| 1991年 | 平成3年 | 6,184円 | 1回 | 7,605円 |
| 1992年 | 平成4年 | 6,407円 | 1回 | 7,754円 |
| 1993年 | 平成5年 | 6,669円 | 1回 | 7,978円 |
| 1994年 | 平成6年 | 6,813円 | 1回 | 8,116円 |
| 1995年 | 平成7年 | 6,878円 | 1回 | 8,210円 |
| 1996年 | 平成8年 | 7,013円 | 1回 | 8,372円 |
| 1997年 | 平成9年 | 7,235円 | 1回 | 8,503円 |
| 1998年 | 平成10年 | 7,531円 | 1回 | 8,796円 |
| 1999年 | 平成11年 | 7,632円 | 1回 | 8,942円 |
| 2000年 | 平成12年 | 7,711円 | 1回 | 9,119円 |
| 2001年 | 平成13年 | 8,619円 | 1回 | 10,289円 |
| 2002年 | 平成14年 | 8,627円 | 1回 | 10,407円 |
| 2003年 | 平成15年 | 8,592円 | 1回 | 10,398円 |
| 2004年 | 平成16年 | 8,430円 | 1回 | 10,202円 |
| 2005年 | 平成17年 | 8,424円 | 1回 | 10,238円 |
| 2006年 | 平成18年 | 8,451円 | 1回 | 10,238円 |
| 2007年 | 平成19年 | 8,447円 | 1回 | 10,222円 |
| 2008年 | 平成20年 | 8,389円 | 1回 | 9,993円 |
| 2009年 | 平成21年 | 8,321円 | 1回 | 10,059円 |
| 2010年 | 平成22年 | 8,443円 | 1回 | 10,294円 |
| 2011年 | 平成23年 | 8,296円 | 1 回(月次) | 10,148円 |
| 2012年 | 平成24年 | 8,255円 | 1 回(月次) | 10,086円 |
| 2013年 | 平成25年 | 8,288円 | 1 回(月次) | 10,083円 |
| 2014年 | 平成26年 | 8,545円 | 1 回(月次) | 10,063円 |
| 2015年 | 平成27年 | 8,743円 | 1 回(月次) | 10,191円 |
| 2016年 | 平成28年 | 8,678円 | 1 回(月次) | 10,126円 |
| 2017年 | 平成29年 | 8,647円 | 1 回(月次) | 10,028円 |
| 2018年 | 平成30年 | 8,624円 | 1 回(月次) | 9,881円 |
| 2019年 | 令和元年 | 8,898円 | 1 回(月次) | 10,143円 |
| 2020年 | 令和2年 | 9,269円 | 1 回(月次) | 10,566円 |
| 2021年 | 令和3年 | 9,404円 | 1 回(月次) | 10,753円 |
| 2022年 | 令和4年 | 9,432円 | 1 回(月次) | 10,470円 |
| 2023年 | 令和5年 | 9,575円 | 1 回(月次) | 10,240円 |
| 2024年 | 令和6年 | 9,701円 | 1 回(月次) | 10,054円 |
| 2025年 | 令和7年 | 9,983円 | 1 回(月次) | 9,983円 |
| 2026年 | 令和8年 | 10,367円 | 1 回(月次) | — |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
2011年以降は、小売物価統計調査の月次データ(東京都区部)の年平均を、品目「パーマネント代」(1回)として接続しています。長期系列(〜2010年)とは調査方法が異なるため、境目の比較は目安です。
調査銘柄・単位の変遷
- ~昭和31年「パーマネント代」 電髪(セットを含む),1回
- 昭和32~平成12年「パーマネント代」 コールド (セットを含む),1回
- 平成13~21年「パーマネント代」 パーマネント(シャンプー,カット,ブロー又はセット込み)ショート,1回
- 2010年時点「パーマネント代」 パーマネント(シャンプー,カット,ブロー又はセット込み)ショート,女性(高校生以下を除く),1回
同じ分類(教養娯楽・サービス)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29