平成2年
平成2年(1990年)の物価と当時の値段
平成2年(1990年)の 10,000円=令和7年(2025年)の約 12,709円消費者物価指数 89.7 → 114.0(2020年=100)。物価は 1.3倍、前年比 +3.1%。
給料で測ると: 平均給与の伸びで換算した1990年の1万円は2025年の 約 11,444円、当時の大卒初任給の 6%。物価で測った換算との差は、その時代に給料が物価より速く伸びたかどうかを表します。
1990年の経済環境
- ドル円(年平均)
- 1ドル=145.00円
- 公定歩合(年末)
- 6%
- 大卒初任給(男性・月額)
- 169,900円
- 平均給与(年額)
- 4,252,000円
- 無担保コール翌日物(年平均)
- 7.40%
ほかの金額を2025年の価値に換算すると
- 当時の 100円 ≒ 127円
- 当時の 1,000円 ≒ 1,271円
- 当時の 10万円 ≒ 127,090円
- 当時の 100万円 ≒ 1,270,903円
消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合、2020年基準)の年平均で換算した目安です。給与や資産の実感とは異なることがあります。
1990年の1万円で買えたもの
東京都区部の小売価格(小売物価統計調査)から計算した目安です。
- ラーメン(中華そば)当時 451円 / 1杯22杯
- 喫茶店のコーヒー当時 351円 / 1杯28杯
- カレーライス当時 539円 / 1皿18皿
- うどん(外食)当時 386円 / 1杯25杯
- 映画観覧料当時 1,615円 / 1 回6回
- 理髪料当時 3,006円 / 1回3回
- 銭湯の入浴料当時 310円 / 1 回32回
- はがきの郵便料金当時 41円 / 1通243枚
- 新聞代(全国紙・月ぎめ)当時 3,190円 / 1か月3か月
- ガソリン(レギュラー)当時 131円 / 1L76L
平成2年(1990年)の値段一覧(東京都区部)
| 品目 | 1990年の値段 | 単位 | 今の価値に換算 | 2010年の値段 |
|---|---|---|---|---|
| ラーメン(中華そば) | 451円 | 1杯 | 573円 | 594円 |
| 喫茶店のコーヒー | 351円 | 1杯 | 446円 | 411円 |
| カレーライス | 539円 | 1皿 | 685円 | 742円 |
| うどん(外食) | 386円 | 1杯 | 491円 | 595円 |
| 親子どんぶり | 668円 | 1 杯 | 849円 | 838円 |
| 映画観覧料 | 1,615円 | 1 回 | 2,053円 | 1,800円 |
| 理髪料 | 3,006円 | 1回 | 3,820円 | 3,686円 |
| 銭湯の入浴料 | 310円 | 1 回 | 394円 | — |
| はがきの郵便料金 | 41円 | 1通 | 52円 | 50円 |
| 封書の郵便料金(定形) | 62円 | 1通 | 79円 | 80円 |
| 新聞代(全国紙・月ぎめ) | 3,190円 | 1か月 | 4,054円 | 3,925円 |
| ガソリン(レギュラー) | 131円 | 1L | 166円 | 132円 |
| 灯油(18L) | 998円 | 18L | 1,268円 | 1,443円 |
| 電話の基本料(月額) | 1,597円 | 1か月 | 2,030円 | 1,793円 |
| 幼稚園保育料(月額) | 19,620円 | 1か月 | 24,935円 | 27,086円 |
| 電気冷蔵庫 | 142,500円 | 1台 | 181,104円 | 144,532円 |
| 電気掃除機 | 27,700円 | 1台 | 35,204円 | 22,607円 |
| 自転車 | 32,920円 | 1台 | 41,838円 | 29,698円 |
| 腕時計 | 30,520円 | 1個 | 38,788円 | 31,468円 |
| 背広服 | 54,950円 | 1着 | 69,836円 | 63,631円 |
| ワイシャツ | 4,123円 | 1枚 | 5,240円 | 3,252円 |
| 婦人セーター | 7,760円 | 1枚 | 9,862円 | 4,512円 |
| 男子靴 | 10,280円 | 1足 | 13,065円 | 12,750円 |
| 婦人靴 | 9,130円 | 1足 | 11,603円 | 8,728円 |
| 運動靴 | 2,069円 | 1足 | 2,629円 | 2,661円 |
| ネクタイ | 4,860円 | 1本 | 6,177円 | 3,599円 |
| 洋傘(紳士) | 2,630円 | 1本 | 3,342円 | 2,436円 |
| ノート | 114円 | 1冊 | 145円 | 144円 |
| 月刊誌 | 615円 | 1冊 | 782円 | 775円 |
| 歯ブラシ | 135円 | 1本 | 172円 | 123円 |
| 飯茶わん | 435円 | 1個 | 553円 | 738円 |
| なべ | 2,338円 | 1個 | 2,971円 | 1,996円 |
| 毛布 | 7,519円 | 1枚 | 9,556円 | 4,878円 |
| 切り花(カーネーション) | 214円 | 1本 | 272円 | 177円 |
| パーマ代 | 5,926円 | 1回 | 7,531円 | 8,443円 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 210円 | 1枚 | 267円 | 227円 |
| 大工の手間賃(1日) | 17,370円 | 1 日 | 22,076円 | 18,147円 |
| 畳表の取替 | 5,670円 | 1枚 | 7,206円 | 7,008円 |
| 緑茶(100g) | 554円 | 100g | 704円 | 616円 |
| バナナ(1kg) | 247円 | 1 kg | 314円 | 226円 |
| 市内電車の運賃 | 140円 | 1 回 | 178円 | — |
「今の価値に換算」は当時の値段に物価倍率(1.3倍)を掛けた値で、その品目の実際の現在価格ではありません。 品目ごとの実際の推移は各品目ページをご覧ください。
消費者物価指数の推移(1947年〜2025年)
縦軸は対数目盛。2020年=100。
1990年代のほかの年
関連ページ
出典・確認日
- 消費者物価指数 長期時系列データ(持家の帰属家賃を除く総合)総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。