交通・通信
郵便料(封書)の値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1950年〜2010年の50年分。
郵便料(封書)の値段(10年ごと)
- 昭和45年(1970): 15円 / 1通
- 昭和55年(1980): 50円 / 1通
- 平成2年(1990): 62円 / 1通
- 平成12年(2000): 80円 / 1通
- 平成22年(2010): 80円 / 1通
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1961年 | 昭和36年 | 10円 | 1通 | 61円 |
| 1962年 | 昭和37年 | 10円 | 1通 | 57円 |
| 1963年 | 昭和38年 | 10円 | 1通 | 53円 |
| 1964年 | 昭和39年 | 10円 | 1通 | 51円 |
| 1965年 | 昭和40年 | 10円 | 1通 | 48円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 15円 | 1通 | 68円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 15円 | 1通 | 66円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 15円 | 1通 | 62円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 15円 | 1通 | 59円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 15円 | 1通 | 55円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 15円 | 1通 | 52円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 20円 | 1通 | 66円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 20円 | 1通 | 59円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 20円 | 1通 | 47円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 20円 | 1通 | 42円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 50円 | 1通 | 97円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 50円 | 1通 | 90円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 50円 | 1通 | 86円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 50円 | 1通 | 83円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 50円 | 1通 | 77円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 60円 | 1通 | 88円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 60円 | 1通 | 86円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 60円 | 1通 | 84円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 60円 | 1通 | 83円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 60円 | 1通 | 81円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 60円 | 1通 | 81円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 60円 | 1通 | 81円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 60円 | 1通 | 80円 |
| 1989年 | 平成元年 | 62円 | 1通 | 81円 |
| 1990年 | 平成2年 | 62円 | 1通 | 79円 |
| 1991年 | 平成3年 | 62円 | 1通 | 76円 |
| 1992年 | 平成4年 | 62円 | 1通 | 75円 |
| 1993年 | 平成5年 | 62円 | 1通 | 74円 |
| 1994年 | 平成6年 | 80円 | 1通 | 95円 |
| 1995年 | 平成7年 | 80円 | 1通 | 95円 |
| 1996年 | 平成8年 | 80円 | 1通 | 95円 |
| 1997年 | 平成9年 | 80円 | 1通 | 94円 |
| 1998年 | 平成10年 | 80円 | 1通 | 93円 |
| 1999年 | 平成11年 | 80円 | 1通 | 94円 |
| 2000年 | 平成12年 | 80円 | 1通 | 95円 |
| 2001年 | 平成13年 | 80円 | 1通 | 95円 |
| 2002年 | 平成14年 | 80円 | 1通 | 97円 |
| 2003年 | 平成15年 | 80円 | 1通 | 97円 |
| 2004年 | 平成16年 | 80円 | 1通 | 97円 |
| 2005年 | 平成17年 | 80円 | 1通 | 97円 |
| 2006年 | 平成18年 | 80円 | 1通 | 97円 |
| 2007年 | 平成19年 | 80円 | 1通 | 97円 |
| 2008年 | 平成20年 | 80円 | 1通 | 95円 |
| 2009年 | 平成21年 | 80円 | 1通 | 97円 |
| 2010年 | 平成22年 | 80円 | 1通 | 98円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
調査銘柄・単位の変遷
- 昭和36~43年「郵便料(封書)」 20g,1通
- 昭和44年~平成14年「郵便料」 封書,1通
- 2010年時点「郵便料」 第1種(封書),定形郵便物,25gまで,1通
同じ分類(交通・通信)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29