昭和53年
昭和53年(1978年)の物価と当時の値段
昭和53年(1978年)の 10,000円=令和7年(2025年)の約 17,273円消費者物価指数 66.0 → 114.0(2020年=100)。物価は 1.7倍、前年比 +3.8%。
給料で測ると: 平均給与の伸びで換算した1978年の1万円は2025年の 約 18,701円、当時の大卒初任給の 9%。物価で測った換算との差は、その時代に給料が物価より速く伸びたかどうかを表します。
1978年の経済環境
- ドル円(年平均)
- 1ドル=210.39円
- 公定歩合(年末)
- 3.5%
- 大卒初任給(男性・月額)
- 105,500円
- 平均給与(年額)
- 2,602,000円
ほかの金額を2025年の価値に換算すると
- 当時の 100円 ≒ 173円
- 当時の 1,000円 ≒ 1,727円
- 当時の 10万円 ≒ 172,727円
- 当時の 100万円 ≒ 1,727,273円
消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合、2020年基準)の年平均で換算した目安です。給与や資産の実感とは異なることがあります。
1978年の1万円で買えたもの
東京都区部の小売価格(小売物価統計調査)から計算した目安です。
- ラーメン(中華そば)当時 269円 / 1杯37杯
- 喫茶店のコーヒー当時 235円 / 1杯42杯
- カレーライス当時 354円 / 1皿28皿
- うどん(外食)当時 240円 / 1杯41杯
- 映画観覧料当時 1,280円 / 1 回7回
- 理髪料当時 1,960円 / 1回5回
- 銭湯の入浴料当時 155円 / 1 回64回
- はがきの郵便料金当時 20円 / 1通500枚
- 新聞代(全国紙・月ぎめ)当時 1,500円 / 1か月6か月
- ガソリン(レギュラー)当時 109円 / 1L91L
昭和53年(1978年)の値段一覧(東京都区部)
| 品目 | 1978年の値段 | 単位 | 今の価値に換算 | 2010年の値段 |
|---|---|---|---|---|
| ラーメン(中華そば) | 269円 | 1杯 | 465円 | 594円 |
| 喫茶店のコーヒー | 235円 | 1杯 | 406円 | 411円 |
| カレーライス | 354円 | 1皿 | 611円 | 742円 |
| うどん(外食) | 240円 | 1杯 | 415円 | 595円 |
| 親子どんぶり | 475円 | 1 杯 | 820円 | 838円 |
| 映画観覧料 | 1,280円 | 1 回 | 2,211円 | 1,800円 |
| 理髪料 | 1,960円 | 1回 | 3,385円 | 3,686円 |
| 銭湯の入浴料 | 155円 | 1 回 | 268円 | — |
| はがきの郵便料金 | 20円 | 1通 | 35円 | 50円 |
| 封書の郵便料金(定形) | 50円 | 1通 | 86円 | 80円 |
| 新聞代(全国紙・月ぎめ) | 1,500円 | 1か月 | 2,591円 | 3,925円 |
| ガソリン(レギュラー) | 109円 | 1L | 188円 | 132円 |
| 灯油(18L) | 758円 | 18L | 1,309円 | 1,443円 |
| 電話の基本料(月額) | 1,800円 | 1か月 | 3,109円 | 1,793円 |
| 幼稚園保育料(月額) | 14,000円 | 1か月 | 24,182円 | 27,086円 |
| 電気冷蔵庫 | 102,000円 | 1台 | 176,182円 | 144,532円 |
| 電気掃除機 | 21,700円 | 1台 | 37,482円 | 22,607円 |
| 自転車 | 35,900円 | 1台 | 62,009円 | 29,698円 |
| 腕時計 | 26,500円 | 1個 | 45,773円 | 31,468円 |
| 背広服 | 41,800円 | 1着 | 72,200円 | 63,631円 |
| ワイシャツ | 2,820円 | 1枚 | 4,871円 | 3,252円 |
| 婦人セーター | 5,150円 | 1枚 | 8,895円 | 4,512円 |
| 男子靴 | 6,950円 | 1足 | 12,005円 | 12,750円 |
| 婦人靴 | 5,960円 | 1足 | 10,295円 | 8,728円 |
| 運動靴 | 499円 | 1足 | 862円 | 2,661円 |
| ネクタイ | 3,050円 | 1本 | 5,268円 | 3,599円 |
| 洋傘(紳士) | 2,080円 | 1本 | 3,593円 | 2,436円 |
| ノート | 84円 | 1冊 | 145円 | 144円 |
| 月刊誌 | 443円 | 1冊 | 765円 | 775円 |
| 歯ブラシ | 116円 | 1本 | 200円 | 123円 |
| 飯茶わん | 234円 | 1個 | 404円 | 738円 |
| なべ | 1,510円 | 1個 | 2,608円 | 1,996円 |
| 毛布 | 3,800円 | 1枚 | 6,564円 | 4,878円 |
| 切り花(カーネーション) | 125円 | 1本 | 216円 | 177円 |
| パーマ代 | 4,830円 | 1回 | 8,343円 | 8,443円 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 157円 | 1枚 | 271円 | 227円 |
| 大工の手間賃(1日) | 9,780円 | 1 日 | 16,893円 | 18,147円 |
| 畳表の取替 | 4,390円 | 1枚 | 7,583円 | 7,008円 |
| 緑茶(100g) | 428円 | 100g | 739円 | 616円 |
| バナナ(1kg) | 182円 | 1 kg | 314円 | 226円 |
| 市内電車の運賃 | 90円 | 1 回 | 155円 | — |
「今の価値に換算」は当時の値段に物価倍率(1.7倍)を掛けた値で、その品目の実際の現在価格ではありません。 品目ごとの実際の推移は各品目ページをご覧ください。
消費者物価指数の推移(1947年〜2025年)
縦軸は対数目盛。2020年=100。
1970年代のほかの年
関連ページ
出典・確認日
- 消費者物価指数 長期時系列データ(持家の帰属家賃を除く総合)総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。