住居・光熱・水道
畳表取替費の値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1950年〜2010年の61年分。 1950年の 272円(1枚)から 2010年の 7,008円(1枚)へ、26倍になりました。 月次統計から接続した2026年の年平均は 9,318円(1 枚)です。
畳表取替費の値段(10年ごと)
- 昭和25年(1950): 272円 / 1枚
- 昭和35年(1960): 334円 / 1枚
- 昭和45年(1970): 1,690円 / 1枚
- 昭和55年(1980): 4,612円 / 1枚
- 平成2年(1990): 5,670円 / 1枚
- 平成12年(2000): 6,901円 / 1枚
- 平成22年(2010): 7,008円 / 1枚
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 272円 | 1枚 | 2,606円 |
| 1951年 | 昭和26年 | 314円 | 1枚 | 2,557円 |
| 1952年 | 昭和27年 | 281円 | 1枚 | 2,164円 |
| 1953年 | 昭和28年 | 271円 | 1枚 | 1,968円 |
| 1954年 | 昭和29年 | 285円 | 1枚 | 1,946円 |
| 1955年 | 昭和30年 | 294円 | 1枚 | 2,019円 |
| 1956年 | 昭和31年 | 331円 | 1枚 | 2,273円 |
| 1957年 | 昭和32年 | 307円 | 1枚 | 2,047円 |
| 1958年 | 昭和33年 | 294円 | 1枚 | 1,960円 |
| 1959年 | 昭和34年 | 301円 | 1枚 | 1,995円 |
| 1960年 | 昭和35年 | 334円 | 1枚 | 2,127円 |
| 1961年 | 昭和36年 | 655円 | 1枚 | 3,973円 |
| 1962年 | 昭和37年 | 749円 | 1枚 | 4,248円 |
| 1963年 | 昭和38年 | 880円 | 1枚 | 4,644円 |
| 1964年 | 昭和39年 | 938円 | 1枚 | 4,753円 |
| 1965年 | 昭和40年 | 1,060円 | 1枚 | 5,056円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 1,160円 | 1枚 | 5,248円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 1,400円 | 1枚 | 6,115円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 1,500円 | 1枚 | 6,218円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 1,520円 | 1枚 | 5,955円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 1,690円 | 1枚 | 6,155円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 2,030円 | 1枚 | 6,992円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 2,180円 | 1枚 | 7,183円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 2,400円 | 1枚 | 7,070円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 3,060円 | 1枚 | 7,252円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 3,240円 | 1枚 | 6,865円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 3,830円 | 1枚 | 7,413円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 4,340円 | 1枚 | 7,779円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 4,390円 | 1枚 | 7,583円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 4,470円 | 1枚 | 7,461円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 4,612円 | 1枚 | 7,124円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 4,780円 | 1枚 | 7,031円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 5,010円 | 1枚 | 7,184円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 4,650円 | 1枚 | 6,544円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 4,660円 | 1枚 | 6,416円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 4,790円 | 1枚 | 6,462円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 4,910円 | 1枚 | 6,601円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 5,160円 | 1枚 | 6,953円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 5,350円 | 1枚 | 7,167円 |
| 1989年 | 平成元年 | 5,510円 | 1枚 | 7,220円 |
| 1990年 | 平成2年 | 5,670円 | 1枚 | 7,206円 |
| 1991年 | 平成3年 | 5,979円 | 1枚 | 7,353円 |
| 1992年 | 平成4年 | 6,492円 | 1枚 | 7,857円 |
| 1993年 | 平成5年 | 6,640円 | 1枚 | 7,943円 |
| 1994年 | 平成6年 | 6,761円 | 1枚 | 8,054円 |
| 1995年 | 平成7年 | 6,834円 | 1枚 | 8,158円 |
| 1996年 | 平成8年 | 6,849円 | 1枚 | 8,176円 |
| 1997年 | 平成9年 | 6,958円 | 1枚 | 8,177円 |
| 1998年 | 平成10年 | 6,959円 | 1枚 | 8,128円 |
| 1999年 | 平成11年 | 6,925円 | 1枚 | 8,114円 |
| 2000年 | 平成12年 | 6,901円 | 1枚 | 8,161円 |
| 2001年 | 平成13年 | 6,922円 | 1枚 | 8,263円 |
| 2002年 | 平成14年 | 6,855円 | 1枚 | 8,270円 |
| 2003年 | 平成15年 | 6,775円 | 1枚 | 8,199円 |
| 2004年 | 平成16年 | 6,811円 | 1枚 | 8,243円 |
| 2005年 | 平成17年 | 6,854円 | 1枚 | 8,330円 |
| 2006年 | 平成18年 | 6,827円 | 1枚 | 8,271円 |
| 2007年 | 平成19年 | 6,909円 | 1枚 | 8,361円 |
| 2008年 | 平成20年 | 6,967円 | 1枚 | 8,299円 |
| 2009年 | 平成21年 | 6,893円 | 1枚 | 8,333円 |
| 2010年 | 平成22年 | 7,008円 | 1枚 | 8,545円 |
| 2011年 | 平成23年 | 7,042円 | 1 枚(月次) | 8,613円 |
| 2012年 | 平成24年 | 7,139円 | 1 枚(月次) | 8,723円 |
| 2013年 | 平成25年 | 7,339円 | 1 枚(月次) | 8,929円 |
| 2014年 | 平成26年 | 7,426円 | 1 枚(月次) | 8,745円 |
| 2015年 | 平成27年 | 7,538円 | 1 枚(月次) | 8,787円 |
| 2016年 | 平成28年 | 7,693円 | 1 枚(月次) | 8,976円 |
| 2017年 | 平成29年 | 7,948円 | 1 枚(月次) | 9,217円 |
| 2018年 | 平成30年 | 7,944円 | 1 枚(月次) | 9,102円 |
| 2019年 | 令和元年 | 8,176円 | 1 枚(月次) | 9,321円 |
| 2020年 | 令和2年 | 8,440円 | 1 枚(月次) | 9,622円 |
| 2021年 | 令和3年 | 8,404円 | 1 枚(月次) | 9,609円 |
| 2022年 | 令和4年 | 8,611円 | 1 枚(月次) | 9,559円 |
| 2023年 | 令和5年 | 9,211円 | 1 枚(月次) | 9,851円 |
| 2024年 | 令和6年 | 9,358円 | 1 枚(月次) | 9,699円 |
| 2025年 | 令和7年 | 9,301円 | 1 枚(月次) | 9,301円 |
| 2026年 | 令和8年 | 9,318円 | 1 枚(月次) | — |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
2011年以降は、小売物価統計調査の月次データ(東京都区部)の年平均を、品目「畳替え代」(1枚)として接続しています。品目名は 畳表取替費→畳替え代 と変遷。長期系列(〜2010年)とは調査方法が異なるため、境目の比較は目安です。
調査銘柄・単位の変遷
- ~昭和35年「畳表」 〔表〕備後表,引通し,経麻糸,動力織,並級,1枚
- 昭和36~51年「畳表取替費」 〔表〕備後表,引通し,経麻糸,動力織,並級,〔ヘリ〕光輝べり,純綿,中級品,張替工賃を含む,1枚
- 昭和52~57年「畳表取替費」 〔表〕備後表,引通し,経麻糸,動力織,並級,〔ヘリ〕光輝べり,純綿,中級品,材料費及び畳表取替工賃を含む,1枚
- 昭和58年~平成21年「畳表取替費」 〔表〕備後表,引通し,経綿糸,動力織,中級品,〔へり〕光輝べり,化繊,中級品,材料費及び畳表取替工賃を含む,1枚
- 2010年時点「畳表取替費」 〔畳表〕緯;いぐさ,経;綿糸2本又は麻糸・綿糸2本,中級品,〔へり〕光輝べり,化繊,材料費及び畳表取替工賃を含む,1枚
同じ分類(住居・光熱・水道)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29