昭和41年
昭和41年(1966年)の物価と当時の値段
昭和41年(1966年)の 10,000円=令和7年(2025年)の約 45,238円消費者物価指数 25.2 → 114.0(2020年=100)。物価は 4.5倍、前年比 +5.4%。
給料で測ると: 平均給与の伸びで換算した1966年の1万円は2025年の 約 88,715円。物価で測った換算との差は、その時代に給料が物価より速く伸びたかどうかを表します。
1966年の経済環境
ほかの金額を2025年の価値に換算すると
- 当時の 100円 ≒ 452円
- 当時の 1,000円 ≒ 4,524円
- 当時の 10万円 ≒ 452,381円
- 当時の 100万円 ≒ 4,523,810円
消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合、2020年基準)の年平均で換算した目安です。給与や資産の実感とは異なることがあります。
1966年の1万円で買えたもの
東京都区部の小売価格(小売物価統計調査)から計算した目安です。
- ラーメン(中華そば)当時 64円 / 1杯156杯
- 喫茶店のコーヒー当時 77円 / 1杯130杯
- カレーライス当時 106円 / 1皿94皿
- うどん(外食)当時 55円 / 1杯181杯
- 映画観覧料当時 247円 / 1 回40回
- 理髪料当時 384円 / 1回26回
- 銭湯の入浴料当時 28円 / 1 回357回
- はがきの郵便料金当時 7円 / 1通1,428枚
- 新聞代(全国紙・月ぎめ)当時 580円 / 1か月17か月
- ガソリン(レギュラー)当時 51円 / 1L194L
昭和41年(1966年)の値段一覧(東京都区部)
| 品目 | 1966年の値段 | 単位 | 今の価値に換算 | 2010年の値段 |
|---|---|---|---|---|
| ラーメン(中華そば) | 64円 | 1杯 | 290円 | 594円 |
| 喫茶店のコーヒー | 77円 | 1杯 | 346円 | 411円 |
| カレーライス | 106円 | 1皿 | 480円 | 742円 |
| うどん(外食) | 55円 | 1杯 | 249円 | 595円 |
| 親子どんぶり | 134円 | 1 杯 | 606円 | 838円 |
| 映画観覧料 | 247円 | 1 回 | 1,117円 | 1,800円 |
| 理髪料 | 384円 | 1回 | 1,737円 | 3,686円 |
| 銭湯の入浴料 | 28円 | 1 回 | 127円 | — |
| はがきの郵便料金 | 7円 | 1通 | 32円 | 50円 |
| 封書の郵便料金(定形) | 15円 | 1通 | 68円 | 80円 |
| 新聞代(全国紙・月ぎめ) | 580円 | 1か月 | 2,624円 | 3,925円 |
| ガソリン(レギュラー) | 51円 | 1L | 232円 | 132円 |
| 灯油(18L) | 406円 | 18L | 1,837円 | 1,443円 |
| 電話の基本料(月額) | 770円 | 1か月 | 3,483円 | 1,793円 |
| 幼稚園保育料(月額) | 2,380円 | 1か月 | 10,767円 | 27,086円 |
| 電気冷蔵庫 | 55,700円 | 1台 | 251,976円 | 144,532円 |
| 電気掃除機 | 17,100円 | 1台 | 77,357円 | 22,607円 |
| 自転車 | 20,300円 | 1台 | 91,833円 | 29,698円 |
| 腕時計 | 8,800円 | 1個 | 39,810円 | 31,468円 |
| 背広服 | 15,400円 | 1着 | 69,667円 | 63,631円 |
| ワイシャツ | 1,270円 | 1枚 | 5,745円 | 3,252円 |
| 婦人セーター | 1,540円 | 1枚 | 6,967円 | 4,512円 |
| 男子靴 | 3,590円 | 1足 | 16,240円 | 12,750円 |
| 婦人靴 | 2,160円 | 1足 | 9,771円 | 8,728円 |
| 運動靴 | 277円 | 1足 | 1,253円 | 2,661円 |
| ネクタイ | 959円 | 1本 | 4,338円 | 3,599円 |
| 洋傘(紳士) | 1,560円 | 1本 | 7,057円 | 2,436円 |
| ノート | 30円 | 1冊 | 136円 | 144円 |
| 月刊誌 | 137円 | 1冊 | 620円 | 775円 |
| 歯ブラシ | 49円 | 1本 | 223円 | 123円 |
| 飯茶わん | 63円 | 1個 | 284円 | 738円 |
| なべ | 518円 | 1個 | 2,343円 | 1,996円 |
| 毛布 | 1,860円 | 1枚 | 8,414円 | 4,878円 |
| 切り花(カーネーション) | 31円 | 1本 | 142円 | 177円 |
| パーマ代 | 1,110円 | 1回 | 5,021円 | 8,443円 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 50円 | 1枚 | 226円 | 227円 |
| 大工の手間賃(1日) | 2,140円 | 1 日 | 9,681円 | 18,147円 |
| 畳表の取替 | 1,160円 | 1枚 | 5,248円 | 7,008円 |
| 緑茶(100g) | 120円 | 100g | 543円 | 616円 |
| バナナ(1kg) | 259円 | 1 kg | 1,172円 | 226円 |
| 市内電車の運賃 | 15円 | 1 回 | 68円 | — |
「今の価値に換算」は当時の値段に物価倍率(4.5倍)を掛けた値で、その品目の実際の現在価格ではありません。 品目ごとの実際の推移は各品目ページをご覧ください。
消費者物価指数の推移(1947年〜2025年)
縦軸は対数目盛。2020年=100。
1960年代のほかの年
関連ページ
出典・確認日
- 消費者物価指数 長期時系列データ(持家の帰属家賃を除く総合)総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。