教養娯楽・サービス
腕時計の値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1962年〜2010年の49年分。 1962年の 4,500円(1個)から 2010年の 31,468円(1個)へ、7.0倍になりました。 月次統計から接続した2013年の年平均は 29,977円(1 個)です。
腕時計の値段(10年ごと)
- 昭和45年(1970): 9,000円 / 1個
- 昭和55年(1980): 27,400円 / 1個
- 平成2年(1990): 30,520円 / 1個
- 平成12年(2000): 33,070円 / 1個
- 平成22年(2010): 31,468円 / 1個
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1962年 | 昭和37年 | 4,500円 | 1個 | 25,522円 |
| 1963年 | 昭和38年 | 4,520円 | 1個 | 23,856円 |
| 1964年 | 昭和39年 | 4,500円 | 1個 | 22,800円 |
| 1965年 | 昭和40年 | 8,800円 | 1個 | 41,975円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 8,800円 | 1個 | 39,810円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 8,800円 | 1個 | 38,437円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 9,000円 | 1個 | 37,309円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 9,000円 | 1個 | 35,258円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 9,000円 | 1個 | 32,780円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 9,000円 | 1個 | 30,997円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 8,970円 | 1個 | 29,554円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 8,820円 | 1個 | 25,981円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 8,560円 | 1個 | 20,288円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 9,370円 | 1個 | 19,855円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 9,800円 | 1個 | 18,968円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 9,800円 | 1個 | 17,566円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 26,500円 | 1個 | 45,773円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 26,600円 | 1個 | 44,398円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 27,400円 | 1個 | 42,325円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 27,520円 | 1個 | 40,481円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 26,340円 | 1個 | 37,771円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 33,650円 | 1個 | 47,359円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 32,910円 | 1個 | 45,311円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 30,580円 | 1個 | 41,256円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 29,870円 | 1個 | 40,155円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 30,360円 | 1個 | 40,911円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 31,000円 | 1個 | 41,528円 |
| 1989年 | 平成元年 | 30,750円 | 1個 | 40,293円 |
| 1990年 | 平成2年 | 30,520円 | 1個 | 38,788円 |
| 1991年 | 平成3年 | 30,200円 | 1個 | 37,139円 |
| 1992年 | 平成4年 | 31,240円 | 1個 | 37,806円 |
| 1993年 | 平成5年 | 33,620円 | 1個 | 40,217円 |
| 1994年 | 平成6年 | 33,620円 | 1個 | 40,049円 |
| 1995年 | 平成7年 | 33,760円 | 1個 | 40,300円 |
| 1996年 | 平成8年 | 34,640円 | 1個 | 41,350円 |
| 1997年 | 平成9年 | 35,290円 | 1個 | 41,475円 |
| 1998年 | 平成10年 | 35,110円 | 1個 | 41,010円 |
| 1999年 | 平成11年 | 34,540円 | 1個 | 40,468円 |
| 2000年 | 平成12年 | 33,070円 | 1個 | 39,108円 |
| 2001年 | 平成13年 | 31,960円 | 1個 | 38,151円 |
| 2002年 | 平成14年 | 26,020円 | 1個 | 31,389円 |
| 2003年 | 平成15年 | 26,130円 | 1個 | 31,622円 |
| 2004年 | 平成16年 | 26,720円 | 1個 | 32,336円 |
| 2005年 | 平成17年 | 27,020円 | 1個 | 32,839円 |
| 2006年 | 平成18年 | 25,420円 | 1個 | 30,796円 |
| 2007年 | 平成19年 | 23,970円 | 1個 | 29,008円 |
| 2008年 | 平成20年 | 23,777円 | 1個 | 28,324円 |
| 2009年 | 平成21年 | 32,909円 | 1個 | 39,784円 |
| 2010年 | 平成22年 | 31,468円 | 1個 | 38,367円 |
| 2011年 | 平成23年 | 30,061円 | 1 個(月次) | 36,769円 |
| 2012年 | 平成24年 | 30,020円 | 1 個(月次) | 36,680円 |
| 2013年 | 平成25年 | 29,977円 | 1 個(月次) | 36,471円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
2011年以降は、小売物価統計調査の月次データ(東京都区部)の年平均を、品目「腕時計」(1個)として接続しています。長期系列(〜2010年)とは調査方法が異なるため、境目の比較は目安です。
調査銘柄・単位の変遷
- ~昭和39年「腕時計」 男子用丸型,中3針,14型,19石,オールステンレス側,中級品,「セイコーチャンピオン」,1個
- 昭和40~41年「腕時計」 男子用,丸型,中3針,自動巻,カレンダー付き(日付け早送り装置付き),21石,ステンレス(STP)側,防水,「66スポーツマチック5」,1個
- 昭和42年「腕時計」 男子用,丸型,中3針,自動巻,日付・曜日付き(日付け早送り装置付き),21石,ステンレス(STP)側,防水,「66セイコー5」,1個
- 昭和43~44年「腕時計」 男子用,丸型,中3針,自動巻,日付・曜日付き(日付け早送り装置付き),21石,オールステンレス(SS)側,防水,「61セイコーニュー5」,1個
- 昭和45~50年「腕時計」 男子用,丸型,中3針,自動巻,日付・曜日付き(日付け早送り装置付き),21石,オールステンレス(SS)側,防水,「70セイコーニュー5A」,1個
- 昭和51~52年「腕時計」 男子用,丸型,中3針,自動巻,日付・曜日付き(日付け早送り装置付き),21石,オールステンレス(SS)側,防水,「セイコーファイブアクタス70-5A」,1個
- 昭和53~57年「腕時計」 水晶発振式,紳士用,丸型,指針(アナログ)表示,曜日和英切替装置付き,ハードレックス,オールステンレス(SS)側,防水,「セイコークオーツタイプⅡ」,1個
- 昭和58~62年「腕時計」 紳士用,水晶発振式,指針(アナログ)表示,金メッキ(SGP)側,「セイコーシャリオ」,1個
- 昭和63年~平成4年「腕時計」 紳士用,水晶発振式,指針(アナログ)表示,〔ケース(側)〕金メッキ,「セイコーシャリオ」,中級品,1個
- 平成5~13年「腕時計」 紳士用,水晶発振式,指針(アナログ)表示,〔ケース(側)〕金メッキ,「セイコースピリット」又は「セイコールーセント」,中級品,1個
- 平成14~18年「腕時計」 男性用,クオーツ,アナログ表示,〔ケース(側)〕ステンレススチール又は金色めっき,「セイコースピリット」,中級品,1個
- 平成19~20年「腕時計」 国産品,男性用,クオーツ,アナログ表示,〔ケース(側)〕ステンレススチール又は金色めっき,「セイコースピリット」,中級品,1個
- 2010年時点「腕時計」 国産品,男性用,クオーツ,太陽電池時計,電波修正機能付き,アナログ表示,〔ケース(側)〕ステンレススチール,〔バンド〕ステンレススチール,中級品,「シチズンフォルマ」又は「セイコースピリット」,1個
同じ分類(教養娯楽・サービス)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29