交通・通信
バス代(初乗運賃)の値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1950年〜2010年の61年分。 1950年の 10円(1区)から 2010年の 207円(1回)へなりました。 月次統計から接続した2014年の年平均は 212円(1 回)です。
バス代(初乗運賃)の値段(10年ごと)
- 昭和25年(1950): 10円 / 1区
- 昭和35年(1960): 15円 / 1区
- 昭和45年(1970): 4円 / 1km
- 昭和55年(1980): 110円 / 1回又は1区
- 平成2年(1990): 160円 / 1区
- 平成12年(2000): 200円 / 1回
- 平成22年(2010): 207円 / 1回
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
調査銘柄・単位が変わった区間は別の線で表示しています。線が途切れている箇所は単位変更です。
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 10円 | 1区 | 96円 |
| 1951年 | 昭和26年 | 15円 | 1区 | 122円 |
| 1952年 | 昭和27年 | 15円 | 1区 | 116円 |
| 1953年 | 昭和28年 | 15円 | 1区 | 109円 |
| 1954年 | 昭和29年 | 15円 | 1区 | 102円 |
| 1955年 | 昭和30年 | 15円 | 1区 | 103円 |
| 1956年 | 昭和31年 | 15円 | 1区 | 103円 |
| 1957年 | 昭和32年 | 15円 | 1区 | 100円 |
| 1958年 | 昭和33年 | 15円 | 1区 | 100円 |
| 1959年 | 昭和34年 | 15円 | 1区 | 99円 |
| 1960年 | 昭和35年 | 15円 | 1区 | 96円 |
| 1961年 | 昭和36年 | 15円 | 1区 | 91円 |
| 1962年 | 昭和37年 | 15円 | 1区 | 85円 |
| 1963年 | 昭和38年 | 2.6円 | 1km | 14円 |
| 1964年 | 昭和39年 | 2.6円 | 1km | 13円 |
| 1965年 | 昭和40年 | 3.3円 | 1km | 16円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 3.3円 | 1km | 15円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 4円 | 1km | 18円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 4円 | 1km | 17円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 4円 | 1km | 16円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 4円 | 1km | 15円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 4円 | 1km | 14円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 4円 | 1km | 13円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 40円 | 1回又は1区 | 118円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 60円 | 1回又は1区 | 142円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 70円 | 1回又は1区 | 148円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 70円 | 1回又は1区 | 135円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 90円 | 1回又は1区 | 161円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 110円 | 1回又は1区 | 190円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 110円 | 1回又は1区 | 184円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 110円 | 1回又は1区 | 170円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 130円 | 1区 | 191円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 140円 | 1区 | 201円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 140円 | 1区 | 197円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 150円 | 1区 | 207円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 160円 | 1区 | 216円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 160円 | 1区 | 215円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 160円 | 1区 | 216円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 160円 | 1区 | 214円 |
| 1989年 | 平成元年 | 160円 | 1区 | 210円 |
| 1990年 | 平成2年 | 160円 | 1区 | 203円 |
| 1991年 | 平成3年 | 160円 | 1区 | 197円 |
| 1992年 | 平成4年 | 180円 | 1区 | 218円 |
| 1993年 | 平成5年 | 180円 | 1区 | 215円 |
| 1994年 | 平成6年 | 180円 | 1区 | 214円 |
| 1995年 | 平成7年 | 200円 | 1区 | 239円 |
| 1996年 | 平成8年 | 200円 | 1回 | 239円 |
| 1997年 | 平成9年 | 200円 | 1回 | 235円 |
| 1998年 | 平成10年 | 200円 | 1回 | 234円 |
| 1999年 | 平成11年 | 200円 | 1回 | 234円 |
| 2000年 | 平成12年 | 200円 | 1回 | 237円 |
| 2001年 | 平成13年 | 200円 | 1回 | 239円 |
| 2002年 | 平成14年 | 200円 | 1回 | 241円 |
| 2003年 | 平成15年 | 200円 | 1回 | 242円 |
| 2004年 | 平成16年 | 200円 | 1回 | 242円 |
| 2005年 | 平成17年 | 207円 | 1回 | 252円 |
| 2006年 | 平成18年 | 207円 | 1回 | 251円 |
| 2007年 | 平成19年 | 207円 | 1回 | 251円 |
| 2008年 | 平成20年 | 207円 | 1回 | 247円 |
| 2009年 | 平成21年 | 207円 | 1回 | 250円 |
| 2010年 | 平成22年 | 207円 | 1回 | 252円 |
| 2011年 | 平成23年 | 207円 | 1 回(月次) | 253円 |
| 2012年 | 平成24年 | 207円 | 1 回(月次) | 253円 |
| 2013年 | 平成25年 | 207円 | 1 回(月次) | 252円 |
| 2014年 | 平成26年 | 212円 | 1 回(月次) | 249円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
2011年以降は、小売物価統計調査の月次データ(東京都区部)の年平均を、品目「バス代(一般バス)(初乗運賃)」(1回)として接続しています。長期系列(〜2010年)とは調査方法が異なるため、境目の比較は目安です。
調査銘柄・単位の変遷
- ~昭和36年「バス代(最低運賃)」 市内平坦地,1区
- 昭和37年「バス代(最低運賃)」 一般乗合旅客自動車運賃,1区
- 昭和38~47年「バス代(最低運賃)」 一般乗合旅客自動車基準賃率,1km
- 昭和48~54年「バス代(最低運賃)」 一般乗合旅客自動車運賃,均一制,1回又は1区
- 昭和55年「バス代(最低運賃)」 一般乗合旅客自動車運賃,大人,均一制,1回又は1区
- 昭和56~平成7年「バス代」 一般乗合旅客自動車運賃,大人,対キロ区間制,1区
- 平成8~16年「バス代」 一般乗合旅客自動車運賃,大人,最低運賃,1回
- 2010年時点「バス代」 一般乗合旅客自動車,一般バス,初乗運賃,大人,1回
同じ分類(交通・通信)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29