交通・通信
タクシー代(加算運賃)の値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1956年〜2010年の51年分。 1956年の 20円(爾後の運賃)から 2010年の 90円(1回)へなりました。 月次統計から接続した2014年の年平均は 90円(1 回)です。
タクシー代(加算運賃)の値段(10年ごと)
- 昭和35年(1960): 20円 / 爾後の運賃
- 昭和45年(1970): 20円 / 1回
- 昭和55年(1980): 70円 / 1回
- 平成2年(1990): 82円 / 1回
- 平成12年(2000): 80円 / 1回
- 平成22年(2010): 90円 / 1回
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
調査銘柄・単位が変わった区間は別の線で表示しています。線が途切れている箇所は単位変更です。
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1956年 | 昭和31年 | 20円 | 爾後の運賃 | 137円 |
| 1957年 | 昭和32年 | 20円 | 爾後の運賃 | 133円 |
| 1958年 | 昭和33年 | 20円 | 爾後の運賃 | 133円 |
| 1959年 | 昭和34年 | 20円 | 爾後の運賃 | 133円 |
| 1960年 | 昭和35年 | 20円 | 爾後の運賃 | 127円 |
| 1965年 | 昭和40年 | 20円 | 1回 | 95円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 20円 | 1回 | 90円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 20円 | 1回 | 87円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 20円 | 1回 | 83円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 20円 | 1回 | 78円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 20円 | 1回 | 73円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 20円 | 1回 | 69円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 30円 | 1回 | 99円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 30円 | 1回 | 88円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 50円 | 1回 | 119円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 50円 | 1回 | 106円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 50円 | 1回 | 97円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 60円 | 1回 | 108円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 60円 | 1回 | 104円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 70円 | 1回 | 117円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 70円 | 1回 | 108円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 80円 | 1回 | 118円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 80円 | 1回 | 115円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 80円 | 1回 | 113円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 80円 | 1回 | 110円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 80円 | 1回 | 108円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 80円 | 1回 | 108円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 80円 | 1回 | 108円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 80円 | 1回 | 107円 |
| 1989年 | 平成元年 | 82円 | 1回 | 107円 |
| 1990年 | 平成2年 | 82円 | 1回 | 104円 |
| 1991年 | 平成3年 | 82円 | 1回 | 101円 |
| 1992年 | 平成4年 | 90円 | 1回 | 109円 |
| 1993年 | 平成5年 | 90円 | 1回 | 108円 |
| 1994年 | 平成6年 | 90円 | 1回 | 107円 |
| 1995年 | 平成7年 | 80円 | 1回 | 95円 |
| 1996年 | 平成8年 | 80円 | 1回 | 95円 |
| 1997年 | 平成9年 | 80円 | 1回 | 94円 |
| 1998年 | 平成10年 | 80円 | 1回 | 93円 |
| 1999年 | 平成11年 | 80円 | 1回 | 94円 |
| 2000年 | 平成12年 | 80円 | 1回 | 95円 |
| 2001年 | 平成13年 | 80円 | 1回 | 95円 |
| 2002年 | 平成14年 | 80円 | 1回 | 97円 |
| 2003年 | 平成15年 | 80円 | 1回 | 97円 |
| 2004年 | 平成16年 | 80円 | 1回 | 97円 |
| 2005年 | 平成17年 | 80円 | 1回 | 97円 |
| 2006年 | 平成18年 | 80円 | 1回 | 97円 |
| 2007年 | 平成19年 | 80円 | 1回 | 97円 |
| 2008年 | 平成20年 | 90円 | 1回 | 107円 |
| 2009年 | 平成21年 | 90円 | 1回 | 109円 |
| 2010年 | 平成22年 | 90円 | 1回 | 110円 |
| 2011年 | 平成23年 | 90円 | 1 回(月次) | 110円 |
| 2012年 | 平成24年 | 90円 | 1 回(月次) | 110円 |
| 2013年 | 平成25年 | 90円 | 1 回(月次) | 109円 |
| 2014年 | 平成26年 | 90円 | 1 回(月次) | 106円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
2011年以降は、小売物価統計調査の月次データ(東京都区部)の年平均を、品目「タクシー代(加算運賃)」(1回)として接続しています。長期系列(〜2010年)とは調査方法が異なるため、境目の比較は目安です。
調査銘柄・単位の変遷
- ~昭和35年「タクシー代」 一般乗用旅客自動車料金,粁制,小型四輪車,爾後の運賃
- 昭和40~55年「タクシー代(加算運賃)」 一般乗用旅客自動車料金,キロ制,小型四輪自動車,1回
- 昭和56~平成12年「タクシー代(加算運賃)」 タクシー運賃,距離制,小型自動車,中型車,1回
- 2010年時点「タクシー代」 距離制運賃,加算運賃,〔車種〕中型車,1回
同じ分類(交通・通信)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29