交通・通信
郵便料(速達)の値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1950年〜2010年の61年分。 1950年の 20円(1通)から 2010年の 270円(1通)へ、14倍になりました。
郵便料(速達)の値段(10年ごと)
- 昭和25年(1950): 20円 / 1通
- 昭和35年(1960): 25円 / 1通
- 昭和45年(1970): 50円 / 1通
- 昭和55年(1980): 150円 / 1通
- 平成2年(1990): 210円 / 1通
- 平成12年(2000): 270円 / 1通
- 平成22年(2010): 270円 / 1通
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 20円 | 1通 | 192円 |
| 1951年 | 昭和26年 | 25円 | 1通 | 204円 |
| 1952年 | 昭和27年 | 25円 | 1通 | 193円 |
| 1953年 | 昭和28年 | 25円 | 1通 | 182円 |
| 1954年 | 昭和29年 | 25円 | 1通 | 171円 |
| 1955年 | 昭和30年 | 25円 | 1通 | 172円 |
| 1956年 | 昭和31年 | 25円 | 1通 | 172円 |
| 1957年 | 昭和32年 | 25円 | 1通 | 167円 |
| 1958年 | 昭和33年 | 25円 | 1通 | 167円 |
| 1959年 | 昭和34年 | 25円 | 1通 | 166円 |
| 1960年 | 昭和35年 | 25円 | 1通 | 159円 |
| 1961年 | 昭和36年 | 30円 | 1通 | 182円 |
| 1962年 | 昭和37年 | 30円 | 1通 | 170円 |
| 1963年 | 昭和38年 | 30円 | 1通 | 158円 |
| 1964年 | 昭和39年 | 30円 | 1通 | 152円 |
| 1965年 | 昭和40年 | 30円 | 1通 | 143円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 50円 | 1通 | 226円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 50円 | 1通 | 218円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 50円 | 1通 | 207円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 50円 | 1通 | 196円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 50円 | 1通 | 182円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 70円 | 1通 | 241円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 70円 | 1通 | 231円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 70円 | 1通 | 206円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 70円 | 1通 | 166円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 70円 | 1通 | 148円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 150円 | 1通 | 290円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 150円 | 1通 | 269円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 150円 | 1通 | 259円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 150円 | 1通 | 250円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 150円 | 1通 | 232円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 200円 | 1通 | 294円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 200円 | 1通 | 287円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 200円 | 1通 | 281円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 200円 | 1通 | 275円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 200円 | 1通 | 270円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 200円 | 1通 | 269円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 200円 | 1通 | 270円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 200円 | 1通 | 268円 |
| 1989年 | 平成元年 | 210円 | 1通 | 275円 |
| 1990年 | 平成2年 | 210円 | 1通 | 267円 |
| 1991年 | 平成3年 | 210円 | 1通 | 258円 |
| 1992年 | 平成4年 | 210円 | 1通 | 254円 |
| 1993年 | 平成5年 | 210円 | 1通 | 251円 |
| 1994年 | 平成6年 | 270円 | 1通 | 322円 |
| 1995年 | 平成7年 | 270円 | 1通 | 322円 |
| 1996年 | 平成8年 | 270円 | 1通 | 322円 |
| 1997年 | 平成9年 | 270円 | 1通 | 317円 |
| 1998年 | 平成10年 | 270円 | 1通 | 315円 |
| 1999年 | 平成11年 | 270円 | 1通 | 316円 |
| 2000年 | 平成12年 | 270円 | 1通 | 319円 |
| 2001年 | 平成13年 | 270円 | 1通 | 322円 |
| 2002年 | 平成14年 | 270円 | 1通 | 326円 |
| 2003年 | 平成15年 | 270円 | 1通 | 327円 |
| 2004年 | 平成16年 | 270円 | 1通 | 327円 |
| 2005年 | 平成17年 | 270円 | 1通 | 328円 |
| 2006年 | 平成18年 | 270円 | 1通 | 327円 |
| 2007年 | 平成19年 | 270円 | 1通 | 327円 |
| 2008年 | 平成20年 | 270円 | 1通 | 322円 |
| 2009年 | 平成21年 | 270円 | 1通 | 326円 |
| 2010年 | 平成22年 | 270円 | 1通 | 329円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
調査銘柄・単位の変遷
- ~平成14年「郵便料」 速達,1通
- 2010年時点「郵便料」 速達料,通常郵便物,250gまで,1通
同じ分類(交通・通信)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29