食料品
いちごの値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1965年〜2010年の46年分。 1965年の 72円(「いちご」 100g)から 2010年の 136円(100 g)へなりました。 月次統計から接続した2025年の年平均は 250円(100 g)です。
いちごの値段(10年ごと)
- 昭和45年(1970): 738円 / 「いちご」 1kg
- 昭和55年(1980): 969円 / 「いちご」 1kg
- 平成2年(1990): 144円 / 100 g
- 平成12年(2000): 163円 / 100 g
- 平成22年(2010): 136円 / 100 g
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
調査銘柄・単位が変わった区間は別の線で表示しています。線が途切れている箇所は単位変更です。
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1965年 | 昭和40年 | 72円 | 「いちご」 100g | 344円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 67円 | 「いちご」 100g | 301円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 692円 | 「いちご」 1kg | 3,023円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 778円 | 「いちご」 1kg | 3,225円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 950円 | 「いちご」 1kg | 3,722円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 738円 | 「いちご」 1kg | 2,688円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 562円 | 「いちご」 1kg | 1,936円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 527円 | 「いちご」 1kg | 1,736円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 517円 | 「いちご」 1kg | 1,523円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 692円 | 「いちご」 1kg | 1,640円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 859円 | 「いちご」 1kg | 1,820円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 843円 | 「いちご」 1kg | 1,632円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 1,020円 | 「いちご」 1kg | 1,828円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 1,050円 | 「いちご」 1kg | 1,814円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 1,000円 | 「いちご」 1kg | 1,669円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 969円 | 「いちご」 1kg | 1,497円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 1,129円 | 「いちご」 1kg | 1,661円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 1,147円 | 「いちご」 1kg | 1,645円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 1,131円 | 「いちご」 1kg | 1,592円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 1,107円 | 「いちご」 1kg | 1,524円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 129円 | 100 g | 174円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 124円 | 100 g | 167円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 118円 | 100 g | 159円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 121円 | 100 g | 162円 |
| 1989年 | 平成元年 | 128円 | 100 g | 168円 |
| 1990年 | 平成2年 | 144円 | 100 g | 183円 |
| 1991年 | 平成3年 | 147円 | 100 g | 181円 |
| 1992年 | 平成4年 | 159円 | 100 g | 192円 |
| 1993年 | 平成5年 | 149円 | 100 g | 178円 |
| 1994年 | 平成6年 | 154円 | 100 g | 183円 |
| 1995年 | 平成7年 | 160円 | 100 g | 191円 |
| 1996年 | 平成8年 | 155円 | 100 g | 185円 |
| 1997年 | 平成9年 | 158円 | 100 g | 186円 |
| 1998年 | 平成10年 | 165円 | 100 g | 193円 |
| 1999年 | 平成11年 | 165円 | 100 g | 193円 |
| 2000年 | 平成12年 | 163円 | 100 g | 193円 |
| 2001年 | 平成13年 | 160円 | 100 g | 191円 |
| 2002年 | 平成14年 | 154円 | 100 g | 186円 |
| 2003年 | 平成15年 | 150円 | 100 g | 182円 |
| 2004年 | 平成16年 | 151円 | 100 g | 183円 |
| 2005年 | 平成17年 | 155円 | 100 g | 188円 |
| 2006年 | 平成18年 | 150円 | 100 g | 182円 |
| 2007年 | 平成19年 | 152円 | 100 g | 184円 |
| 2008年 | 平成20年 | 144円 | 100 g | 172円 |
| 2009年 | 平成21年 | 139円 | 100 g | 168円 |
| 2010年 | 平成22年 | 136円 | 100 g | 166円 |
| 2011年 | 平成23年 | 139円 | 100 g(月次) | 170円 |
| 2012年 | 平成24年 | 157円 | 100 g(月次) | 192円 |
| 2013年 | 平成25年 | 150円 | 100 g(月次) | 182円 |
| 2014年 | 平成26年 | 161円 | 100 g(月次) | 190円 |
| 2015年 | 平成27年 | 169円 | 100 g(月次) | 197円 |
| 2016年 | 平成28年 | 179円 | 100 g(月次) | 209円 |
| 2017年 | 平成29年 | 175円 | 100 g(月次) | 203円 |
| 2018年 | 平成30年 | 181円 | 100 g(月次) | 207円 |
| 2019年 | 令和元年 | 192円 | 100 g(月次) | 219円 |
| 2020年 | 令和2年 | 197円 | 100 g(月次) | 225円 |
| 2021年 | 令和3年 | 191円 | 100 g(月次) | 219円 |
| 2022年 | 令和4年 | 211円 | 100 g(月次) | 234円 |
| 2023年 | 令和5年 | 221円 | 100 g(月次) | 237円 |
| 2024年 | 令和6年 | 231円 | 100 g(月次) | 239円 |
| 2025年 | 令和7年 | 250円 | 100 g(月次) | 250円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
2011年以降は、小売物価統計調査の月次データ(東京都区部)の年平均を、品目「いちご」(1kg)として接続しています。月次の単位(100g→1kg)を長期系列の単位「100 g」に数量換算。長期系列(〜2010年)とは調査方法が異なるため、境目の比較は目安です。
調査銘柄・単位の変遷
- ~昭和41年「いちご」 100g
- 昭和42~59年「いちご」 1kg
- 2010年時点「いちご」 100g
同じ分類(食料品)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29