食料品
ピーマンの値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1964年〜2010年の47年分。 1964年の 24円(「ピーマン」 100g)から 2010年の 93円(100 g)へなりました。 月次統計から接続した2026年の年平均は 120円(100 g)です。
ピーマンの値段(10年ごと)
- 昭和45年(1970): 22円 / 「ピーマン」 100g
- 昭和55年(1980): 655円 / 「ピーマン」 1kg
- 平成2年(1990): 76円 / 100 g
- 平成12年(2000): 67円 / 100 g
- 平成22年(2010): 93円 / 100 g
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
調査銘柄・単位が変わった区間は別の線で表示しています。線が途切れている箇所は単位変更です。
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1964年 | 昭和39年 | 24円 | 「ピーマン」 100g | 123円 |
| 1965年 | 昭和40年 | 23円 | 「ピーマン」 100g | 110円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 23円 | 「ピーマン」 100g | 104円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 23円 | 「ピーマン」 100g | 98円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 22円 | 「ピーマン」 100g | 92円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 29円 | 「ピーマン」 100g | 112円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 22円 | 「ピーマン」 100g | 79円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 23円 | 「ピーマン」 100g | 80円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 27円 | 「ピーマン」 100g | 88円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 283円 | 「ピーマン」 1kg | 834円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 417円 | 「ピーマン」 1kg | 988円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 398円 | 「ピーマン」 1kg | 843円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 465円 | 「ピーマン」 1kg | 900円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 394円 | 「ピーマン」 1kg | 706円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 477円 | 「ピーマン」 1kg | 824円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 558円 | 「ピーマン」 1kg | 931円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 655円 | 「ピーマン」 1kg | 1,012円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 578円 | 「ピーマン」 1kg | 850円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 559円 | 「ピーマン」 1kg | 802円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 665円 | 「ピーマン」 1kg | 936円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 589円 | 「ピーマン」 1kg | 811円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 69円 | 100 g | 93円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 56円 | 100 g | 75円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 65円 | 100 g | 88円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 69円 | 100 g | 92円 |
| 1989年 | 平成元年 | 62円 | 100 g | 81円 |
| 1990年 | 平成2年 | 76円 | 100 g | 97円 |
| 1991年 | 平成3年 | 104円 | 100 g | 128円 |
| 1992年 | 平成4年 | 79円 | 100 g | 96円 |
| 1993年 | 平成5年 | 90円 | 100 g | 108円 |
| 1994年 | 平成6年 | 78円 | 100 g | 93円 |
| 1995年 | 平成7年 | 67円 | 100 g | 80円 |
| 1996年 | 平成8年 | 74円 | 100 g | 88円 |
| 1997年 | 平成9年 | 76円 | 100 g | 89円 |
| 1998年 | 平成10年 | 94円 | 100 g | 110円 |
| 1999年 | 平成11年 | 69円 | 100 g | 81円 |
| 2000年 | 平成12年 | 67円 | 100 g | 79円 |
| 2001年 | 平成13年 | 76円 | 100 g | 91円 |
| 2002年 | 平成14年 | 70円 | 100 g | 84円 |
| 2003年 | 平成15年 | 77円 | 100 g | 93円 |
| 2004年 | 平成16年 | 75円 | 100 g | 91円 |
| 2005年 | 平成17年 | 74円 | 100 g | 90円 |
| 2006年 | 平成18年 | 83円 | 100 g | 101円 |
| 2007年 | 平成19年 | 84円 | 100 g | 102円 |
| 2008年 | 平成20年 | 84円 | 100 g | 100円 |
| 2009年 | 平成21年 | 83円 | 100 g | 100円 |
| 2010年 | 平成22年 | 93円 | 100 g | 113円 |
| 2011年 | 平成23年 | 82円 | 100 g(月次) | 100円 |
| 2012年 | 平成24年 | 85円 | 100 g(月次) | 103円 |
| 2013年 | 平成25年 | 90円 | 100 g(月次) | 109円 |
| 2014年 | 平成26年 | 86円 | 100 g(月次) | 101円 |
| 2015年 | 平成27年 | 93円 | 100 g(月次) | 108円 |
| 2016年 | 平成28年 | 96円 | 100 g(月次) | 112円 |
| 2017年 | 平成29年 | 91円 | 100 g(月次) | 105円 |
| 2018年 | 平成30年 | 96円 | 100 g(月次) | 110円 |
| 2019年 | 令和元年 | 96円 | 100 g(月次) | 109円 |
| 2020年 | 令和2年 | 108円 | 100 g(月次) | 123円 |
| 2021年 | 令和3年 | 94円 | 100 g(月次) | 107円 |
| 2022年 | 令和4年 | 97円 | 100 g(月次) | 107円 |
| 2023年 | 令和5年 | 111円 | 100 g(月次) | 118円 |
| 2024年 | 令和6年 | 121円 | 100 g(月次) | 125円 |
| 2025年 | 令和7年 | 126円 | 100 g(月次) | 126円 |
| 2026年 | 令和8年 | 120円 | 100 g(月次) | — |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
2011年以降は、小売物価統計調査の月次データ(東京都区部)の年平均を、品目「ピーマン」(1kg)として接続しています。月次の単位(100g→1kg)を長期系列の単位「100 g」に数量換算。長期系列(〜2010年)とは調査方法が異なるため、境目の比較は目安です。
調査銘柄・単位の変遷
- ~昭和47年「ピーマン」 100g
- 昭和48~59年「ピーマン」 1kg
- 2010年時点「ピーマン」 100g
同じ分類(食料品)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29