食料品
チーズの値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1964年〜2010年の44年分。 1964年の 170円(1箱)から 2010年の 277円(1 袋 (8枚,144g入り))へなりました。 月次統計から接続した2013年の年平均は 238円(1 袋 (8枚,144g入り))です。
チーズの値段(10年ごと)
- 昭和45年(1970): 168円 / 1箱
- 昭和55年(1980): 272円 / 1箱
- 平成2年(1990): 345円 / 1箱
- 平成12年(2000): 282円 / 1箱
- 平成22年(2010): 277円 / 1 袋 (8枚,144g入り)
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
調査銘柄・単位が変わった区間は別の線で表示しています。線が途切れている箇所は単位変更です。
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1964年 | 昭和39年 | 170円 | 1箱 | 861円 |
| 1965年 | 昭和40年 | 170円 | 1箱 | 811円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 170円 | 1箱 | 769円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 170円 | 1箱 | 743円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 168円 | 1箱 | 696円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 168円 | 1箱 | 658円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 168円 | 1箱 | 612円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 168円 | 1箱 | 579円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 177円 | 1箱 | 583円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 192円 | 1箱 | 566円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 232円 | 1箱 | 550円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 260円 | 1箱 | 551円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 258円 | 1箱 | 499円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 256円 | 1箱 | 459円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 259円 | 1箱 | 447円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 253円 | 1箱 | 422円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 272円 | 1箱 | 420円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 277円 | 1箱 | 407円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 283円 | 1箱 | 406円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 301円 | 1箱 | 424円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 303円 | 1箱 | 417円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 305円 | 1箱 | 411円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 302円 | 1箱 | 406円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 296円 | 1箱 | 399円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 299円 | 1箱 | 401円 |
| 1989年 | 平成元年 | 307円 | 1箱 | 402円 |
| 1990年 | 平成2年 | 345円 | 1箱 | 438円 |
| 1991年 | 平成3年 | 357円 | 1箱 | 439円 |
| 1992年 | 平成4年 | 358円 | 1箱 | 433円 |
| 1993年 | 平成5年 | 358円 | 1箱 | 428円 |
| 1994年 | 平成6年 | 358円 | 1箱 | 426円 |
| 1995年 | 平成7年 | 356円 | 1箱 | 425円 |
| 1996年 | 平成8年 | 334円 | 1箱 | 399円 |
| 1997年 | 平成9年 | 335円 | 1箱 | 394円 |
| 1998年 | 平成10年 | 354円 | 1箱 | 413円 |
| 1999年 | 平成11年 | 359円 | 1箱 | 421円 |
| 2000年 | 平成12年 | 282円 | 1箱 | 333円 |
| 2001年 | 平成13年 | 285円 | 1箱 | 340円 |
| 2005年 | 平成17年 | 274円 | 1袋 | 333円 |
| 2006年 | 平成18年 | 294円 | 1袋 | 356円 |
| 2007年 | 平成19年 | 285円 | 1袋 | 345円 |
| 2008年 | 平成20年 | 284円 | 1 袋 (8枚,144g入り) | 338円 |
| 2009年 | 平成21年 | 290円 | 1 袋 (8枚,144g入り) | 351円 |
| 2010年 | 平成22年 | 277円 | 1 袋 (8枚,144g入り) | 338円 |
| 2011年 | 平成23年 | 261円 | 1 袋 (8枚,144g入り)(月次) | 319円 |
| 2012年 | 平成24年 | 240円 | 1 袋 (8枚,144g入り)(月次) | 293円 |
| 2013年 | 平成25年 | 238円 | 1 袋 (8枚,144g入り)(月次) | 290円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
2011年以降は、小売物価統計調査の月次データ(東京都区部)の年平均を、品目「チーズ」(1袋, 8枚・144g)として接続しています。長期系列(〜2010年)とは調査方法が異なるため、境目の比較は目安です。
調査銘柄・単位の変遷
- ~平成3年「チーズ」 固形,プロセス,カルトン入り(225g入り)「雪印プロセスチーズ」,1箱
- 平成4~11年「チーズ」 プロセスチーズ,固形,カルトン入り(225g入り)「雪印北海道チーズ」,1箱
- 平成12~13年「チーズ」 プロセスチーズ,固形,紙容器入り(6個,150g入り),「雪印6Pチーズ」,「十勝6Pチーズ」,1箱
- 平成17~18年「チーズ」 プロセスチーズ,スライスタイプ,ホット専用,袋入り(10枚,180g入り),「雪印とろけるスライス」,「クラフトとろけるスライス」又は「明治十勝とろけるスライスチーズ」,1袋
- 平成19年「チーズ」 国産品,プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(10枚,180g入り),「雪印とろけるスライス」,「クラフトとろけるスライス」又は「明治北海道十勝とろけるスライスチーズ」,1袋
- 2010年時点「チーズ」 国産品,プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(8枚,144g入り),「雪印とろけるスライス」,「クラフトとろけるスライス」,「QBB大きいとろけるスライス」又は「明治北海道十勝とろけるスライスチーズ」,1袋
同じ分類(食料品)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29