教養娯楽・サービス
月刊誌(婦人誌)の値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1950年〜2006年の57年分。 1950年の 103円(1冊)から 2006年の 530円(1冊)へ、5.1倍になりました。
月刊誌(婦人誌)の値段(10年ごと)
- 昭和25年(1950): 103円 / 1冊
- 昭和35年(1960): 166円 / 1冊
- 昭和45年(1970): 360円 / 1冊
- 昭和55年(1980): 665円 / 1冊
- 平成2年(1990): 804円 / 1冊
- 平成12年(2000): 635円 / 1冊
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 103円 | 1冊 | 987円 |
| 1951年 | 昭和26年 | 145円 | 1冊 | 1,181円 |
| 1952年 | 昭和27年 | 170円 | 1冊 | 1,309円 |
| 1953年 | 昭和28年 | 185円 | 1冊 | 1,343円 |
| 1954年 | 昭和29年 | 183円 | 1冊 | 1,249円 |
| 1955年 | 昭和30年 | 183円 | 1冊 | 1,257円 |
| 1956年 | 昭和31年 | 155円 | 1冊 | 1,064円 |
| 1957年 | 昭和32年 | 158円 | 1冊 | 1,053円 |
| 1958年 | 昭和33年 | 157円 | 1冊 | 1,047円 |
| 1959年 | 昭和34年 | 155円 | 1冊 | 1,027円 |
| 1960年 | 昭和35年 | 166円 | 1冊 | 1,057円 |
| 1961年 | 昭和36年 | 184円 | 1冊 | 1,117円 |
| 1962年 | 昭和37年 | 204円 | 1冊 | 1,157円 |
| 1963年 | 昭和38年 | 207円 | 1冊 | 1,093円 |
| 1964年 | 昭和39年 | 230円 | 1冊 | 1,165円 |
| 1965年 | 昭和40年 | 248円 | 1冊 | 1,183円 |
| 1966年 | 昭和41年 | 266円 | 1冊 | 1,203円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 288円 | 1冊 | 1,258円 |
| 1968年 | 昭和43年 | 309円 | 1冊 | 1,281円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 332円 | 1冊 | 1,301円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 360円 | 1冊 | 1,311円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 393円 | 1冊 | 1,354円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 415円 | 1冊 | 1,367円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 428円 | 1冊 | 1,261円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 518円 | 1冊 | 1,228円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 568円 | 1冊 | 1,204円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 589円 | 1冊 | 1,140円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 620円 | 1冊 | 1,111円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 647円 | 1冊 | 1,118円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 645円 | 1冊 | 1,077円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 665円 | 1冊 | 1,027円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 679円 | 1冊 | 999円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 679円 | 1冊 | 974円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 679円 | 1冊 | 956円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 690円 | 1冊 | 950円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 715円 | 1冊 | 965円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 715円 | 1冊 | 961円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 765円 | 1冊 | 1,031円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 769円 | 1冊 | 1,030円 |
| 1989年 | 平成元年 | 791円 | 1冊 | 1,036円 |
| 1990年 | 平成2年 | 804円 | 1冊 | 1,022円 |
| 1991年 | 平成3年 | 804円 | 1冊 | 989円 |
| 1992年 | 平成4年 | 813円 | 1冊 | 984円 |
| 1993年 | 平成5年 | 500円 | 1冊 | 598円 |
| 1994年 | 平成6年 | 508円 | 1冊 | 605円 |
| 1995年 | 平成7年 | 585円 | 1冊 | 698円 |
| 1996年 | 平成8年 | 596円 | 1冊 | 711円 |
| 1997年 | 平成9年 | 620円 | 1冊 | 729円 |
| 1998年 | 平成10年 | 638円 | 1冊 | 745円 |
| 1999年 | 平成11年 | 628円 | 1冊 | 736円 |
| 2000年 | 平成12年 | 635円 | 1冊 | 751円 |
| 2001年 | 平成13年 | 617円 | 1冊 | 737円 |
| 2002年 | 平成14年 | 590円 | 1冊 | 712円 |
| 2003年 | 平成15年 | 580円 | 1冊 | 702円 |
| 2004年 | 平成16年 | 605円 | 1冊 | 732円 |
| 2005年 | 平成17年 | 523円 | 1冊 | 636円 |
| 2006年 | 平成18年 | 530円 | 1冊 | 642円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
調査銘柄・単位の変遷
- ~昭和35年「雑誌代」 主婦の友,1冊
- 昭和36~55年「婦人雑誌」 主婦の友,1冊
- 昭和56~平成13年「月刊誌(婦人雑誌)」 主婦の友,1冊
- 2006年時点「月刊誌」 婦人誌,主婦の友,1冊
同じ分類(教養娯楽・サービス)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29