教養娯楽・サービス
放送受信料(NHK 銀行口座振替)の値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1968年〜2010年の43年分。 1968年の 465円(「放送受信料(カラー契約)」 1か月)から 2010年の 1,345円(1か月)へなりました。
放送受信料(NHK 銀行口座振替)の値段(10年ごと)
- 昭和45年(1970): 465円 / 「放送受信料(カラー契約)」 1か月
- 昭和55年(1980): 880円 / 「放送受信料(カラー契約)」 1か月
- 平成2年(1990): 1,320円 / 1か月
- 平成12年(2000): 1,345円 / 1か月
- 平成22年(2010): 1,345円 / 1か月
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
調査銘柄・単位が変わった区間は別の線で表示しています。線が途切れている箇所は単位変更です。
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1968年 | 昭和43年 | 465円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,928円 |
| 1969年 | 昭和44年 | 465円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,822円 |
| 1970年 | 昭和45年 | 465円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,694円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 465円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,602円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 465円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,532円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 465円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,370円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 465円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,102円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 465円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 985円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 710円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,374円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 710円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,273円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 710円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,226円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 710円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,185円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 880円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,359円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 880円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,294円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 880円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,262円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 880円 | 「放送受信料(カラー契約)」 1か月 | 1,239円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 990円 | 1か月 | 1,363円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 990円 | 1か月 | 1,336円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 990円 | 1か月 | 1,331円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 990円 | 1か月 | 1,334円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 990円 | 1か月 | 1,326円 |
| 1989年 | 平成元年 | 1,020円 | 1か月 | 1,337円 |
| 1990年 | 平成2年 | 1,320円 | 1か月 | 1,678円 |
| 1991年 | 平成3年 | 1,320円 | 1か月 | 1,623円 |
| 1992年 | 平成4年 | 1,320円 | 1か月 | 1,597円 |
| 1993年 | 平成5年 | 1,320円 | 1か月 | 1,579円 |
| 1994年 | 平成6年 | 1,320円 | 1か月 | 1,572円 |
| 1995年 | 平成7年 | 1,320円 | 1か月 | 1,576円 |
| 1996年 | 平成8年 | 1,320円 | 1か月 | 1,576円 |
| 1997年 | 平成9年 | 1,345円 | 1か月 | 1,581円 |
| 1998年 | 平成10年 | 1,345円 | 1か月 | 1,571円 |
| 1999年 | 平成11年 | 1,345円 | 1か月 | 1,576円 |
| 2000年 | 平成12年 | 1,345円 | 1か月 | 1,591円 |
| 2001年 | 平成13年 | 1,345円 | 1か月 | 1,606円 |
| 2002年 | 平成14年 | 1,345円 | 1か月 | 1,623円 |
| 2003年 | 平成15年 | 1,345円 | 1か月 | 1,628円 |
| 2004年 | 平成16年 | 1,345円 | 1か月 | 1,628円 |
| 2005年 | 平成17年 | 1,345円 | 1か月 | 1,635円 |
| 2006年 | 平成18年 | 1,345円 | 1か月 | 1,629円 |
| 2007年 | 平成19年 | 1,345円 | 1か月 | 1,628円 |
| 2008年 | 平成20年 | 1,345円 | 1か月 | 1,602円 |
| 2009年 | 平成21年 | 1,345円 | 1か月 | 1,626円 |
| 2010年 | 平成22年 | 1,345円 | 1か月 | 1,640円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
調査銘柄・単位の変遷
- ~昭和58年「放送受信料(カラー契約)」 1か月
- 昭和59~平成19年「放送受信料」 NHK放送,カラー契約の受信料,銀行口座振替,1か月
- 2010年時点「放送受信料」 NHK放送受信料,地上契約,口座振替等,1か月
同じ分類(教養娯楽・サービス)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29