教養娯楽・サービス
マージャン遊技料の値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1970年〜2006年の37年分。 1970年の 64円(1時間)から 2006年の 405円(1時間)へ、6.3倍になりました。
マージャン遊技料の値段(10年ごと)
- 昭和45年(1970): 64円 / 1時間
- 昭和55年(1980): 190円 / 1時間
- 平成2年(1990): 388円 / 1時間
- 平成12年(2000): 456円 / 1時間
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1970年 | 昭和45年 | 64円 | 1時間 | 233円 |
| 1971年 | 昭和46年 | 70円 | 1時間 | 241円 |
| 1972年 | 昭和47年 | 78円 | 1時間 | 257円 |
| 1973年 | 昭和48年 | 89円 | 1時間 | 262円 |
| 1974年 | 昭和49年 | 116円 | 1時間 | 275円 |
| 1975年 | 昭和50年 | 142円 | 1時間 | 301円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 155円 | 1時間 | 300円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 170円 | 1時間 | 305円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 188円 | 1時間 | 325円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 187円 | 1時間 | 312円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 190円 | 1時間 | 293円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 210円 | 1時間 | 309円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 231円 | 1時間 | 331円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 251円 | 1時間 | 353円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 307円 | 1時間 | 423円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 338円 | 1時間 | 456円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 344円 | 1時間 | 462円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 349円 | 1時間 | 470円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 363円 | 1時間 | 486円 |
| 1989年 | 平成元年 | 382円 | 1時間 | 501円 |
| 1990年 | 平成2年 | 388円 | 1時間 | 493円 |
| 1991年 | 平成3年 | 399円 | 1時間 | 491円 |
| 1992年 | 平成4年 | 428円 | 1時間 | 518円 |
| 1993年 | 平成5年 | 462円 | 1時間 | 553円 |
| 1994年 | 平成6年 | 467円 | 1時間 | 556円 |
| 1995年 | 平成7年 | 475円 | 1時間 | 567円 |
| 1996年 | 平成8年 | 495円 | 1時間 | 591円 |
| 1997年 | 平成9年 | 476円 | 1時間 | 559円 |
| 1998年 | 平成10年 | 478円 | 1時間 | 558円 |
| 1999年 | 平成11年 | 474円 | 1時間 | 555円 |
| 2000年 | 平成12年 | 456円 | 1時間 | 539円 |
| 2001年 | 平成13年 | 463円 | 1時間 | 553円 |
| 2002年 | 平成14年 | 471円 | 1時間 | 568円 |
| 2003年 | 平成15年 | 424円 | 1時間 | 513円 |
| 2004年 | 平成16年 | 413円 | 1時間 | 500円 |
| 2005年 | 平成17年 | 404円 | 1時間 | 491円 |
| 2006年 | 平成18年 | 405円 | 1時間 | 491円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
調査銘柄・単位の変遷
- ~昭和63年「マージャン遊技料」マージャン遊技場における遊技料,普通料金,1人,1時間
- 2006年時点「マージャン遊技料」 マージャン遊技場における遊技料,全自動卓,普通料金,1人
同じ分類(教養娯楽・サービス)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29