家具・家事用品
トイレットペーパーの値段の推移
東京都区部の小売価格(年平均)。1975年〜2010年の36年分。 1975年の 160円(1袋)から 2010年の 269円(1 パック (12個入り))へなりました。
トイレットペーパーの値段(10年ごと)
- 昭和55年(1980): 194円 / 1袋
- 平成2年(1990): 665円 / 1袋
- 平成12年(2000): 483円 / 1袋
- 平成22年(2010): 269円 / 1 パック (12個入り)
調査銘柄・単位が変わった年をまたぐ比較は目安です。下の年表と注記をご確認ください。
グラフ
調査銘柄・単位が変わった区間は別の線で表示しています。線が途切れている箇所は単位変更です。
年表(和暦つき)
| 年 | 和暦 | 値段 | 単位 | 今の価値に換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1975年 | 昭和50年 | 160円 | 1袋 | 339円 |
| 1976年 | 昭和51年 | 159円 | 1袋 | 308円 |
| 1977年 | 昭和52年 | 164円 | 1袋 | 294円 |
| 1978年 | 昭和53年 | 155円 | 1袋 | 268円 |
| 1979年 | 昭和54年 | 158円 | 1袋 | 264円 |
| 1980年 | 昭和55年 | 194円 | 1袋 | 300円 |
| 1981年 | 昭和56年 | 182円 | 1袋 | 268円 |
| 1982年 | 昭和57年 | 173円 | 1袋 | 248円 |
| 1983年 | 昭和58年 | 176円 | 1袋 | 248円 |
| 1984年 | 昭和59年 | 176円 | 1袋 | 242円 |
| 1985年 | 昭和60年 | 174円 | 1袋 | 235円 |
| 1986年 | 昭和61年 | 173円 | 1袋 | 233円 |
| 1987年 | 昭和62年 | 174円 | 1袋 | 234円 |
| 1988年 | 昭和63年 | 173円 | 1袋 | 232円 |
| 1989年 | 平成元年 | 179円 | 1袋 | 235円 |
| 1990年 | 平成2年 | 665円 | 1袋 | 845円 |
| 1991年 | 平成3年 | 672円 | 1袋 | 826円 |
| 1992年 | 平成4年 | 663円 | 1袋 | 802円 |
| 1993年 | 平成5年 | 645円 | 1袋 | 772円 |
| 1994年 | 平成6年 | 593円 | 1袋 | 706円 |
| 1995年 | 平成7年 | 559円 | 1袋 | 667円 |
| 1996年 | 平成8年 | 543円 | 1袋 | 648円 |
| 1997年 | 平成9年 | 510円 | 1袋 | 599円 |
| 1998年 | 平成10年 | 497円 | 1袋 | 581円 |
| 1999年 | 平成11年 | 496円 | 1袋 | 581円 |
| 2000年 | 平成12年 | 483円 | 1袋 | 571円 |
| 2001年 | 平成13年 | 464円 | 1袋 | 554円 |
| 2002年 | 平成14年 | 280円 | 1袋 | 338円 |
| 2003年 | 平成15年 | 291円 | 1袋 | 352円 |
| 2004年 | 平成16年 | 294円 | 1袋 | 356円 |
| 2005年 | 平成17年 | 273円 | 1 パック (12個入り) | 332円 |
| 2006年 | 平成18年 | 270円 | 1 パック (12個入り) | 327円 |
| 2007年 | 平成19年 | 278円 | 1 パック (12個入り) | 336円 |
| 2008年 | 平成20年 | 293円 | 1 パック (12個入り) | 349円 |
| 2009年 | 平成21年 | 293円 | 1 パック (12個入り) | 354円 |
| 2010年 | 平成22年 | 269円 | 1 パック (12個入り) | 328円 |
「今の価値に換算」は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で2025年の価値に直した目安で、 その品目の現在の価格ではありません。
調査銘柄・単位の変遷
- ~平成元年「ちり紙(トイレットペーパー)」 トイレットペーパー,古紙,〔寸法〕幅114mm,長さ65m,4個組,1袋
- 平成2~13年「ちり紙(トイレットペーパー)」 トイレットペーパー,パルプ100%,〔長さ〕「55m」又は「60m」,12ロール入り,1袋
- 平成14~16年「ちり紙(トイレットペーパー)」 トイレットペーパー,古紙,〔長さ〕「55m」又は「60m」,12ロール入り,1袋
- 2010年時点「トイレットペーパー」 再生紙100%,白,〔長さ〕55m,60m,2枚重ね27.5m又は2枚重ね30m,12ロール入り,1パック
同じ分類(家具・家事用品)の品目
関連ページ
出典・確認日
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(1950年〜2010年)総務省統計局 / 確認日 2026-09-29
政府統計の総合窓口(e-Stat)および統計局の公開データを加工して作成。
- 消費者物価指数 長期時系列データ総務省統計局 / e-Stat / 確認日 2026-09-29